TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất
 

Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT CANH DẦN 2010.

Tàu SE1, SE5

(Thực hiện từ 0 giờ ngày 17/02/2010 đến hết ngày 25/02/2010, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

Tên ga   A ĐH B ĐH Bn T1 ĐH Bn T2 ĐH Bn T3 ĐH An T1 ĐH An T2 ĐH
HÀ NỘI ĐI              
PHỦ LÝ         30       27               40               37               35               40              40
NAM ĐỊNH         45       40               62               58               54               63              62
NINH BÌNH         60       54               82               76               70               83              82
THANH HOÁ         90       83              124              116              107              126            124
VINH       163     150              225              210              195              230            226
ĐỒNG HỚI       283     260              390              365              338              397            392
ĐÔNG HÀ       337     310              465              435              403              473            467
HUẾ       373     343              560              524              486              570            563
ĐÀ NẴNG       430     394              620              580              538              630            624
TAM KỲ       470     430              647              605              560              658            650
QUẢNG NGÃI       503     462              694              650              600              705            697
DIÊU TRÌ       594     546              820              766              710              833            823
TUY HOÀ       650     596              896              837              775              910            900
NHA TRANG       740     680           1,122           1,050              972           1,140         1,127
THÁP CHÀM       813     747           1,200           1,123           1,040           1,220         1,206
MƯƠNG MÁN       840     772           1,206           1,127           1,044           1,226         1,210
BIÊN HÒA       876     805           1,210           1,130           1,047           1,230         1,214
SÀI GÒN       882     810           1,217           1,138           1,054           1,237         1,222
PHỦ LÝ ĐI              
NAM ĐỊNH         16       15               22               20               20               23              22
NINH BÌNH         30       28               42               40               37               43              42
THANH HOÁ         60       56               84               80               73               86              85
VINH       135     124              186              174              160              190            187
ĐỒNG HỚI       253     232              350              326              302              354            350
ĐÔNG HÀ       307     282              423              396              367              430            425
HUẾ       343     315              473              442              410              480            475
ĐÀ NẴNG       400     367              550              515              477              560            553
TAM KỲ       440     403              605              566              524              615            608
QUẢNG NGÃI       473     434              652              610              565              663            655
DIÊU TRÌ       564     518              778              727              673              790            780
TUY HOÀ       620     568              854              798              740              868            857
NHA TRANG       682     627              940              880              815              957            945
THÁP CHÀM       733     673           1,010              945              875           1,027         1,015
MƯƠNG MÁN       810     744           1,117           1,045              968           1,136         1,122
BIÊN HÒA       873     802           1,204           1,126           1,043           1,224         1,210
SÀI GÒN       880     807           1,213           1,134           1,050           1,233         1,218
NAM ĐỊNH ĐI              
NINH BÌNH         15       14               20               20               18               20              20
THANH HOÁ         45       42               63               60               54               64              63
VINH       120     110              164              153              142              167            165
ĐỒNG HỚI       236     217              326              304              282              330            327
ĐÔNG HÀ       290     267              400              374              347              407            402
HUẾ       326     300              450              420              390              458            452
ĐÀ NẴNG       382     350              527              493              457              536            530
TAM KỲ       422     387              582              544              504              590            584
QUẢNG NGÃI       456     420              630              588              545              640            632
DIÊU TRÌ       547     502              754              705              653              767            758
TUY HOÀ       602     553              830              777              720              844            834
NHA TRANG       665     610              918              858              795              933            922
THÁP CHÀM       716     657              987              923              855           1,004            992
MƯƠNG MÁN       793     730           1,094           1,023              948           1,112         1,100
BIÊN HÒA       856     787           1,180           1,105           1,023           1,200         1,187
SÀI GÒN       863     793           1,190           1,113           1,030           1,210         1,196
NINH BÌNH ĐI              
THANH HOÁ         32       30               43               40               38               44              44
VINH       105       96              144              135              125              147            145
ĐỒNG HỚI       220     203              305              285              264              310            306
ĐÔNG HÀ       276     253              380              355              330              386            382
HUẾ       310     286              430              402              372              436            430
ĐÀ NẴNG       367     337              506              473              438              515            508
TAM KỲ       407     373              560              524              486              570            563
QUẢNG NGÃI       440     405              608              570              526              618            610
DIÊU TRÌ       532     488              733              686              635              746            737
TUY HOÀ       587     540              810              757              700              823            813
NHA TRANG       650     597              897              840              777              912            900
THÁP CHÀM       700     644              967              904              837              983            970
MƯƠNG MÁN       778     715           1,073           1,004              930           1,090         1,078
BIÊN HÒA       842     773           1,160           1,086           1,005           1,180         1,166
SÀI GÒN       850     780           1,170           1,095           1,014           1,190         1,176
THANH HOÁ ĐI              
VINH         74       68              102               95               88              104            102
ĐỒNG HỚI       188     173              260              243              225              264            260
ĐÔNG HÀ       243     223              334              313              290              340            336
HUẾ       278     256              384              360              332              390            385
ĐÀ NẴNG       334     307              460              430              400              468            463
TAM KỲ       374     343              515              482              446              524            517
QUẢNG NGÃI       408     375              563              527              488              572            566
DIÊU TRÌ       500     458              688              643              596              700            690
TUY HOÀ       554     510              764              715              662              777            767
NHA TRANG       618     567              852              797              738              866            856
THÁP CHÀM       668     613              920              860              797              936            925
MƯƠNG MÁN       746     685           1,030              962              890           1,046         1,033
BIÊN HÒA       810     743           1,116           1,044              967           1,135         1,120
SÀI GÒN       832     765           1,148           1,074              994           1,167         1,153
VINH ĐI                      
ĐỒNG HỚI       110     100              152              142              132              155            153
ĐÔNG HÀ       165     150              227              212              197              230            228
HUẾ       200     184              276              258              240              280            277
ĐÀ NẴNG       256     235              353              330              306              360            355
TAM KỲ       296     272              408              382              354              415            410
QUẢNG NGÃI       330     303              456              426              394              463            457
DIÊU TRÌ       420     387              580              543              503              590            584
TUY HOÀ       476     438              657              615              570              668            660
NHA TRANG       540     496              745              696              645              757            748
THÁP CHÀM       590     542              814              760              705              828            818
MƯƠNG MÁN       668     613              920              860              797              936            925
BIÊN HÒA       747     686           1,030              963              892           1,047         1,034
SÀI GÒN       755     694           1,073           1,003              930           1,090         1,078
ĐỒNG HỚI ĐI              
ĐÔNG HÀ         55       50               75               70               65               76              76
HUẾ         90       84              125              117              110              127            126
ĐÀ NẴNG       147     135              202              190              175              206            203
TAM KỲ       186     170              257              240              222              260            258
QUẢNG NGÃI       220     202              304              284              263              310            305
DIÊU TRÌ       310     286              430              402              372              436            430
TUY HOÀ       367     337              506              473              438              514            508
NHA TRANG       430     395              593              555              513              603            596
THÁP CHÀM       480     440              662              620              574              673            665
MƯƠNG MÁN       558     512              770              720              666              782            773
BIÊN HÒA       637     585              880              822              760              894            883
SÀI GÒN       652     600              900              842              780              915            904
ĐÔNG HÀ ĐI                   
HUẾ         36       33               50               47               43               50              50
ĐÀ NẴNG         92       85              127              120              110              130            127
TAM KỲ       132     120              180              170              157              184            182
QUẢNG NGÃI       166     153              230              214              198              233            230
DIÊU TRÌ       257     236              354              330              306              360            355
TUY HOÀ       312     286              430              402              372              437            432
NHA TRANG       376     345              518              485              450              527            520
THÁP CHÀM       426     390              587              550              508              597            590
MƯƠNG MÁN       504     462              695              650              600              706            698
BIÊN HÒA       583     535              804              752              696              817            807
SÀI GÒN       598     550              825              772              715              840            830
HUẾ ĐI                  
ĐÀ NẴNG         56       52               77               72               67               80              78
TAM KỲ         96       88              132              123              114              134            133
QUẢNG NGÃI       130     120              180              168              156              183            180
DIÊU TRÌ       220     203              305              285              264              310            306
TUY HOÀ       276     254              380              356              330              387            382
NHA TRANG       340     312              470              440              406              477            470
THÁP CHÀM       390     358              538              503              466              547            540
MƯƠNG MÁN       468     430              645              603              560              656            648
BIÊN HÒA       547     502              754              705              653              767            758
SÀI GÒN       563     517              815              762              706              828            818
ĐÀ NẴNG ĐI                  
TAM KỲ         40       37               55               52               48               56              55
QUẢNG NGÃI         75       70              103               96               90              105            103
DIÊU TRÌ       165     152              228              213              197              230            230
TUY HOÀ       220     202              304              284              263              310            305
NHA TRANG       284     260              392              367              340              400            394
THÁP CHÀM       334     307              460              430              400              468            463
MƯƠNG MÁN       412     378              568              530              492              578            570
BIÊN HÒA       490     450              677              633              587              690            680
SÀI GÒN       507     465              720              673              623              732            723
TAM KỲ ĐI              
QUẢNG NGÃI         35       32               48               45               40               48              48
DIÊU TRÌ       126     115              173              162              150              176            174
TUY HOÀ       180     166              250              233              216              253            250
NHA TRANG       244     224              337              315              292              342            338
THÁP CHÀM       295     270              406              380              352              413            408
MƯƠNG MÁN       372     342              513              480              444              522            515
BIÊN HÒA       452     415              623              582              540              633            626
SÀI GÒN       467     430              645              603              558              655            647
QUẢNG NGÃI ĐI                  
DIÊU TRÌ         90       84              126              118              110              128            127
TUY HOÀ       147     135              202              190              175              206            203
NHA TRANG       210     193              290              270              250              294            290
THÁP CHÀM       260     240              360              336              310              365            360
MƯƠNG MÁN       338     310              466              436              404              474            468
BIÊN HÒA       417     383              576              538              500              585            578
SÀI GÒN       433     397              597              558              517              607            600
DIÊU TRÌ ĐI                     
TUY HOÀ         56       50               77               72               66               78              77
NHA TRANG       120     110              164              154              142              167            165
THÁP CHÀM       170     156              234              218              202              237            235
MƯƠNG MÁN       247     227              340              320              295              347            343
BIÊN HÒA       326     300              450              420              390              458            452
SÀI GÒN       342     314              472              440              410              480            474
TUY HOÀ ĐI                   
NHA TRANG         64       60               88               82               76               90              88
THÁP CHÀM       114     105              157              147              136              160            158
MƯƠNG MÁN       192     177              265              248              230              270            266
BIÊN HÒA       270     250              374              350              324              380            376
SÀI GÒN       287     264              396              370              343              402            397
NHA TRANG ĐI                 
THÁP CHÀM         50       47               78               73               67               80              78
MƯƠNG MÁN       128     118              196              184              170              200            197
BIÊN HÒA       207     190              317              297              275              323            320
SÀI GÒN       223     205              340              320              296              347            343
THÁP CHÀM ĐI                   
MƯƠNG MÁN         78       72              120              112              104              122            120
BIÊN HÒA       158     145              240              225              210              245            242
SÀI GÒN       173     160              265              248              230              270            266
MƯƠNG MÁN ĐI                   
BIÊN HÒA         80       73              122              114              105              124            122
SÀI GÒN         95       88              146              136              126              148            146
BIÊN HÒA ĐI                   
SÀI GÒN         16       15               25               23               20               25              25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links