TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất
 

Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT CANH DẦN 2010.

Tàu SE1, SE5

(Thực hiện từ 0 giờ ngày 30/01/2010 đến hết ngày 11/02/2010, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

Tên ga   A ĐH B ĐH Bn T1 ĐH Bn T2 ĐH Bn T3 ĐH An T1 ĐH An T2 ĐH
HÀ NỘI ĐI              
PHỦ LÝ         24       22               36               34               30               37              37
NAM ĐỊNH         38       35               56               53               45               57              56
NINH BÌNH         50       45               74               70               60               75              75
THANH HOÁ         75       70              113              105               90              114            113
VINH       136     125              205              192              163              208            206
ĐỒNG HỚI       213     195              320              300              254              325            320
ĐÔNG HÀ       253     232              380              356              302              387            382
HUẾ       280     257              460              430              364              467            460
ĐÀ NẴNG       322     296              508              475              403              517            510
TAM KỲ       352     323              530              495              420              538            532
QUẢNG NGÃI       377     347              568              530              450              577            570
DIÊU TRÌ       446     410              670              627              532              682            673
TUY HOÀ       487     447              733              685              582              745            736
NHA TRANG       555     510              918              860              730              933            922
THÁP CHÀM       610     560              982              920              780           1,000            987
MƯƠNG MÁN       630     580              987              923              783           1,003            990
BIÊN HÒA       657     604              990              925              785           1,005            993
SÀI GÒN       662     608              996              930              790           1,012         1,000
PHỦ LÝ ĐI                  
NAM ĐỊNH         14       13               20               20               16               20              20
NINH BÌNH         26       24               38               36               30               40              38
THANH HOÁ         50       47               77               72               60               78              77
VINH       112     103              170              158              134              172            170
ĐỒNG HỚI       190     174              285              267              227              290            287
ĐÔNG HÀ       230     212              346              324              275              352            348
HUẾ       257     236              387              362              307              393            390
ĐÀ NẴNG       300     275              450              420              358              458            452
TAM KỲ       330     302              495              463              393              503            497
QUẢNG NGÃI       355     326              534              500              424              542            536
DIÊU TRÌ       423     388              636              595              505              647            640
TUY HOÀ       464     426              700              653              555              710            702
NHA TRANG       512     470              770              720              610              783            773
THÁP CHÀM       550     505              827              773              656              840            830
MƯƠNG MÁN       608     558              914              855              726              930            918
BIÊN HÒA       655     600              985              920              782           1,002            990
SÀI GÒN       660     606              992              928              788           1,010            997
NAM ĐỊNH ĐI              
NINH BÌNH         12       10               18               17               15               20              20
THANH HOÁ         38       35               57               53               45               58              57
VINH       100       90              150              140              118              152            150
ĐỒNG HỚI       177     163              266              250              212              270            268
ĐÔNG HÀ       218     200              328              306              260              333            330
HUẾ       245     225              370              345              293              375            370
ĐÀ NẴNG       287     263              430              404              343              440            433
TAM KỲ       316     290              476              445              378              484            478
QUẢNG NGÃI       342     314              515              480              410              523            517
DIÊU TRÌ       410     377              617              577              490              628            620
TUY HOÀ       452     415              680              636              540              690            683
NHA TRANG       500     460              750              702              596              764            754
THÁP CHÀM       537     493              808              756              640              820            812
MƯƠNG MÁN       595     547              895              837              710              910            900
BIÊN HÒA       642     590              967              904              767              983            970
SÀI GÒN       647     595              974              910              773              990            978
NINH BÌNH ĐI                  
THANH HOÁ         26       24               40               37               32               40              40
VINH         87       80              130              123              104              133            132
ĐỒNG HỚI       166     152              250              233              198              253            250
ĐÔNG HÀ       207     190              310              290              247              316            312
HUẾ       234     215              350              330              280              357            353
ĐÀ NẴNG       275     253              414              387              330              420            416
TAM KỲ       305     280              460              430              364              467            460
QUẢNG NGÃI       330     304              497              465              395              506            500
DIÊU TRÌ       400     366              600              560              476              610            603
TUY HOÀ       440     404              663              620              526              674            665
NHA TRANG       488     448              734              686              583              746            737
THÁP CHÀM       526     483              790              740              628              804            794
MƯƠNG MÁN       584     536              878              820              697              893            882
BIÊN HÒA       630     580              950              888              754              966            954
SÀI GÒN       637     585              958              896              760              974            962
THANH HOÁ ĐI                   
VINH         62       57               93               87               74               94              93
ĐỒNG HỚI       140     130              213              200              170              216            214
ĐÔNG HÀ       182     167              274              256              217              278            275
HUẾ       210     192              314              294              250              320            315
ĐÀ NẴNG       250     230              377              353              300              383            380
TAM KỲ       280     257              422              394              335              430            423
QUẢNG NGÃI       306     280              460              430              366              468            463
DIÊU TRÌ       374     344              563              526              447              572            565
TUY HOÀ       416     382              625              585              496              636            628
NHA TRANG       463     426              697              652              554              710            700
THÁP CHÀM       500     460              754              705              598              766            757
MƯƠNG MÁN       560     514              842              787              668              856            845
BIÊN HÒA       607     557              913              854              725              928            917
SÀI GÒN       624     574              940              880              746              955            944
VINH ĐI              
ĐỒNG HỚI         83       76              125              117              100              127            125
ĐÔNG HÀ       124     114              186              174              148              190            187
HUẾ       150     138              226              210              180              230            227
ĐÀ NẴNG       192     177              290              270              230              294            290
TAM KỲ       222     204              334              313              265              340            336
QUẢNG NGÃI       248     228              373              350              296              380            374
DIÊU TRÌ       316     290              475              445              377              483            478
TUY HOÀ       357     328              538              503              427              547            540
NHA TRANG       405     372              610              570              484              620            612
THÁP CHÀM       443     407              666              623              530              677            670
MƯƠNG MÁN       500     460              754              705              598              766            757
BIÊN HÒA       560     514              843              788              670              857            846
SÀI GÒN       567     520              878              820              697              893            882
ĐỒNG HỚI ĐI              
ĐÔNG HÀ         40       38               62               58               50               63              62
HUẾ         68       63              103               96               82              104            103
ĐÀ NẴNG         100          
TAM KỲ       140     128              210              197              167              214            210
QUẢNG NGÃI       165     152              250              233              197              253            250
DIÊU TRÌ       234     215              350              330              280              357            353
TUY HOÀ       275     253              414              387              328              420            416
NHA TRANG       323     296              485              454              385              493            487
THÁP CHÀM       360     330              542              507              430              550            544
MƯƠNG MÁN       418     384              630              590              500              640            632
BIÊN HÒA       478     440              720              673              570              730            722
SÀI GÒN       490     450              737              690              585              750            740
ĐÔNG HÀ ĐI              
HUẾ         27       25               40               38               33               42              40
ĐÀ NẴNG         70       64              104               97               82              106            104
TAM KỲ       100       90              148              140              118              150            150
QUẢNG NGÃI       125     115              188              175              150              190            188
DIÊU TRÌ       193     177              290              270              230              294            290
TUY HOÀ         215          
NHA TRANG       282     260              424              397              337              430            426
THÁP CHÀM       320     293              480              450              380              488            482
MƯƠNG MÁN       378     347              568              532              450              578            570
BIÊN HÒA       437     400              658              615              522              670            660
SÀI GÒN       450     412              675              632              536              687            678
HUẾ ĐI              
ĐÀ NẴNG         42       40               63               60               50               65              64
TAM KỲ         72       66              108              100               86              110            110
QUẢNG NGÃI         98       90              147              138              117              150            148
DIÊU TRÌ       166     152              250              233              198              253            250
TUY HOÀ       207     190              312              290              247              317            313
NHA TRANG       255     234              384              360              305              390            385
THÁP CHÀM       293     270              440              412              350              447            442
MƯƠNG MÁN       350     322              528              494              420              537            530
BIÊN HÒA       410     377              617              577              490              628            620
SÀI GÒN       422     388              667              624              530              678            670
ĐÀ NẴNG ĐI              
TAM KỲ         30       28               45               42               36               46              45
QUẢNG NGÃI         56       52               84               80               67               86              85
DIÊU TRÌ       124     114              186              174              148              190            187
TUY HOÀ       165     152              250              233              197              253            250
NHA TRANG       213     196              320              300              255              326            322
THÁP CHÀM       250     230              377              353              300              383            380
MƯƠNG MÁN       310     284              465              435              370              473            467
BIÊN HÒA       368     338              554              518              440              564            557
SÀI GÒN       380     350              590              550              468              600            592
TAM KỲ ĐI                    
QUẢNG NGÃI         26       24               40               37               30               40              40
DIÊU TRÌ         94       87              142              133              113              144            142
TUY HOÀ       136     125              204              190              162              207            205
NHA TRANG       183     168              276              258              220              280            277
THÁP CHÀM       220     203              332              310              264              338            334
MƯƠNG MÁN       280     256              420              393              333              427            422
BIÊN HÒA       340     310              510              477              405              518            512
SÀI GÒN       350     322              527              493              420              536            530
QUẢNG NGÃI ĐI                   
DIÊU TRÌ         70       63              103               97               82              105            104
TUY HOÀ       110     100              166              155              130              168            166
NHA TRANG       158     145              237              222              188              240            238
THÁP CHÀM       195     180              294              275              233              300            295
MƯƠNG MÁN       254     233              380              357              303              388            383
BIÊN HÒA       313     288              470              440              374              480            473
SÀI GÒN       325     298              488              457              388              496            490
DIÊU TRÌ ĐI                   
TUY HOÀ         42       40               63               60               50               64              63
NHA TRANG         90       82              134              126              107              137            135
THÁP CHÀM       127     117              190              180              152              194            192
MƯƠNG MÁN       186     170              280              260              222              284            280
BIÊN HÒA       245     225              370              345              293              375            370
SÀI GÒN       257     236              386              360              307              393            388
TUY HOÀ ĐI                    
NHA TRANG         48       44               72               67               57               73              72
THÁP CHÀM         86       80              130              120              102              130            130
MƯƠNG MÁN       144     133              217              203              172              220            218
BIÊN HÒA       204     187              306              286              243              310            307
SÀI GÒN       215     198              324              303              257              330            325
NHA TRANG ĐI              
THÁP CHÀM         42       40               70               66               56               72              70
MƯƠNG MÁN       107       98              178              167              142              180            180
BIÊN HÒA       173     160              290              270              230              293            290
SÀI GÒN       186     170              310              290              246              316            312
THÁP CHÀM ĐI                   
MƯƠNG MÁN         65       60              110              102               87              110            110
BIÊN HÒA       130     120              220              205              174              223            220
SÀI GÒN       144     133              240              225              190              245            242
MƯƠNG MÁN ĐI                     
BIÊN HÒA         66       60              110              103               88              112            110
SÀI GÒN         80       73              132              124              105              135            133
BIÊN HÒA ĐI                  
SÀI GÒN         14       13               22               20               18               23              22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links