TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất
 

Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT CANH DẦN 2010.

Tàu SE2, SE6

(Thực hiện từ 0 giờ ngày 05/02/2010 đến hết ngày 11/02/2010, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA   A ĐH B ĐH Bn T1 ĐH Bn T2 ĐH Bn T3 ĐH An T1 ĐH An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI              
BIÊN HÒA              16       15               25               23               20               25               25
MƯƠNG MÁN              95       88              146              136              126              148              146
THÁP CHÀM            173     160              265              248              230              270              266
NHA TRANG            223     205              340              320              296              347              343
TUY HOÀ            287     264              396              370              343              402              397
DIÊU TRÌ            342     314              472              440              410              480              474
QUẢNG NGÃI            433     397              597              558              517              607              600
TAM KỲ            467     430              645              603              558              655              647
ĐÀ NẴNG            507     465              720              673              623              732              723
HUẾ            563     517              815              762              706              828              818
ĐÔNG HÀ            598     550              825              772              715              840              830
ĐỒNG HỚI            652     600              900              842              780              915              904
VINH            755     694           1,073           1,003              930           1,090           1,078
THANH HOÁ            832     765           1,148           1,074              994           1,167           1,153
NINH BÌNH            850     780           1,170           1,095           1,014           1,190           1,176
NAM ĐỊNH            863     793           1,190           1,113           1,030           1,210           1,196
PHỦ LÝ            880     807           1,213           1,134           1,050           1,233           1,218
HÀ NỘI            882     810           1,217           1,138           1,054           1,237           1,222
BIÊN HÒA ĐI                   
MƯƠNG MÁN              80       73              122              114              105              124              122
THÁP CHÀM            158     145              240              225              210              245              242
NHA TRANG            207     190              317              297              275              323              320
TUY HOÀ            270     250              374              350              324              380              376
DIÊU TRÌ            326     300              450              420              390              458              452
QUẢNG NGÃI            417     383              576              538              500              585              578
TAM KỲ            452     415              623              582              540              633              626
ĐÀ NẴNG            490     450              677              633              587              690              680
HUẾ            547     502              754              705              653              767              758
ĐÔNG HÀ            583     535              804              752              696              817              807
ĐỒNG HỚI            637     585              880              822              760              894              883
VINH            747     686           1,030              963              892           1,047           1,034
THANH HOÁ            810     743           1,116           1,044              967           1,135           1,120
NINH BÌNH            842     773           1,160           1,086           1,005           1,180           1,166
NAM ĐỊNH            856     787           1,180           1,105           1,023           1,200           1,187
PHỦ LÝ            873     802           1,204           1,126           1,043           1,224           1,210
HÀ NỘI            876     805           1,210           1,130           1,047           1,230           1,214
MƯƠNG MÁN ĐI                      
THÁP CHÀM              78       72              120              112              104              122              120
NHA TRANG            128     118              196              184              170              200              197
TUY HOÀ            192     177              265              248              230              270              266
DIÊU TRÌ            247     227              340              320              295              347              343
QUẢNG NGÃI            338     310              466              436              404              474              468
TAM KỲ            372     342              513              480              444              522              515
ĐÀ NẴNG            412     378              568              530              492              578              570
HUẾ            468     430              645              603              560              656              648
ĐÔNG HÀ            504     462              695              650              600              706              698
ĐỒNG HỚI            558     512              770              720              666              782              773
VINH            668     613              920              860              797              936              925
THANH HOÁ            746     685           1,030              962              890           1,046           1,033
NINH BÌNH            778     715           1,073           1,004              930           1,090           1,078
NAM ĐỊNH            793     730           1,094           1,023              948           1,112           1,100
PHỦ LÝ            810     744           1,117           1,045              968           1,136           1,122
HÀ NỘI            840     772           1,206           1,127           1,044           1,226           1,210
THÁP CHÀM ĐI                
NHA TRANG              50       47               78               73               67               80               78
TUY HOÀ            114     105              157              147              136              160              158
DIÊU TRÌ            170     156              234              218              202              237              235
QUẢNG NGÃI            260     240              360              336              310              365              360
TAM KỲ            295     270              406              380              352              413              408
ĐÀ NẴNG            334     307              460              430              400              468              463
HUẾ            390     358              538              503              466              547              540
ĐÔNG HÀ            426     390              587              550              508              597              590
ĐỒNG HỚI            480     440              662              620              574              673              665
VINH            590     542              814              760              705              828              818
THANH HOÁ            668     613              920              860              797              936              925
NINH BÌNH            700     644              967              904              837              983              970
NAM ĐỊNH            716     657              987              923              855           1,004              992
PHỦ LÝ            733     673           1,010              945              875           1,027           1,015
HÀ NỘI            813     747           1,200           1,123           1,040           1,220           1,206
NHA TRANG ĐI                     
TUY HOÀ              64       60               88               82               76               90               88
DIÊU TRÌ            120     110              164              154              142              167              165
QUẢNG NGÃI            210     193              290              270              250              294              290
TAM KỲ            244     224              337              315              292              342              338
ĐÀ NẴNG            284     260              392              367              340              400              394
HUẾ            340     312              470              440              406              477              470
ĐÔNG HÀ            376     345              518              485              450              527              520
ĐỒNG HỚI            430     395              593              555              513              603              596
VINH            540     496              745              696              645              757              748
THANH HOÁ            618     567              852              797              738              866              856
NINH BÌNH            650     597              897              840              777              912              900
NAM ĐỊNH            665     610              918              858              795              933              922
PHỦ LÝ            682     627              940              880              815              957              945
HÀ NỘI            740     680           1,122           1,050              972           1,140           1,127
TUY HOÀ ĐI                   
DIÊU TRÌ              56       50               77               72               66               78               77
QUẢNG NGÃI            147     135              202              190              175              206              203
TAM KỲ            180     166              250              233              216              253              250
ĐÀ NẴNG            220     202              304              284              263              310              305
HUẾ            276     254              380              356              330              387              382
ĐÔNG HÀ            312     286              430              402              372              437              432
ĐỒNG HỚI            367     337              506              473              438              514              508
VINH            476     438              657              615              570              668              660
THANH HOÁ            554     510              764              715              662              777              767
NINH BÌNH            587     540              810              757              700              823              813
NAM ĐỊNH            602     553              830              777              720              844              834
PHỦ LÝ            620     568              854              798              740              868              857
HÀ NỘI            650     596              896              837              775              910              900
DIÊU TRÌ ĐI                   
QUẢNG NGÃI              90       84              126              118              110              128              127
TAM KỲ            126     115              173              162              150              176              174
ĐÀ NẴNG            165     152              228              213              197              230              230
HUẾ            220     203              305              285              264              310              306
ĐÔNG HÀ            257     236              354              330              306              360              355
ĐỒNG HỚI            310     286              430              402              372              436              430
VINH            420     387              580              543              503              590              584
THANH HOÁ            500     458              688              643              596              700              690
NINH BÌNH            532     488              733              686              635              746              737
NAM ĐỊNH            547     502              754              705              653              767              758
PHỦ LÝ            564     518              778              727              673              790              780
HÀ NỘI            594     546              820              766              710              833              823
QUẢNG NGÃI ĐI                     
TAM KỲ              35       32               48               45               40               48               48
ĐÀ NẴNG              75       70              103               96               90              105              103
HUẾ            130     120              180              168              156              183              180
ĐÔNG HÀ            166     153              230              214              198              233              230
ĐỒNG HỚI            220     202              304              284              263              310              305
VINH            330     303              456              426              394              463              457
THANH HOÁ            408     375              563              527              488              572              566
NINH BÌNH            440     405              608              570              526              618              610
NAM ĐỊNH            456     420              630              588              545              640              632
PHỦ LÝ            473     434              652              610              565              663              655
HÀ NỘI            503     462              694              650              600              705              697
TAM KỲ ĐI                   
ĐÀ NẴNG              40       37               55               52               48               56               55
HUẾ              96       88              132              123              114              134              133
ĐÔNG HÀ            132     120              180              170              157              184              182
ĐỒNG HỚI            186     170              257              240              222              260              258
VINH            296     272              408              382              354              415              410
THANH HOÁ            374     343              515              482              446              524              517
NINH BÌNH            407     373              560              524              486              570              563
NAM ĐỊNH            422     387              582              544              504              590              584
PHỦ LÝ            440     403              605              566              524              615              608
HÀ NỘI            470     430              647              605              560              658              650
ĐÀ NẴNG ĐI                   
HUẾ              56       52               77               72               67               80               78
ĐÔNG HÀ              92       85              127              120              110              130              127
ĐỒNG HỚI            147     135              202              190              175              206              203
VINH            256     235              353              330              306              360              355
THANH HOÁ            334     307              460              430              400              468              463
NINH BÌNH            367     337              506              473              438              515              508
NAM ĐỊNH            382     350              527              493              457              536              530
PHỦ LÝ            400     367              550              515              477              560              553
HÀ NỘI            430     394              620              580              538              630              624
HUẾ ĐI                      
ĐÔNG HÀ              36       33               50               47               43               50               50
ĐỒNG HỚI              90       84              125              117              110              127              126
VINH            200     184              276              258              240              280              277
THANH HOÁ            278     256              384              360              332              390              385
NINH BÌNH            310     286              430              402              372              436              430
NAM ĐỊNH            326     300              450              420              390              458              452
PHỦ LÝ            343     315              473              442              410              480              475
HÀ NỘI            373     343              560              524              486              570              563
ĐÔNG HÀ ĐI                    
ĐỒNG HỚI              55       50               75               70               65               76               76
VINH            165     150              227              212              197              230              228
THANH HOÁ            243     223              334              313              290              340              336
NINH BÌNH            276     253              380              355              330              386              382
NAM ĐỊNH            290     267              400              374              347              407              402
PHỦ LÝ            307     282              423              396              367              430              425
HÀ NỘI            337     310              465              435              403              473              467
ĐỒNG HỚI ĐI                    
VINH            110     100              152              142              132              155              153
THANH HOÁ            188     173              260              243              225              264              260
NINH BÌNH            220     203              305              285              264              310              306
NAM ĐỊNH            236     217              326              304              282              330              327
PHỦ LÝ            253     232              350              326              302              354              350
HÀ NỘI            283     260              390              365              338              397              392
VINH ĐI                     
THANH HOÁ              74       68              102               95               88              104              102
NINH BÌNH            105       96              144              135              125              147              145
NAM ĐỊNH            120     110              164              153              142              167              165
PHỦ LÝ            135     124              186              174              160              190              187
HÀ NỘI            163     150              225              210              195              230              226
THANH HOÁ ĐI                    
NINH BÌNH              32       30               43               40               38               44               44
NAM ĐỊNH              45       42               63               60               54               64               63
PHỦ LÝ              60       56               84               80               73               86               85
HÀ NỘI              90       83              124              116              107              126              124
NINH BÌNH ĐI               
NAM ĐỊNH              15       14               20               20               18               20               20
PHỦ LÝ              30       28               42               40               37               43               42
HÀ NỘI              60       54               82               76               70               83               82
NAM ĐỊNH ĐI                   
PHỦ LÝ              16       15               22               20               20               23               22
HÀ NỘI              45       40               62               58               54               63               62
PHỦ LÝ ĐI                   
HÀ NỘI              30       27               40               37               35               40               40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links