TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất
 

Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT CANH DẦN 2010.

Tàu SE2, SE6

(Thực hiện từ 0 giờ ngày 17/02/2010 đến hết ngày 07/03/2010, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA   A ĐH B ĐH Bn T1 ĐH Bn T2 ĐH Bn T3 ĐH An T1 ĐH An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI              
BIÊN HÒA              14       13               22               20              18               23               22
MƯƠNG MÁN              80       73              132              124             105             135              133
THÁP CHÀM            144     133              240              225             190             245              242
NHA TRANG            186     170              310              290             246             316              312
TUY HOÀ            215     198              324              303             257             330              325
DIÊU TRÌ            257     236              386              360             307             393              388
QUẢNG NGÃI            325     298              488              457             388             496              490
TAM KỲ            350     322              527              493             420             536              530
ĐÀ NẴNG            380     350              590              550             468             600              592
HUẾ            422     388              667              624             530             678              670
ĐÔNG HÀ            450     412              675              632             536             687              678
ĐỒNG HỚI            490     450              737              690             585             750              740
VINH            567     520              878              820             697             893              882
THANH HOÁ            624     574              940              880             746             955              944
NINH BÌNH            637     585              958              896             760             974              962
NAM ĐỊNH            647     595              974              910             773             990              978
PHỦ LÝ            660     606              992              928             788          1,010              997
HÀ NỘI            662     608              996              930             790          1,012           1,000
BIÊN HÒA ĐI                   
MƯƠNG MÁN              66       60              110              103              88             112              110
THÁP CHÀM            130     120              220              205             174             223              220
NHA TRANG            173     160              290              270             230             293              290
TUY HOÀ            204     187              306              286             243             310              307
DIÊU TRÌ            245     225              370              345             293             375              370
QUẢNG NGÃI            313     288              470              440             374             480              473
TAM KỲ            340     310              510              477             405             518              512
ĐÀ NẴNG            368     338              554              518             440             564              557
HUẾ            410     377              617              577             490             628              620
ĐÔNG HÀ            437     400              658              615             522             670              660
ĐỒNG HỚI            478     440              720              673             570             730              722
VINH            560     514              843              788             670             857              846
THANH HOÁ            607     557              913              854             725             928              917
NINH BÌNH            630     580              950              888             754             966              954
NAM ĐỊNH            642     590              967              904             767             983              970
PHỦ LÝ            655     600              985              920             782          1,002              990
HÀ NỘI            657     604              990              925             785          1,005              993
MƯƠNG MÁN ĐI                      
THÁP CHÀM              65       60              110              102              87             110              110
NHA TRANG            107       98              178              167             142             180              180
TUY HOÀ            144     133              217              203             172             220              218
DIÊU TRÌ            186     170              280              260             222             284              280
QUẢNG NGÃI            254     233              380              357             303             388              383
TAM KỲ            280     256              420              393             333             427              422
ĐÀ NẴNG            310     284              465              435             370             473              467
HUẾ            350     322              528              494             420             537              530
ĐÔNG HÀ            378     347              568              532             450             578              570
ĐỒNG HỚI            418     384              630              590             500             640              632
VINH            500     460              754              705             598             766              757
THANH HOÁ            560     514              842              787             668             856              845
NINH BÌNH            584     536              878              820             697             893              882
NAM ĐỊNH            595     547              895              837             710             910              900
PHỦ LÝ            608     558              914              855             726             930              918
HÀ NỘI            630     580              987              923             783          1,003              990
THÁP CHÀM ĐI                     
NHA TRANG              42       40               70               66              56               72               70
TUY HOÀ              86       80              130              120             102             130              130
DIÊU TRÌ            127     117              190              180             152             194              192
QUẢNG NGÃI            195     180              294              275             233             300              295
TAM KỲ            220     203              332              310             264             338              334
ĐÀ NẴNG            250     230              377              353             300             383              380
HUẾ            293     270              440              412             350             447              442
ĐÔNG HÀ            320     293              480              450             380             488              482
ĐỒNG HỚI            360     330              542              507             430             550              544
VINH            443     407              666              623             530             677              670
THANH HOÁ            500     460              754              705             598             766              757
NINH BÌNH            526     483              790              740             628             804              794
NAM ĐỊNH            537     493              808              756             640             820              812
PHỦ LÝ            550     505              827              773             656             840              830
HÀ NỘI            610     560              982              920             780          1,000              987
NHA TRANG ĐI                     
TUY HOÀ              48       44               72               67              57               73               72
DIÊU TRÌ              90       82              134              126             107             137              135
QUẢNG NGÃI            158     145              237              222             188             240              238
TAM KỲ            183     168              276              258             220             280              277
ĐÀ NẴNG            213     196              320              300             255             326              322
HUẾ            255     234              384              360             305             390              385
ĐÔNG HÀ            282     260              424              397             337             430              426
ĐỒNG HỚI            323     296              485              454             385             493              487
VINH            405     372              610              570             484             620              612
THANH HOÁ            463     426              697              652             554             710              700
NINH BÌNH            488     448              734              686             583             746              737
NAM ĐỊNH            500     460              750              702             596             764              754
PHỦ LÝ            512     470              770              720             610             783              773
HÀ NỘI            555     510              918              860             730             933              922
TUY HOÀ ĐI                
DIÊU TRÌ              42       40               63               60              50               64               63
QUẢNG NGÃI            110     100              166              155             130             168              166
TAM KỲ            136     125              204              190             162             207              205
ĐÀ NẴNG            165     152              250              233             197             253              250
HUẾ            207     190              312              290             247             317              313
ĐÔNG HÀ            234     215              352              330             280             358              354
ĐỒNG HỚI            275     253              414              387             328             420              416
VINH            357     328              538              503             427             547              540
THANH HOÁ            416     382              625              585             496             636              628
NINH BÌNH            440     404              663              620             526             674              665
NAM ĐỊNH            452     415              680              636             540             690              683
PHỦ LÝ            464     426              700              653             555             710              702
HÀ NỘI            487     447              733              685             582             745              736
DIÊU TRÌ ĐI                     
QUẢNG NGÃI              70       63              103               97              82             105              104
TAM KỲ              94       87              142              133             113             144              142
ĐÀ NẴNG            124     114              186              174             148             190              187
HUẾ            166     152              250              233             198             253              250
ĐÔNG HÀ            193     177              290              270             230             294              290
ĐỒNG HỚI            234     215              350              330             280             357              353
VINH            316     290              475              445             377             483              478
THANH HOÁ            374     344              563              526             447             572              565
NINH BÌNH            400     366              600              560             476             610              603
NAM ĐỊNH            410     377              617              577             490             628              620
PHỦ LÝ            423     388              636              595             505             647              640
HÀ NỘI            446     410              670              627             532             682              673
QUẢNG NGÃI ĐI                     
TAM KỲ              26       24               40               37              30               40               40
ĐÀ NẴNG              56       52               84               80              67               86               85
HUẾ              98       90              147              138             117             150              148
ĐÔNG HÀ            125     115              188              175             150             190              188
ĐỒNG HỚI            165     152              250              233             197             253              250
VINH            248     228              373              350             296             380              374
THANH HOÁ            306     280              460              430             366             468              463
NINH BÌNH            330     304              497              465             395             506              500
NAM ĐỊNH            342     314              515              480             410             523              517
PHỦ LÝ            355     326              534              500             424             542              536
HÀ NỘI            377     347              568              530             450             577              570
TAM KỲ ĐI                   
ĐÀ NẴNG              30       28               45               42              36               46               45
HUẾ              72       66              108              100              86             110              110
ĐÔNG HÀ            100       90              148              140             118             150              150
ĐỒNG HỚI            140     128              210              197             167             214              210
VINH            222     204              334              313             265             340              336
THANH HOÁ            280     257              422              394             335             430              423
NINH BÌNH            305     280              460              430             364             467              460
NAM ĐỊNH            316     290              476              445             378             484              478
PHỦ LÝ            330     302              495              463             393             503              497
HÀ NỘI            352     323              530              495             420             538              532
ĐÀ NẴNG ĐI                    
HUẾ              42       40               63               60              50               65               64
ĐÔNG HÀ              70       64              104               97              82             106              104
ĐỒNG HỚI            110     100              166              155             130             168              166
VINH            192     177              290              270             230             294              290
THANH HOÁ            250     230              377              353             300             383              380
NINH BÌNH            275     253              414              387             330             420              416
NAM ĐỊNH            287     263              430              404             343             440              433
PHỦ LÝ            300     275              450              420             358             458              452
HÀ NỘI            322     296              508              475             403             517              510
HUẾ ĐI                     
ĐÔNG HÀ              27       25               40               38              33               42               40
ĐỒNG HỚI              68       63              103               96              82             104              103
VINH            150     138              226              210             180             230              227
THANH HOÁ            210     192              314              294             250             320              315
NINH BÌNH            234     215              350              330             280             357              353
NAM ĐỊNH            245     225              370              345             293             375              370
PHỦ LÝ            257     236              387              362             307             393              390
HÀ NỘI            280     257              460              430             364             467              460
ĐÔNG HÀ ĐI                     
ĐỒNG HỚI              40       38               62               58              50               63               62
VINH            124     114              186              174             148             190              187
THANH HOÁ            182     167              274              256             217             278              275
NINH BÌNH            207     190              310              290             247             316              312
NAM ĐỊNH            218     200              328              306             260             333              330
PHỦ LÝ            230     212              346              324             275             352              348
HÀ NỘI            253     232              380              356             302             387              382
ĐỒNG HỚI ĐI                    
VINH              83       76              125              117             100             127              125
THANH HOÁ            140     130              213              200             170             216              214
NINH BÌNH            166     152              250              233             198             253              250
NAM ĐỊNH            177     163              266              250             212             270              268
PHỦ LÝ            190     174              285              267             227             290              287
HÀ NỘI            213     195              320              300             254             325              320
VINH ĐI                   
THANH HOÁ              62       57               93               87              74               94               93
NINH BÌNH              87       80              130              123             104             133              132
NAM ĐỊNH            100       90              150              140             118             152              150
PHỦ LÝ            112     103              170              158             134             172              170
HÀ NỘI            136     125              205              192             163             208              206
THANH HOÁ ĐI                     
NINH BÌNH              26       24               40               37              32               40               40
NAM ĐỊNH              38       35               57               53              45               58               57
PHỦ LÝ              50       47               77               72              60               78               77
HÀ NỘI              75       70              113              105              90             114              113
NINH BÌNH ĐI                     
NAM ĐỊNH              12       10               18               17              15               20               20
PHỦ LÝ              26       24               38               36              30               40               38
HÀ NỘI              50       45               74               70              60               75               75
NAM ĐỊNH ĐI                
PHỦ LÝ              14       13               20               20              16               20               20
HÀ NỘI              38       35               56               53              45               57               56
PHỦ LÝ ĐI                   
HÀ NỘI              24       22               36               34              30               37               37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links