TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất
 

Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT CANH DẦN 2010.

Tàu SE2, SE6

(Thực hiện từ 0 giờ ngày 30/01/2010 đến hết ngày 04/02/2010, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA   A ĐH B ĐH Bn T1 ĐH Bn T2 ĐH Bn T3 ĐH An T1 ĐH An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI              
BIÊN HÒA   15 14 25 23 20 25 25
MƯƠNG MÁN   87 80 146 136 116 148 146
THÁP CHÀM   160 146 265 248 210 270 266
NHA TRANG   205 188 340 320 270 347 343
TUY HOÀ   263 242 396 370 314 402 397
DIÊU TRÌ   314 288 472 440 375 480 474
QUẢNG NGÃI   397 364 597 558 474 607 600
TAM KỲ   428 393 645 603 512 655 647
ĐÀ NẴNG   465 427 720 673 572 732 723
HUẾ   516 474 815 762 647 828 818
ĐÔNG HÀ   550 504 825 772 655 840 830
ĐỒNG HỚI   598 550 900 842 714 915 904
VINH   692 636 1,073 1,003 852 1,090 1,078
THANH HOÁ   763 700 1,148 1,074 912 1,167 1,153
NINH BÌNH   778 715 1,170 1,095 930 1,190 1,176
NAM ĐỊNH   790 727 1,190 1,113 945 1,210 1,196
PHỦ LÝ   806 740 1,213 1,134 963 1,233 1,218
HÀ NỘI   810 743 1,217 1,138 966 1,237 1,222
BIÊN HÒA ĐI                      
MƯƠNG MÁN   73 67 122 114 97 124 122
THÁP CHÀM   144 133 240 225 190 245 242
NHA TRANG   190 175 317 297 252 323 320
TUY HOÀ   250 228 374 350 297 380 376
DIÊU TRÌ   300 275 450 420 357 458 452
QUẢNG NGÃI   383 352 576 538 457 585 578
TAM KỲ   414 380 623 582 494 633 626
ĐÀ NẴNG   450 414 677 633 538 690 680
HUẾ   500 460 754 705 600 767 758
ĐÔNG HÀ   534 490 804 752 638 817 807
ĐỒNG HỚI   584 537 880 822 698 894 883
VINH   685 630 1,030 963 818 1,047 1,034
THANH HOÁ   742 680 1,116 1,044 886 1,135 1,120
NINH BÌNH   770 710 1,160 1,086 920 1,180 1,166
NAM ĐỊNH   785 720 1,180 1,105 938 1,200 1,187
PHỦ LÝ   800 735 1,204 1,126 956 1,224 1,210
HÀ NỘI   803 738 1,210 1,130 960 1,230 1,214
MƯƠNG MÁN ĐI                      
THÁP CHÀM   72 66 120 112 95 122 120
NHA TRANG   118 108 196 184 156 200 197
TUY HOÀ   176 162 265 248 210 270 266
DIÊU TRÌ   227 208 340 320 270 347 343
QUẢNG NGÃI   310 284 466 436 370 474 468
TAM KỲ   340 313 513 480 407 522 515
ĐÀ NẴNG   378 347 568 530 450 578 570
HUẾ   430 394 645 603 512 656 648
ĐÔNG HÀ   462 424 695 650 550 706 698
ĐỒNG HỚI   510 470 770 720 610 782 773
VINH   612 562 920 860 730 936 925
THANH HOÁ   684 628 1,030 962 816 1,046 1,033
NINH BÌNH   713 655 1,073 1,004 852 1,090 1,078
NAM ĐỊNH   727 668 1,094 1,023 870 1,112 1,100
PHỦ LÝ   743 682 1,117 1,045 887 1,136 1,122
HÀ NỘI   770 708 1,206 1,127 957 1,226 1,210
THÁP CHÀM ĐI                    
NHA TRANG   47 43 78 73 62 80 78
TUY HOÀ   105 96 157 147 125 160 158
DIÊU TRÌ   155 143 234 218 186 237 235
QUẢNG NGÃI   240 220 360 336 285 365 360
TAM KỲ   270 248 406 380 322 413 408
ĐÀ NẴNG   306 280 460 430 366 468 463
HUẾ   357 328 538 503 427 547 540
ĐÔNG HÀ   390 358 587 550 466 597 590
ĐỒNG HỚI   440 404 662 620 526 673 665
VINH   540 497 814 760 646 828 818
THANH HOÁ   612 562 920 860 730 936 925
NINH BÌNH   642 590 967 904 767 983 970
NAM ĐỊNH   656 603 987 923 784 1,004 992
PHỦ LÝ   672 617 1,010 945 802 1,027 1,015
HÀ NỘI   746 685 1,200 1,123 953 1,220 1,206
NHA TRANG ĐI                     
TUY HOÀ   60 54 88 82 70 90 88
DIÊU TRÌ   110 100 164 154 130 167 165
QUẢNG NGÃI   193 177 290 270 230 294 290
TAM KỲ   224 206 337 315 267 342 338
ĐÀ NẴNG   260 240 392 367 310 400 394
HUẾ   312 286 470 440 372 477 470
ĐÔNG HÀ   344 316 518 485 410 527 520
ĐỒNG HỚI   394 362 593 555 470 603 596
VINH   495 455 745 696 590 757 748
THANH HOÁ   566 520 852 797 677 866 856
NINH BÌNH   596 548 897 840 712 912 900
NAM ĐỊNH   610 560 918 858 730 933 922
PHỦ LÝ   625 574 940 880 747 957 945
HÀ NỘI   678 623 1,122 1,050 890 1,140 1,127
TUY HOÀ ĐI                     
DIÊU TRÌ   50 47 77 72 60 78 77
QUẢNG NGÃI   135 124 202 190 160 206 203
TAM KỲ   166 152 250 233 198 253 250
ĐÀ NẴNG   202 186 304 284 240 310 305
HUẾ   253 233 380 356 302 387 382
ĐÔNG HÀ   286 263 430 402 340 437 432
ĐỒNG HỚI   336 310 506 473 400 514 508
VINH   437 400 657 615 522 668 660
THANH HOÁ   508 466 764 715 607 777 767
NINH BÌNH   538 494 810 757 643 823 813
NAM ĐỊNH   552 507 830 777 660 844 834
PHỦ LÝ   567 520 854 798 678 868 857
HÀ NỘI   595 547 896 837 710 910 900
DIÊU TRÌ ĐI                   
QUẢNG NGÃI   84 77 126 118 100 128 127
TAM KỲ   115 106 173 162 137 176 174
ĐÀ NẴNG   150 140 228 213 180 230 230
HUẾ   203 186 305 285 242 310 306
ĐÔNG HÀ   235 216 354 330 280 360 355
ĐỒNG HỚI   285 262 430 402 340 436 430
VINH   386 355 580 543 460 590 584
THANH HOÁ   457 420 688 643 546 700 690
NINH BÌNH   487 448 733 686 582 746 737
NAM ĐỊNH   500 460 754 705 600 767 758
PHỦ LÝ   517 475 778 727 617 790 780
HÀ NỘI   545 500 820 766 650 833 823
QUẢNG NGÃI ĐI                     
TAM KỲ   32 30 48 45 38 48 48
ĐÀ NẴNG   70 63 103 96 82 105 103
HUẾ   120 110 180 168 143 183 180
ĐÔNG HÀ   152 140 230 214 182 233 230
ĐỒNG HỚI   202 186 304 284 240 310 305
VINH   303 278 456 426 362 463 457
THANH HOÁ   374 344 563 527 447 572 566
NINH BÌNH   404 370 608 570 483 618 610
NAM ĐỊNH   418 384 630 588 500 640 632
PHỦ LÝ   433 398 652 610 518 663 655
HÀ NỘI   460 424 694 650 550 705 697
TAM KỲ ĐI                    
ĐÀ NẴNG   37 34 55 52 44 56 55
HUẾ   88 80 132 123 105 134 133
ĐÔNG HÀ   120 110 180 170 144 184 182
ĐỒNG HỚI   170 157 257 240 204 260 258
VINH   272 250 408 382 324 415 410
THANH HOÁ   343 315 515 482 410 524 517
NINH BÌNH   373 342 560 524 445 570 563
NAM ĐỊNH   387 355 582 544 462 590 584
PHỦ LÝ   402 370 605 566 480 615 608
HÀ NỘI   430 395 647 605 513 658 650
ĐÀ NẴNG ĐI                     
HUẾ   52 47 77 72 62 80 78
ĐÔNG HÀ   84 78 127 120 100 130 127
ĐỒNG HỚI   135 124 202 190 160 206 203
VINH   235 216 353 330 280 360 355
THANH HOÁ   306 280 460 430 366 468 463
NINH BÌNH   337 310 506 473 402 515 508
NAM ĐỊNH   350 322 527 493 420 536 530
PHỦ LÝ   366 336 550 515 437 560 553
HÀ NỘI   393 360 620 580 493 630 624
HUẾ ĐI                      
ĐÔNG HÀ   33 30 50 47 40 50 50
ĐỒNG HỚI   83 77 125 117 100 127 126
VINH   184 170 276 258 220 280 277
THANH HOÁ   255 234 384 360 305 390 385
NINH BÌNH   285 262 430 402 340 436 430
NAM ĐỊNH   300 275 450 420 357 458 452
PHỦ LÝ   314 290 473 442 375 480 475
HÀ NỘI   342 314 560 524 445 570 563
ĐÔNG HÀ ĐI                     
ĐỒNG HỚI   50 46 75 70 60 76 76
VINH   150 140 227 212 180 230 228
THANH HOÁ   222 204 334 313 266 340 336
NINH BÌNH   253 232 380 355 302 386 382
NAM ĐỊNH   266 244 400 374 318 407 402
PHỦ LÝ   280 260 423 396 336 430 425
HÀ NỘI   310 284 465 435 370 473 467
ĐỒNG HỚI ĐI                    
VINH   100 93 152 142 120 155 153
THANH HOÁ   173 160 260 243 206 264 260
NINH BÌNH   203 186 305 285 242 310 306
NAM ĐỊNH   216 200 326 304 258 330 327
PHỦ LÝ   232 213 350 326 277 354 350
HÀ NỘI   260 238 390 365 310 397 392
VINH ĐI                  
THANH HOÁ   68 62 102 95 80 104 102
NINH BÌNH   96 88 144 135 115 147 145
NAM ĐỊNH   110 100 164 153 130 167 165
PHỦ LÝ   124 114 186 174 148 190 187
HÀ NỘI   150 138 225 210 180 230 226
THANH HOÁ ĐI                   
NINH BÌNH   30 27 43 40 35 44 44
NAM ĐỊNH   42 38 63 60 50 64 63
PHỦ LÝ   56 52 84 80 67 86 85
HÀ NỘI   82 76 124 116 98 126 124
NINH BÌNH ĐI                  
NAM ĐỊNH   14 13 20 20 16 20 20
PHỦ LÝ   28 26 42 40 34 43 42
HÀ NỘI   54 50 82 76 65 83 82
NAM ĐỊNH ĐI                   
PHỦ LÝ   15 14 22 20 18 23 22
HÀ NỘI   40 38 62 58 50 63 62
PHỦ LÝ ĐI                
HÀ NỘI   27 25 40 37 32 40 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links