Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết
BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT CANH DẦN 2010.
Tàu SE3
(Thực hiện từ 0 giờ ngày 05/02/2010 đến hết ngày 11/02/2010, đơn vị:1.000 đồng/vé)
| Bảng ký hiệu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
B
|
Bn T1
|
Bn T2
|
Bn T3
|
An T1
|
AnT2
|
|
Ghế mềm
|
Ghế cứng
|
Giường cứng tầng 1
|
Giường cứng tầng 2
|
Giường cứng tầng 3
|
Giường mềm tầng 1
|
Giường mềm tầng 2 đ
|
|
A ĐH
|
B ĐH
|
Bn T1 ĐH
|
Bn T2 ĐH
|
Bn T3 ĐH
|
An T1 ĐH
|
AnT2 ĐH
|
|
Ghế mềm điều hòa
|
Ghế cứng điều hòa
|
Giường cứng tầng 1 điều hòa
|
Giường cứng tầng 2 điều hòa
|
Giường cứng tầng 3 điều hòa
|
Giường mềm tầng 1 điều hòa
|
Giường mềm tầng 2 điều hòa
|
| Tên ga | A ĐH | B ĐH | Bn T1 ĐH | Bn T2 ĐH | Bn T3 ĐH | An T1 ĐH | An T2 ĐH | |
| SÀI GÒN | ĐI | |||||||
| NHA TRANG | 230 | 210 | 352 | 330 | 305 | 358 | 353 | |
| DIÊU TRÌ | 353 | 324 | 486 | 454 | 420 | 495 | 488 | |
| ĐÀ NẴNG | 522 | 480 | 742 | 693 | 643 | 755 | 745 | |
| HUẾ | 580 | 533 | 840 | 784 | 728 | 854 | 843 | |
| ĐỒNG HỚI | 673 | 618 | 927 | 866 | 804 | 944 | 930 | |
| VINH | 780 | 715 | 1,106 | 1,033 | 958 | 1,125 | 1,110 | |
| HÀ NỘI | 910 | 835 | 1,254 | 1,172 | 1,087 | 1,276 | 1,260 | |
| NHA TRANG | ĐI | |||||||
| DIÊU TRÌ | 123 | 113 | 170 | 158 | 147 | 172 | 170 | |
| ĐÀ NẴNG | 293 | 270 | 404 | 377 | 350 | 410 | 406 | |
| HUẾ | 350 | 322 | 483 | 450 | 420 | 492 | 485 | |
| ĐỒNG HỚI | 443 | 407 | 610 | 570 | 530 | 622 | 614 | |
| VINH | 557 | 510 | 767 | 717 | 665 | 780 | 770 | |
| HÀ NỘI | 762 | 700 | 1,156 | 1,080 | 1,002 | 1,176 | 1,160 | |
| DIÊU TRÌ | ĐI | |||||||
| ĐÀ NẴNG | 170 | 156 | 235 | 220 | 203 | 240 | 236 | |
| HUẾ | 228 | 210 | 314 | 293 | 272 | 320 | 315 | |
| ĐỒNG HỚI | 320 | 295 | 442 | 413 | 383 | 450 | 444 | |
| VINH | 434 | 400 | 600 | 560 | 520 | 610 | 600 | |
| HÀ NỘI | 612 | 562 | 844 | 790 | 732 | 860 | 848 | |
| ĐÀ NẴNG | ĐI | |||||||
| HUẾ | 58 | 53 | 80 | 75 | 70 | 80 | 80 | |
| ĐỒNG HỚI | 150 | 140 | 208 | 195 | 180 | 212 | 210 | |
| VINH | 264 | 242 | 364 | 340 | 315 | 370 | 365 | |
| HÀ NỘI | 442 | 406 | 640 | 598 | 555 | 650 | 643 | |
| HUẾ | ĐI | |||||||
| ĐỒNG HỚI | 94 | 86 | 130 | 120 | 112 | 130 | 130 | |
| VINH | 207 | 190 | 285 | 266 | 247 | 290 | 286 | |
| HÀ NỘI | 385 | 353 | 578 | 540 | 500 | 588 | 580 | |
| ĐỒNG HỚI | ĐI | |||||||
| VINH | 114 | 105 | 157 | 146 | 136 | 160 | 157 | |
| HÀ NỘI | 292 | 268 | 402 | 376 | 350 | 410 | 404 | |
| VINH | ĐI | |||||||
| HÀ NỘI | 170 | 155 | 232 | 217 | 200 | 236 | 233 |
| Tên tàu | Lộ trình |
| SE1 | Hà nội - Sài gòn |
| SE2 | Sài gòn - Hà nội |
| SE3 | Hà nội - Sài gòn |
| SE4 | Sài gòn - Hà nội |
| SE5 | Hà nội - Sài gòn |
| SE6 | Sài gòn - Hà nội |
Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp
Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!

TRANG CHỦ / Giới thiệu / Dịch vụ Du lịch / Cho thuê xe / Links