Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết
BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT CANH DẦN 2010.
Tàu SE4
(Thực hiện từ 0 giờ ngày 30/01/2010 đến hết ngày 04/02/2010, đơn vị:1.000 đồng/vé)
| Bảng ký hiệu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
B
|
Bn T1
|
Bn T2
|
Bn T3
|
An T1
|
AnT2
|
|
Ghế mềm
|
Ghế cứng
|
Giường cứng tầng 1
|
Giường cứng tầng 2
|
Giường cứng tầng 3
|
Giường mềm tầng 1
|
Giường mềm tầng 2 đ
|
|
A ĐH
|
B ĐH
|
Bn T1 ĐH
|
Bn T2 ĐH
|
Bn T3 ĐH
|
An T1 ĐH
|
AnT2 ĐH
|
|
Ghế mềm điều hòa
|
Ghế cứng điều hòa
|
Giường cứng tầng 1 điều hòa
|
Giường cứng tầng 2 điều hòa
|
Giường cứng tầng 3 điều hòa
|
Giường mềm tầng 1 điều hòa
|
Giường mềm tầng 2 điều hòa
|
| Tên ga | A ĐH | B ĐH | Bn T1 ĐH | Bn T2 ĐH | Bn T3 ĐH | An T1 ĐH | An T2 ĐH | |
| SÀI GÒN | ĐI | |||||||
| NHA TRANG | 210 | 194 | 352 | 330 | 280 | 358 | 353 | |
| DIÊU TRÌ | 323 | 297 | 486 | 454 | 386 | 495 | 488 | |
| ĐÀ NẴNG | 480 | 440 | 742 | 693 | 590 | 755 | 745 | |
| HUẾ | 532 | 488 | 840 | 784 | 667 | 854 | 843 | |
| ĐỒNG HỚI | 617 | 566 | 927 | 866 | 737 | 944 | 930 | |
| VINH | 714 | 655 | 1,106 | 1,033 | 878 | 1,125 | 1,110 | |
| HÀ NỘI | 834 | 766 | 1,254 | 1,172 | 996 | 1,276 | 1,260 | |
| NHA TRANG | ĐI | |||||||
| DIÊU TRÌ | 113 | 103 | 170 | 158 | 134 | 172 | 170 | |
| ĐÀ NẴNG | 270 | 247 | 404 | 377 | 320 | 410 | 406 | |
| HUẾ | 320 | 295 | 483 | 450 | 384 | 492 | 485 | |
| ĐỒNG HỚI | 406 | 373 | 610 | 570 | 485 | 622 | 614 | |
| VINH | 510 | 470 | 767 | 717 | 610 | 780 | 770 | |
| HÀ NỘI | 700 | 642 | 1,156 | 1,080 | 918 | 1,176 | 1,160 | |
| DIÊU TRÌ | ĐI | |||||||
| ĐÀ NẴNG | 156 | 143 | 235 | 220 | 186 | 240 | 236 | |
| HUẾ | 210 | 192 | 314 | 293 | 250 | 320 | 315 | |
| ĐỒNG HỚI | 294 | 270 | 442 | 413 | 350 | 450 | 444 | |
| VINH | 398 | 366 | 600 | 560 | 476 | 610 | 600 | |
| HÀ NỘI | 560 | 516 | 844 | 790 | 670 | 860 | 848 | |
| ĐÀ NẴNG | ĐI | |||||||
| HUẾ | 53 | 50 | 80 | 75 | 63 | 80 | 80 | |
| ĐỒNG HỚI | 140 | 127 | 208 | 195 | 166 | 212 | 210 | |
| VINH | 242 | 222 | 364 | 340 | 290 | 370 | 365 | |
| HÀ NỘI | 405 | 372 | 640 | 598 | 508 | 650 | 643 | |
| HUẾ | ĐI | |||||||
| ĐỒNG HỚI | 86 | 80 | 130 | 120 | 103 | 130 | 130 | |
| VINH | 190 | 174 | 285 | 266 | 226 | 290 | 286 | |
| HÀ NỘI | 353 | 324 | 578 | 540 | 460 | 588 | 580 | |
| ĐỒNG HỚI | ĐI | |||||||
| VINH | 104 | 96 | 157 | 146 | 125 | 160 | 157 | |
| HÀ NỘI | 268 | 246 | 402 | 376 | 320 | 410 | 404 | |
| VINH | ĐI | |||||||
| HÀ NỘI | 155 | 142 | 232 | 217 | 185 | 236 | 233 |
| Tên tàu | Lộ trình |
| SE1 | Hà nội - Sài gòn |
| SE2 | Sài gòn - Hà nội |
| SE3 | Hà nội - Sài gòn |
| SE4 | Sài gòn - Hà nội |
| SE5 | Hà nội - Sài gòn |
| SE6 | Sài gòn - Hà nội |
Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp
Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!

TRANG CHỦ / Giới thiệu / Dịch vụ Du lịch / Cho thuê xe / Links