TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất
 

Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT CANH DẦN 2010.

Tàu SE7

(hực hiện từ 0 giờ ngày 17/02/2010 đến hết ngày 25/02/2010, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA   B B ĐH A A ĐH Bn T1 Bn T2 Bn T3 Bn T1 ĐH Bn T2 ĐH Bn T3 ĐH An T1 ĐH An T2 ĐH
HÀ NỘI ,                        
GIÁP BÁT ĐI                        
PHỦ LÝ      22    25     24    27     32     30     24       37       35    32          38         37
NAM ĐỊNH      34    38     37    42     50     45     38       58       54    50          58         58
NINH BÌNH      45    50     48    55     64     60     50       76       70    66          77         76
BỈM SƠN      55    62     60    67     80     73     60       93       87    80          94         93
THANH HOÁ      68    77     73    84     98     90     75     115     108  100        117       116
CHỢ SI    108  122   116   133   155   144   120     183     172  160        186       184
VINH    124  140   133   152   177   165   136     210     196  182        213       210
YÊN TRUNG    140  158   150   172   200   186   154     237     220  205        240       238
HƯƠNG PHỐ    160  180   170   195   228   212   175     270     252  233        274       270
ĐỒNG LÊ    180  202   192   220   257   240   197     303     284  263        308       305
ĐỒNG HỚI    214  242   230   263   307   286   236     363     340  315        370       365
ĐÔNG HÀ    255  288   274   314   366   340   280     433     405  375        440       435
HUẾ    282  320   303   347   405   377   310     522     488  452        530       524
LĂNG CÔ    310  350   333   380   444   413   340     525     490  455        534       527
ĐÀ NẴNG    324  366   350   400   466   433   357     578     540  500        587       580
TAM KỲ    355  400   380   436   510   474   390     602     563  520        612       604
NÚI THÀNH    365  412   392   450   524   487   402     620     580  536        630       622
QUẢNG NGÃI    380  430   410   468   546   508   420     645     603  560        656       648
DIÊU TRÌ    450  507   483   552   645   600   495     762     713  660        775       765
TUY HOÀ    490  555   528   604   705   656   540     833     780  720        847       837
NHA TRANG    560  632   600   688   803   747   616  1,044     976  904     1,060    1,048
THÁP CHÀM    615  695   660   756   883   822   678  1,116  1,044  967     1,135    1,120
MƯƠNG MÁN    636  718   683   782   913   850   700  1,120  1,050  970     1,140    1,126
BIÊN HÒA    663  748   712   815   950   885   730  1,124  1,050  973     1,143    1,130
SÀI GÒN    667  754   717   820   958   890   735  1,132  1,058  980     1,150    1,137
PHỦ LÝ ĐI                        
NAM ĐỊNH      12    14     13    15     18     16     14       20       20    18          20         20
NINH BÌNH      23    26     25    30     33     30     26       40       37    34          40         40
BỈM SƠN      34    38     36    40     48     45     37       57       53    50          58         57
THANH HOÁ      46    52     50    57     67     62     50       80       73    68          80         80
CHỢ SI      87    98     93   106   124   116     95     147     137  127        150       147
VINH    102  115   110   125   146   136   112     173     162  150        176       174
YÊN TRUNG    117  132   126   144   168   156   130     198     185  170        200       200
HƯƠNG PHỐ    136  154   146   167   195   182   150     230     216  200        234       230
ĐỒNG LÊ    156  176   168   192   224   208   172     265     247  230        270       266
ĐỒNG HỚI    190  216   206   235   275   255   210     324     303  280        330       326
ĐÔNG HÀ    232  262   250   286   333   310   256     394     368  340        400       395
HUẾ    260  293   280   320   372   346   286     440     410  380        447       442
LĂNG CÔ    287  324   310   353   412   383   316     487     455  422        495       490
ĐÀ NẴNG    302  340   325   370   433   403   333     512     480  443        520       514
TAM KỲ    332  375   357   408   476   443   366     563     526  487        572       565
NÚI THÀNH    342  387   368   420   492   457   377     580     543  503        590       583
QUẢNG NGÃI    358  404   384   440   513   477   394     606     567  525        616       610
DIÊU TRÌ    426  480   458   524   612   570   470     723     676  626        735       726
TUY HOÀ    468  530   503   576   672   625   516     794     743  688        807       797
NHA TRANG    516  583   555   635   740   690   570     875     820  758        890       880
THÁP CHÀM    554  626   596   680   796   740   610     940     880  814        956       944
MƯƠNG MÁN    613  692   660   753   880   818   675  1,040     972  900     1,057    1,044
BIÊN HÒA    660  746   710   812   948   882   727  1,120  1,047  970     1,138    1,125
SÀI GÒN    665  750   715   818   955   888   733  1,128  1,055  977     1,147    1,133
NAM ĐỊNH ĐI                        
NINH BÌNH      10    13     12    14     16     15     12       20       18    16          20         20
BỈM SƠN      22    24     23    27     30     30     24       37       34    32          37         37
THANH HOÁ      34    40     37    42     50     46     38       58       54    50          60         58
CHỢ SI      75    84     80    92   107   100     82     126     118  110        128       127
VINH      90  102     97   110   130   120   100     153     143  132        155       153
YÊN TRUNG    104  118   112   128   150   140   115     176     165  153        180       177
HƯƠNG PHỐ    123  140   133   152   177   165   136     210     195  180        212       210
ĐỒNG LÊ    144  162   155   177   206   192   158     244     228  210        248       245
ĐỒNG HỚI    180  202   192   220   256   238   197     303     283  262        308       304
ĐÔNG HÀ    220  248   236   270   315   293   242     372     348  322        378       374
HUẾ    247  280   266   304   355   330   272     420     392  363        426       420
LĂNG CÔ    274  310   295   337   394   366   302     465     435  403        473       467
ĐÀ NẴNG    290  327   310   356   415   386   320     490     460  425        498       492
TAM KỲ    320  360   343   392   458   426   352     540     506  470        550       543
NÚI THÀNH    330  372   354   405   473   440   363     560     523  484        568       562
QUẢNG NGÃI    345  390   370   424   495   460   380     585     547  506        595       587
DIÊU TRÌ    414  467   445   510   594   552   456     702     656  608        713       705
TUY HOÀ    455  514   490   560   654   608   502     772     722  670        785       776
NHA TRANG    503  568   540   620   723   672   555     854     798  740        868       857
THÁP CHÀM    540  610   582   666   777   723   597     918     860  795        934       922
MƯƠNG MÁN    600  678   645   738   860   800   660  1,018     952  880     1,035    1,022
BIÊN HÒA    648  732   696   797   930   865   714  1,100  1,028  950     1,117    1,104
SÀI GÒN    653  737   702   803   937   872   720  1,107  1,035  960     1,125    1,112
NINH BÌNH ĐI                        
BỈM SƠN      10    12     12    13     15     14     12       18       17    16          18         18
THANH HOÁ      24    27     26    30     34     32     26       40       38    35          40         40
CHỢ SI      64    72     70    78     90     85     70     108     100    94        110       108
VINH      80    90     85    97   114   106     87     134     126  116        136       135
YÊN TRUNG      93  105   100   114   133   124   102     157     147  136        160       158
HƯƠNG PHỐ    112  126   120   137   160   150   123     190     177  164        193       190
ĐỒNG LÊ    132  150   142   163   190   177   146     224     210  194        228       225
ĐỒNG HỚI    167  190   180   205   240   223   184     283     265  245        288       285
ĐÔNG HÀ    208  235   224   256   300   278   230     353     330  306        360       355
HUẾ    236  266   253   290   338   314   260     400     373  346        406       400
LĂNG CÔ    263  297   283   323   377   350   290     446     417  386        453       448
ĐÀ NẴNG    278  314   300   340   400   370   306     470     440  408        480       473
TAM KỲ    308  347   330   378   442   410   340     522     488  452        530       524
NÚI THÀNH    318  360   342   390   457   425   350     540     505  467        550       542
QUẢNG NGÃI    333  377   358   410   480   445   367     565     530  490        575       568
DIÊU TRÌ    402  454   432   495   577   537   443     682     638  590        693       685
TUY HOÀ    444  500   477   546   637   593   490     753     704  652        766       756
NHA TRANG    492  555   530   605   706   657   542     834     780  722        848       838
THÁP CHÀM    530  598   570   652   760   708   584     900     840  778        914       903
MƯƠNG MÁN    588  665   633   724   845   786   648     998     934  864     1,015    1,003
BIÊN HÒA    636  720   684   783   914   850   700  1,080  1,010  935     1,098    1,084
SÀI GÒN    642  725   690   790   922   857   707  1,090  1,018  943     1,107    1,094
BỈM SƠN ĐI                        
THANH HOÁ      14    15     15    17     20     18     15       23       20    20          23         23
CHỢ SI      54    60     58    66     77     72     60       90       85    80          92         90
VINH      70    78     74    85   100     92     76     117     110  102        120       118
YÊN TRUNG      82    93     88   100   118   110     90     140     130  120        140       140
HƯƠNG PHỐ    100  114   108   124   145   135   110     170     160  148        174       170
ĐỒNG LÊ    120  137   130   150   174   162   134     205     192  178        210       206
ĐỒNG HỚI    156  176   168   192   224   208   172     265     247  230        270       266
ĐÔNG HÀ    197  223   212   243   283   264   218     335     313  290        340       336
HUẾ    224  253   240   276   322   300   247     380     356  330        387       382
LĂNG CÔ    252  284   270   310   362   336   278     427     400  370        434       430
ĐÀ NẴNG    267  300   287   328   383   356   294     452     423  392        460       454
TAM KỲ    297  335   320   365   426   396   327     503     470  435        510       505
NÚI THÀNH    307  347   330   378   440   410   338     520     487  450        530       523
QUẢNG NGÃI    322  364   347   396   463   430   355     547     510  473        556       550
DIÊU TRÌ    390  442   420   480   560   522   430     663     620  574        674       666
TUY HOÀ    433  490   465   532   620   578   477     734     687  636        746       737
NHA TRANG    480  543   517   592   690   643   530     816     763  707        830       820
THÁP CHÀM    520  586   558   638   745   693   572     880     823  762        895       884
MƯƠNG MÁN    578  653   620   710   830   772   637     980     917  850        996       984
BIÊN HÒA    626  707   673   770   898   836   690  1,060     992  920     1,080    1,066
SÀI GÒN    630  713   680   776   906   843   695  1,070  1,000  927     1,088    1,075
THANH HOÁ ĐI                        
CHỢ SI      40    46     44    50     58     54     45       70       64    60          70         70
VINH      56    63     60    70     80     75     62       95       90    82          96         95
YÊN TRUNG      68    77     73    84     98     90     75     115     108  100        117       116
HƯƠNG PHỐ      87  100     94   107   125   116     96     148     138  128        150       148
ĐỒNG LÊ    107  120   115   132   154   143   118     182     170  158        185       183
ĐỒNG HỚI    143  160   153   175   205   190   157     242     226  210        246       243
ĐÔNG HÀ    184  207   197   226   263   245   202     310     290  270        316       312
HUẾ    210  238   226   260   302   280   232     357     334  310        363       358
LĂNG CÔ    238  270   256   293   342   318   262     404     377  350        410       405
ĐÀ NẴNG    253  285   272   310   363   337   278     430     400  370        436       430
TAM KỲ    283  320   304   347   406   377   310     480     448  415        487       480
NÚI THÀNH    293  330   315   360   420   392   323     497     465  430        506       500
QUẢNG NGÃI    310  350   332   380   443   412   340     524     490  454        532       526
DIÊU TRÌ    377  426   406   464   540   504   416     640     598  554        650       643
TUY HOÀ    420  473   450   515   600   560   462     710     665  615        722       714
NHA TRANG    467  528   502   575   670   624   515     793     740  686        806       796
THÁP CHÀM    505  570   543   620   725   674   556     857     800  742        870       860
MƯƠNG MÁN    564  637   606   693   810   753   620     957     895  828        972       960
BIÊN HÒA    612  690   658   753   880   817   674  1,038     970  900     1,055    1,043
SÀI GÒN    630  710   677   774   904   840   694  1,068  1,000  925     1,086    1,073
CHỢ SI ĐI                        
VINH      16    18     17    20     23     20     18       27       25    23          27         27
YÊN TRUNG      25    30     27    30     36     34     28       43       40    37          44         43
HƯƠNG PHỐ      45    50     48    55     64     60     50       76       70    65          77         76
ĐỒNG LÊ      65    73     70    80     93     86     70     110     103    95        110       110
ĐỒNG HỚI    100  113   107   123   143   133   110     170     158  147        172       170
ĐÔNG HÀ    140  160   152   173   202   188   155     240     223  207        243       240
HUẾ    168  190   180   206   240   224   185     285     266  247        290       286
LĂNG CÔ    195  220   210   240   280   260   215     330     310  287        337       333
ĐÀ NẴNG    210  237   226   258   302   280   232     356     333  310        362       358
TAM KỲ    240  272   258   296   345   320   265     408     380  353        414       410
NÚI THÀNH    250  283   270   308   360   335   276     425     397  368        432       427
QUẢNG NGÃI    266  300   286   327   382   356   293     450     422  390        460       453
DIÊU TRÌ    335  378   360   412   480   447   370     568     530  492        578       570
TUY HOÀ    377  426   405   463   540   503   415     640     598  553        650       642
NHA TRANG    425  480   457   522   610   567   468     720     674  624        732       723
THÁP CHÀM    463  523   498   570   664   618   510     785     734  680        798       788
MƯƠNG MÁN    520  590   560   640   748   696   574     884     827  766        900       888
BIÊN HÒA    580  656   625   715   834   776   640     986     922  854     1,002       990
SÀI GÒN    627  708   674   770   900   837   690  1,063     994  920     1,080    1,067
VINH ĐI                        
YÊN TRUNG      10    10     10    10     13     12     10       15       14    13          15         15
HƯƠNG PHỐ      28    32     30    35     40     38     30       48       45    40          50         48
ĐỒNG LÊ      48    55     52    60     70     64     53       82       77    70          83         82
ĐỒNG HỚI      84    94     90   103   120   112     92     142     132  123        144       142
ĐÔNG HÀ    125  140   134   153   180   166   137     210     197  183        215       212
HUẾ    152  170   163   186   217   202   167     257     240  222        260       258
LĂNG CÔ    180  202   192   220   257   240   197     303     284  263        308       305
ĐÀ NẴNG    194  220   208   238   278   260   213     328     307  284        334       330
TAM KỲ    224  253   240   275   322   300   247     380     355  330        386       382
NÚI THÀNH    234  265   252   288   336   313   258     397     372  344        404       400
QUẢNG NGÃI    250  282   270   307   360   334   275     424     396  367        430       425
DIÊU TRÌ    320  360   343   392   457   426   350     540     505  468        550       543
TUY HOÀ    360  407   387   443   517   480   397     610     572  530        620       614
NHA TRANG    408  460   440   502   586   545   450     693     648  600        704       696
THÁP CHÀM    446  504   480   550   640   596   492     757     708  656        770       760
MƯƠNG MÁN    505  570   543   620   725   674   556     857     800  742        870       860
BIÊN HÒA    565  638   607   694   810   754   622     958     896  830        974       962
SÀI GÒN    570  645   614   702   820   763   630     998     933  864     1,015    1,002
YÊN TRUNG ĐI                        
HƯƠNG PHỐ      20    22     20    24     28     26     22       33       30    30          34         33
ĐỒNG LÊ      40    45     43    50     57     53     44       67       63    58          68         67
ĐỒNG HỚI      75    85     80    92   108   100     83     127     120  110        130       128
ĐÔNG HÀ    116  130   125   143   166   155   128     196     184  170        200       197
HUẾ    143  160   154   176   205   190   158     242     227  210        246       243
LĂNG CÔ    170  192   183   210   245   228   188     290     270  250        294       290
ĐÀ NẴNG    185  210   200   228   266   247   204     314     294  272        320       315
TAM KỲ    215  243   232   265   310   288   237     365     342  316        370       367
NÚI THÀNH    226  255   243   277   324   300   250     383     358  330        390       384
QUẢNG NGÃI    240  272   260   297   346   322   266     410     383  354        416       410
DIÊU TRÌ    310  350   333   380   444   413   340     525     490  455        534       527
TUY HOÀ    350  397   378   432   504   470   387     596     557  516        606       600
NHA TRANG    400  450   430   492   574   534   440     678     634  587        690       680
THÁP CHÀM    437  494   470   538   628   584   482     742     694  642        754       745
MƯƠNG MÁN    496  560   534   610   713   663   547     842     787  730        856       846
BIÊN HÒA    556  628   598   684   798   743   613     943     882  817        960       947
SÀI GÒN    568  642   610   700   816   760   626     964     900  834        980       968
HƯƠNG PHỐ ĐI                        
ĐỒNG LÊ      20    24     23    26     30     28     23       35       33    30          36         35
ĐỒNG HỚI      56    63     60    68     80     74     60       94       88    82          96         95
ĐÔNG HÀ      97  110   104   120   140   130   107     164     153  142        166       164
HUẾ    124  140   133   153   178   166   137     210     197  182        214       210
LĂNG CÔ    152  170   163   186   217   202   167     257     240  222        260       258
ĐÀ NẴNG    166  188   180   204   240   222   183     282     264  244        287       283
TAM KỲ    196  222   210   240   282   262   216     333     310  288        338       334
NÚI THÀNH    207  234   222   254   297   276   228     350     328  304        357       352
QUẢNG NGÃI    222  250   240   273   320   296   245     376     352  326        383       378
DIÊU TRÌ    290  328   313   358   417   388   320     493     460  427        500       495
TUY HOÀ    333  376   358   410   477   444   366     564     527  488        573       566
NHA TRANG    380  430   410   468   546   508   420     645     603  560        656       648
THÁP CHÀM    420  473   450   515   600   560   460     710     664  615        722       713
MƯƠNG MÁN    477  540   513   587   685   637   526     810     757  700        823       813
BIÊN HÒA    537  607   578   660   770   718   592     910     852  790        927       915
SÀI GÒN    550  620   590   675   788   733   605     930     870  806        946       935
ĐỒNG LÊ ĐI                        
ĐỒNG HỚI      35    40     38    43     50     47     40       60       56    52          60         60
ĐÔNG HÀ      77    87     82    94   110   102     84     130     120  112        132       130
HUẾ    104  117   110   127   150   138   114     176     164  152        180       176
LĂNG CÔ    130  148   140   160   188   175   144     222     208  192        226       223
ĐÀ NẴNG    146  165   157   180   210   195   160     247     230  214        250       248
TAM KỲ    176  198   190   216   252   235   194     298     280  258        303       300
NÚI THÀNH    186  210   200   230   267   250   205     316     295  274        320       317
QUẢNG NGÃI    202  228   217   248   290   270   222     342     320  296        348       344
DIÊU TRÌ    270  305   290   332   388   360   298     458     430  397        466       460
TUY HOÀ    312  352   336   384   448   417   344     530     495  458        538       532
NHA TRANG    360  407   387   443   517   480   397     610     572  530        620       614
THÁP CHÀM    398  450   428   490   570   532   440     675     630  585        686       678
MƯƠNG MÁN    457  516   490   562   656   610   504     775     725  670        788       780
BIÊN HÒA    517  584   556   636   742   690   570     877     820  760        890       880
SÀI GÒN    530  597   568   650   760   706   583     897     840  777        912       900
ĐỒNG HỚI ĐI                        
ĐÔNG HÀ      40    47     45    50     60     55     46       70       65    60          70         70
HUẾ      70    78     74    85   100     92     76     117     110  100        118       117
LĂNG CÔ      96  110   104   118   138   128   106     163     153  140        166       164
ĐÀ NẴNG    110  125   120   136   160   148   122     188     176  163        190       190
TAM KỲ    140  160   152   173   202   188   155     240     223  207        243       240
NÚI THÀNH    152  170   163   186   217   202   167     257     240  222        260       258
QUẢNG NGÃI    167  188   180   205   240   223   184     283     264  245        287       284
DIÊU TRÌ    236  266   253   290   338   314   260     400     373  346        406       400
TUY HOÀ    277  313   298   340   398   370   306     470     440  407        478       472
NHA TRANG    325  367   350   400   467   434   358     552     516  478        560       554
THÁP CHÀM    363  410   390   447   522   485   400     616     576  534        626       620
MƯƠNG MÁN    422  476   454   520   606   563   465     716     670  620        727       720
BIÊN HÒA    482  544   518   593   692   644   530     818     765  708        830       820
SÀI GÒN    493  557   530   607   710   660   544     837     783  725        850       840
ĐÔNG HÀ ĐI                        
HUẾ      28    30     30    34     40     37     30       46       43    40          47         47
LĂNG CÔ      55    62     60    67     80     73     60       93       87    80          94         93
ĐÀ NẴNG      70    80     75    86   100     93     77     118     110  102        120       118
TAM KỲ    100  112   107   122   143   133   110     170     158  146        170       170
NÚI THÀNH    110  124   118   135   158   147   120     187     175  162        190       188
QUẢNG NGÃI    126  142   135   155   180   168   140     213     200  185        217       214
DIÊU TRÌ    194  220   210   240   280   260   214     330     308  285        335       330
TUY HOÀ    236  266   254   290   340   315   260     400     374  346        407       402
NHA TRANG    284  320   306   350   408   380   313     482     450  417        490       484
THÁP CHÀM    322  364   346   396   462   430   355     546     510  473        555       548
MƯƠNG MÁN    380  430   410   468   547   510   420     646     604  560        657       650
BIÊN HÒA    440  498   474   542   633   590   486     747     700  647        760       750
SÀI GÒN    453  510   487   556   650   604   500     768     718  665        780       770
HUẾ ĐI                        
LĂNG CÔ      28    30     30    34     40     37     30       47       44    40          48         47
ĐÀ NẴNG      43    48     46    52     60     57     47       72       67    62          73         72
TAM KỲ      73    82     78    90   104     97     80     123     115  106        125       123
NÚI THÀNH      83    94     90   102   120   110     92     140     132  122        143       140
QUẢNG NGÃI    100  110   106   120   142   132   110     167     156  145        170       168
DIÊU TRÌ    167  190   180   205   240   223   184     283     265  245        288       285
TUY HOÀ    210  236   225   257   300   280   230     354     330  307        360       356
NHA TRANG    257  290   277   316   370   343   283     436     408  378        443       438
THÁP CHÀM    295  333   317   363   423   394   325     500     468  433        508       502
MƯƠNG MÁN    354  400   380   435   508   473   390     600     560  520        610       603
BIÊN HÒA    414  467   445   510   594   552   456     702     656  608        713       705
SÀI GÒN    426  480   457   523   610   568   470     758     710  656        770       760
LĂNG CÔ ĐI                        
ĐÀ NẴNG      15    17     16    20     22     20     17       26       24    22          26         26
TAM KỲ      45    50     48    55     65     60     50       76       70    66          77         77
NÚI THÀNH      56    63     60    68     80     74     60       94       88    82          96         95
QUẢNG NGÃI      70    80     77    88   102     95     80     120     113  105        123       120
DIÊU TRÌ    140  158   150   172   200   186   154     237     220  205        240       238
TUY HOÀ    180  205   195   223   260   242   200     308     288  266        313       310
NHA TRANG    230  260   247   283   330   307   253     390     364  337        396       390
THÁP CHÀM    267  302   288   330   384   357   295     454     424  393        460       455
MƯƠNG MÁN    326  370   350   400   470   436   360     554     518  480        563       556
BIÊN HÒA    386  436   415   475   554   516   426     655     613  567        666       658
SÀI GÒN    398  450   428   490   570   532   440     675     630  585        686       678
ĐÀ NẴNG ĐI                        
TAM KỲ      30    34     33    37     43     40     33       50       48    44          52         50
NÚI THÀNH      40    46     44    50     60     55     45       70       65    60          70         70
QUẢNG NGÃI      57    64     60    70     80     75     62       96       90    83          97         96
DIÊU TRÌ    125  140   134   154   180   167   138     212     198  183        215       213
TUY HOÀ    167  188   180   205   240   223   184     283     264  245        287       284
NHA TRANG    215  243   230   264   310   287   237     365     340  316        370       366
THÁP CHÀM    253  285   272   310   363   337   278     430     400  370        436       430
MƯƠNG MÁN    312  352   335   383   447   416   343     530     494  458        537       530
BIÊN HÒA    370  420   400   457   533   496   410     630     590  546        640       633
SÀI GÒN    383  433   412   470   550   512   422     670     626  580        680       673
TAM KỲ ĐI                        
NÚI THÀNH      10    13     12    14     16     15     12       20       17    16          20         20
QUẢNG NGÃI      26    30     28    32     38     35     30       44       40    38          45         44
DIÊU TRÌ      95  107   102   117   136   127   105     160     150  140        164       162
TUY HOÀ    137  155   147   168   196   183   150     232     217  200        236       233
NHA TRANG    185  210   200   227   265   247   204     313     293  270        318       315
THÁP CHÀM    223  252   240   274   320   298   245     378     353  327        384       380
MƯƠNG MÁN    280  318   303   346   404   376   310     477     446  413        485       480
BIÊN HÒA    342  386   367   420   490   456   376     580     542  502        590       582
SÀI GÒN    353  400   380   435   507   472   390     600     560  520        610       602
NÚI THÀNH ĐI                        
QUẢNG NGÃI      16    18     17    20     23     20     18       27       25    23          27         27
DIÊU TRÌ      84    95     90   104   120   113     93     143     134  124        145       144
TUY HOÀ    126  142   136   155   180   168   140     214     200  185        217       215
NHA TRANG    175  197   188   215   250   233   192     296     277  256        300       297
THÁP CHÀM    212  240   228   260   305   283   234     360     336  312        366       360
MƯƠNG MÁN    270  306   292   333   390   362   300     460     430  398        467       462
BIÊN HÒA    330  374   356   407   475   442   365     560     525  486        570       564
SÀI GÒN    343  387   370   422   492   458   378     580     544  503        590       584
QUẢNG NGÃI ĐI                        
DIÊU TRÌ      70    78     74    85   100     92     76     117     110  102        120       118
TUY HOÀ    110  125   120   136   160   148   122     188     176  163        190       190
NHA TRANG    160  180   170   195   228   212   175     270     252  233        274       270
THÁP CHÀM    197  222   212   242   283   263   217     334     312  290        340       335
MƯƠNG MÁN    256  290   275   314   367   340   282     433     405  375        440       435
BIÊN HÒA    316  357   340   388   453   422   348     536     500  464        544       538
SÀI GÒN    327  370   352   402   470   437   360     555     520  480        564       557
DIÊU TRÌ ĐI                        
TUY HOÀ      42    48     45    52     60     56     47       70       67    62          73         72
NHA TRANG      90  102     97   110   130   120   100     153     143  132        155       153
THÁP CHÀM    128  145   138   158   184   170   140     217     203  188        220       218
MƯƠNG MÁN    187  210   200   230   270   250   206     317     297  275        323       320
BIÊN HÒA    247  280   266   304   355   330   272     420     392  363        426       420
SÀI GÒN    260  292   278   318   372   346   285     440     410  380        446       440
TUY HOÀ ĐI                        
NHA TRANG      48    55     52    60     70     64     53       82       77    70          83         82
THÁP CHÀM      86    98     93   106   124   115     95     146     137  127        150       147
MƯƠNG MÁN    145  164   156   180   210   194   160     246     230  213        250       248
BIÊN HÒA    205  232   220   252   295   274   226     348     325  300        354       350
SÀI GÒN    217  245   233   267   312   290   240     368     344  320        374       370
NHA TRANG ĐI                        
THÁP CHÀM      40    44     40    47     55     50     42       65       60    56          66         65
MƯƠNG MÁN      97  110   104   120   140   130   107     164     154  142        167       165
BIÊN HÒA    157  177   170   193   225   210   173     266     250  230        270       267
SÀI GÒN    170  190   180   207   242   225   186     286     268  248        290       287
THÁP CHÀM ĐI                        
MƯƠNG MÁN      60    67     64    73     85     80     65     100       94    87        102       100
BIÊN HÒA    120  135   128   147   170   160   130     202     190  175        205       203
SÀI GÒN    130  148   140   160   188   175   144     222     208  192        226       223
MƯƠNG MÁN ĐI                        
BIÊN HÒA      60    68     65    74     86     80     66     102       95    88        104       102
SÀI GÒN      72    80     78    90   103     96     80     122     114  106        124       123
BIÊN HÒA ĐI                        
SÀI GÒN      12    14     13    15     18     16     14       20       20    18          20         20

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links