TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất
 

Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT CANH DẦN 2010.

Tàu SE7

(Thực hiện từ 0 giờ ngày 26/02/2010 đến hết ngày 07/03/2010, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA   B B ĐH A A ĐH Bn T1 Bn T2 Bn T3 Bn T1 ĐH Bn T2 ĐH Bn T3 ĐH An T1 ĐH An T2 ĐH
HÀ NỘI ,                        
GIÁP BÁT ĐI                        
PHỦ LÝ   20 23 20 25 32 30 24 37 35 30 38 37
NAM ĐỊNH   30 35 32 38 50 45 38 58 54 46 58 58
NINH BÌNH   40 46 43 50 64 60 50 76 70 60 77 76
BỈM SƠN   48 57 52 62 80 73 60 93 87 74 94 93
THANH HOÁ   60 70 64 77 98 90 75 115 108 92 117 116
CHỢ SI   95 112 102 122 155 144 120 183 172 146 186 184
VINH   110 128 117 140 177 165 136 210 196 166 213 210
YÊN TRUNG   123 145 132 157 200 186 154 237 220 188 240 238
HƯƠNG PHỐ   140 165 150 180 228 212 175 270 252 214 274 270
ĐỒNG LÊ   158 185 170 202 257 240 197 303 284 240 308 305
ĐỒNG HỚI   190 222 203 240 307 286 236 363 340 288 370 365
ĐÔNG HÀ   225 264 240 288 366 340 280 433 405 344 440 435
HUẾ   248 292 267 318 405 377 310 522 488 414 530 524
LĂNG CÔ   273 320 293 350 444 413 340 525 490 417 534 527
ĐÀ NẴNG   286 336 307 366 466 433 357 578 540 460 587 580
TAM KỲ   312 367 336 400 510 474 390 602 563 478 612 604
NÚI THÀNH   320 378 345 410 524 487 402 620 580 490 630 622
QUẢNG NGÃI   335 394 360 430 546 508 420 645 603 512 656 648
DIÊU TRÌ   395 465 425 506 645 600 495 762 713 605 775 765
TUY HOÀ   432 508 465 554 705 656 540 833 780 660 847 837
NHA TRANG   492 580 530 630 803 747 616 1,044 976 828 1,060 1,048
THÁP CHÀM   540 637 582 693 883 822 678 1,116 1,044 886 1,135 1,120
MƯƠNG MÁN   560 658 600 717 913 850 700 1,120 1,050 890 1,140 1,126
BIÊN HÒA   583 686 627 747 950 885 730 1,124 1,050 892 1,143 1,130
SÀI GÒN   587 690 630 752 958 890 735 1,132 1,058 898 1,150 1,137
PHỦ LÝ ĐI                        
NAM ĐỊNH   10 13 12 14 18 16 14 20 20 17 20 20
NINH BÌNH   20 24 22 26 33 30 26 40 37 30 40 40
BỈM SƠN   30 35 32 38 48 45 37 57 53 45 58 57
THANH HOÁ   40 48 44 52 67 62 50 80 73 62 80 80
CHỢ SI   76 90 82 98 124 116 95 147 137 117 150 147
VINH   90 106 97 115 146 136 112 173 162 137 176 174
YÊN TRUNG   103 120 110 132 168 156 130 198 185 157 200 200
HƯƠNG PHỐ   120 140 130 153 195 182 150 230 216 183 234 230
ĐỒNG LÊ   137 162 148 176 224 208 172 265 247 210 270 266
ĐỒNG HỚI   168 198 180 216 275 255 210 324 303 257 330 326
ĐÔNG HÀ   204 240 220 262 333 310 256 394 368 313 400 395
HUẾ   228 268 245 292 372 346 286 440 410 350 447 442
LĂNG CÔ   253 297 272 324 412 383 316 487 455 387 495 490
ĐÀ NẴNG   266 313 286 340 433 403 333 512 480 406 520 514
TAM KỲ   292 343 314 374 476 443 366 563 526 447 572 565
NÚI THÀNH   300 354 324 386 492 457 377 580 543 460 590 583
QUẢNG NGÃI   315 370 338 403 513 477 394 606 567 480 616 610
DIÊU TRÌ   375 440 403 480 612 570 470 723 676 574 735 726
TUY HOÀ   412 485 443 528 672 625 516 794 743 630 807 797
NHA TRANG   454 534 488 582 740 690 570 875 820 695 890 880
THÁP CHÀM   488 574 524 625 796 740 610 940 880 746 956 944
MƯƠNG MÁN   540 634 580 690 880 818 675 1,040 972 825 1,057 1,044
BIÊN HÒA   580 683 625 744 948 882 727 1,120 1,047 890 1,138 1,125
SÀI GÒN   585 688 630 750 955 888 733 1,128 1,055 895 1,147 1,133
NAM ĐỊNH ĐI                        
NINH BÌNH   10 12 10 13 16 15 12 20 18 15 20 20
BỈM SƠN   20 22 20 24 30 30 24 37 34 30 37 37
THANH HOÁ   30 36 33 40 50 46 38 58 54 46 60 58
CHỢ SI   66 77 70 84 107 100 82 126 118 100 128 127
VINH   80 93 85 102 130 120 100 153 143 120 155 153
YÊN TRUNG   92 108 100 117 150 140 115 176 165 140 180 177
HƯƠNG PHỐ   110 128 117 140 177 165 136 210 195 166 212 210
ĐỒNG LÊ   127 150 136 162 206 192 158 244 228 194 248 245
ĐỒNG HỚI   157 185 170 200 256 238 197 303 283 240 308 304
ĐÔNG HÀ   193 227 208 247 315 293 242 372 348 296 378 374
HUẾ   217 256 234 278 355 330 272 420 392 332 426 420
LĂNG CÔ   242 284 260 310 394 366 302 465 435 370 473 467
ĐÀ NẴNG   255 300 274 326 415 386 320 490 460 390 498 492
TAM KỲ   280 330 302 360 458 426 352 540 506 430 550 543
NÚI THÀNH   290 340 312 372 473 440 363 560 523 444 568 562
QUẢNG NGÃI   304 357 326 390 495 460 380 585 547 464 595 587
DIÊU TRÌ   364 428 390 466 594 552 456 702 656 557 713 705
TUY HOÀ   400 472 430 513 654 608 502 772 722 613 785 776
NHA TRANG   443 520 476 567 723 672 555 854 798 678 868 857
THÁP CHÀM   476 560 512 610 777 723 597 918 860 730 934 922
MƯƠNG MÁN   528 620 568 676 860 800 660 1,018 952 808 1,035 1,022
BIÊN HÒA   570 670 613 730 930 865 714 1,100 1,028 872 1,117 1,104
SÀI GÒN   574 676 618 736 937 872 720 1,107 1,035 880 1,125 1,112
NINH BÌNH ĐI                        
BỈM SƠN   10 10 10 12 15 14 12 18 17 15 18 18
THANH HOÁ   20 25 23 27 34 32 26 40 38 32 40 40
CHỢ SI   56 66 60 72 90 85 70 108 100 86 110 108
VINH   70 82 75 90 114 106 87 134 126 107 136 135
YÊN TRUNG   82 96 88 104 133 124 102 157 147 125 160 158
HƯƠNG PHỐ   100 116 106 126 160 150 123 190 177 150 193 190
ĐỒNG LÊ   117 137 125 150 190 177 146 224 210 178 228 225
ĐỒNG HỚI   147 173 158 188 240 223 184 283 265 225 288 285
ĐÔNG HÀ   184 216 197 235 300 278 230 353 330 280 360 355
HUẾ   207 244 223 265 338 314 260 400 373 317 406 400
LĂNG CÔ   230 272 250 296 377 350 290 446 417 354 453 448
ĐÀ NẴNG   244 288 263 313 400 370 306 470 440 374 480 473
TAM KỲ   270 318 290 347 442 410 340 522 488 414 530 524
NÚI THÀNH   280 330 300 360 457 425 350 540 505 428 550 542
QUẢNG NGÃI   293 345 315 376 480 445 367 565 530 450 575 568
DIÊU TRÌ   354 416 380 453 577 537 443 682 638 542 693 685
TUY HOÀ   390 460 420 500 637 593 490 753 704 598 766 756
NHA TRANG   433 510 465 554 706 657 542 834 780 662 848 838
THÁP CHÀM   466 550 500 597 760 708 584 900 840 714 914 903
MƯƠNG MÁN   518 610 557 663 845 786 648 998 934 792 1,015 1,003
BIÊN HÒA   560 660 602 717 914 850 700 1,080 1,010 857 1,098 1,084
SÀI GÒN   565 665 607 724 922 857 707 1,090 1,018 864 1,107 1,094
BỈM SƠN ĐI                        
THANH HOÁ   12 14 13 15 20 18 15 23 20 18 23 23
CHỢ SI   47 56 50 60 77 72 60 90 85 72 92 90
VINH   60 72 66 78 100 92 76 117 110 93 120 118
YÊN TRUNG   72 85 78 92 118 110 90 140 130 110 140 140
HƯƠNG PHỐ   90 104 95 114 145 135 110 170 160 136 174 170
ĐỒNG LÊ   107 126 115 137 174 162 134 205 192 163 210 206
ĐỒNG HỚI   137 162 148 176 224 208 172 265 247 210 270 266
ĐÔNG HÀ   174 204 187 223 283 264 218 335 313 266 340 336
HUẾ   198 232 212 253 322 300 247 380 356 302 387 382
LĂNG CÔ   222 260 238 284 362 336 278 427 400 340 434 430
ĐÀ NẴNG   235 276 252 300 383 356 294 452 423 360 460 454
TAM KỲ   260 307 280 334 426 396 327 503 470 400 510 505
NÚI THÀNH   270 318 290 346 440 410 338 520 487 414 530 523
QUẢNG NGÃI   284 334 305 363 463 430 355 547 510 434 556 550
DIÊU TRÌ   344 405 370 440 560 522 430 663 620 527 674 666
TUY HOÀ   380 448 410 488 620 578 477 734 687 583 746 737
NHA TRANG   424 498 455 542 690 643 530 816 763 648 830 820
THÁP CHÀM   457 537 490 585 745 693 572 880 823 700 895 884
MƯƠNG MÁN   510 598 547 650 830 772 637 980 917 778 996 984
BIÊN HÒA   550 648 592 705 898 836 690 1,060 992 842 1,080 1,066
SÀI GÒN   555 653 597 710 906 843 695 1,070 1,000 850 1,088 1,075
THANH HOÁ ĐI                        
CHỢ SI   36 42 40 46 58 54 45 70 64 55 70 70
VINH   50 58 53 63 80 75 62 95 90 75 96 95
YÊN TRUNG   60 70 64 77 98 90 75 115 108 90 117 116
HƯƠNG PHỐ   77 90 83 98 125 116 96 148 138 117 150 148
ĐỒNG LÊ   95 110 102 120 154 143 118 182 170 144 185 183
ĐỒNG HỚI   126 148 135 160 205 190 157 242 226 192 246 243
ĐÔNG HÀ   162 190 174 207 263 245 202 310 290 247 316 312
HUẾ   185 218 200 237 302 280 232 357 334 283 363 358
LĂNG CÔ   210 246 225 268 342 318 262 404 377 320 410 405
ĐÀ NẴNG   222 262 240 285 363 337 278 430 400 340 436 430
TAM KỲ   250 293 267 320 406 377 310 480 448 380 487 480
NÚI THÀNH   258 304 278 330 420 392 323 497 465 395 506 500
QUẢNG NGÃI   272 320 292 348 443 412 340 524 490 416 532 526
DIÊU TRÌ   332 390 357 425 540 504 416 640 598 508 650 643
TUY HOÀ   370 434 396 472 600 560 462 710 665 564 722 714
NHA TRANG   410 484 442 527 670 624 515 793 740 630 806 796
THÁP CHÀM   444 523 478 570 725 674 556 857 800 680 870 860
MƯƠNG MÁN   496 584 534 636 810 753 620 957 895 760 972 960
BIÊN HÒA   540 634 580 690 880 817 674 1,038 970 824 1,055 1,043
SÀI GÒN   554 652 596 710 904 840 694 1,068 1,000 848 1,086 1,073
CHỢ SI ĐI                        
VINH   14 16 15 18 23 20 18 27 25 20 27 27
YÊN TRUNG   22 26 24 30 36 34 28 43 40 34 44 43
HƯƠNG PHỐ   40 46 42 50 64 60 50 76 70 60 77 76
ĐỒNG LÊ   57 67 60 73 93 86 70 110 103 87 110 110
ĐỒNG HỚI   88 104 95 113 143 133 110 170 158 135 172 170
ĐÔNG HÀ   124 146 133 160 202 188 155 240 223 190 243 240
HUẾ   148 174 160 190 240 224 185 285 266 226 290 286
LĂNG CÔ   172 202 185 220 280 260 215 330 310 263 337 333
ĐÀ NẴNG   185 218 200 237 302 280 232 356 333 283 362 358
TAM KỲ   212 250 228 270 345 320 265 408 380 324 414 410
NÚI THÀNH   220 260 237 283 360 335 276 425 397 337 432 427
QUẢNG NGÃI   234 276 252 300 382 356 293 450 422 358 460 453
DIÊU TRÌ   295 347 317 378 480 447 370 568 530 450 578 570
TUY HOÀ   332 390 357 425 540 503 415 640 598 507 650 642
NHA TRANG   374 440 402 480 610 567 468 720 674 572 732 723
THÁP CHÀM   407 480 438 522 664 618 510 785 734 623 798 788
MƯƠNG MÁN   460 540 493 588 748 696 574 884 827 702 900 888
BIÊN HÒA   510 602 550 655 834 776 640 986 922 783 1,002 990
SÀI GÒN   550 650 593 706 900 837 690 1,063 994 844 1,080 1,067
VINH ĐI                        
YÊN TRUNG   8 10 10 10 13 12 10 15 14 12 15 15
HƯƠNG PHỐ   25 30 27 32 40 38 30 48 45 38 50 48
ĐỒNG LÊ   43 50 46 55 70 64 53 82 77 65 83 82
ĐỒNG HỚI   74 87 80 94 120 112 92 142 132 112 144 142
ĐÔNG HÀ   110 130 118 140 180 166 137 210 197 168 215 212
HUẾ   133 157 143 170 217 202 167 257 240 204 260 258
LĂNG CÔ   158 185 170 202 257 240 197 303 284 240 308 305
ĐÀ NẴNG   170 200 183 218 278 260 213 328 307 260 334 330
TAM KỲ   197 232 212 253 322 300 247 380 355 302 386 382
NÚI THÀNH   206 243 222 264 336 313 258 397 372 315 404 400
QUẢNG NGÃI   220 260 236 282 360 334 275 424 396 336 430 425
DIÊU TRÌ   280 330 302 360 457 426 350 540 505 430 550 543
TUY HOÀ   317 373 340 406 517 480 397 610 572 485 620 614
NHA TRANG   360 423 386 460 586 545 450 693 648 550 704 696
THÁP CHÀM   393 462 422 503 640 596 492 757 708 600 770 760
MƯƠNG MÁN   444 523 478 570 725 674 556 857 800 680 870 860
BIÊN HÒA   497 585 534 637 810 754 622 958 896 760 974 962
SÀI GÒN   503 590 540 644 820 763 630 998 933 792 1,015 1,002
YÊN TRUNG ĐI                        
HƯƠNG PHỐ   17 20 20 22 28 26 22 33 30 26 34 33
ĐỒNG LÊ   35 40 38 45 57 53 44 67 63 53 68 67
ĐỒNG HỚI   66 78 70 85 108 100 83 127 120 100 130 128
ĐÔNG HÀ   102 120 110 130 166 155 128 196 184 156 200 197
HUẾ   126 148 135 160 205 190 158 242 227 192 246 243
LĂNG CÔ   150 176 160 192 245 228 188 290 270 230 294 290
ĐÀ NẴNG   163 192 175 210 266 247 204 314 294 250 320 315
TAM KỲ   190 223 204 243 310 288 237 365 342 290 370 367
NÚI THÀNH   200 234 214 254 324 300 250 383 358 304 390 384
QUẢNG NGÃI   212 250 228 272 346 322 266 410 383 325 416 410
DIÊU TRÌ   273 320 293 350 444 413 340 525 490 417 534 527
TUY HOÀ   310 364 333 396 504 470 387 596 557 473 606 600
NHA TRANG   352 414 378 450 574 534 440 678 634 538 690 680
THÁP CHÀM   385 453 414 493 628 584 482 742 694 590 754 745
MƯƠNG MÁN   437 514 470 560 713 663 547 842 787 668 856 846
BIÊN HÒA   490 576 526 627 798 743 613 943 882 750 960 947
SÀI GÒN   500 588 537 640 816 760 626 964 900 765 980 968
HƯƠNG PHỐ ĐI                        
ĐỒNG LÊ   20 22 20 24 30 28 23 35 33 28 36 35
ĐỒNG HỚI   50 58 53 63 80 74 60 94 88 75 96 95
ĐÔNG HÀ   85 100 92 110 140 130 107 164 153 130 166 164
HUẾ   110 130 118 140 178 166 137 210 197 167 214 210
LĂNG CÔ   133 157 143 170 217 202 167 257 240 204 260 258
ĐÀ NẴNG   146 172 157 187 240 222 183 282 264 224 287 283
TAM KỲ   173 203 186 220 282 262 216 333 310 264 338 334
NÚI THÀNH   182 214 196 233 297 276 228 350 328 278 357 352
QUẢNG NGÃI   195 230 210 250 320 296 245 376 352 300 383 378
DIÊU TRÌ   256 300 275 328 417 388 320 493 460 392 500 495
TUY HOÀ   293 344 315 375 477 444 366 564 527 448 573 566
NHA TRANG   335 394 360 430 546 508 420 645 603 512 656 648
THÁP CHÀM   368 433 396 472 600 560 460 710 664 564 722 713
MƯƠNG MÁN   420 494 450 538 685 637 526 810 757 642 823 813
BIÊN HÒA   473 556 508 606 770 718 592 910 852 723 927 915
SÀI GÒN   483 568 520 620 788 733 605 930 870 740 946 935
ĐỒNG LÊ ĐI                        
ĐỒNG HỚI   30 37 33 40 50 47 40 60 56 47 60 60
ĐÔNG HÀ   68 80 73 86 110 102 84 130 120 103 132 130
HUẾ   90 107 98 117 150 138 114 176 164 140 180 176
LĂNG CÔ   115 136 124 148 188 175 144 222 208 176 226 223
ĐÀ NẴNG   128 150 138 164 210 195 160 247 230 196 250 248
TAM KỲ   155 182 166 198 252 235 194 298 280 237 303 300
NÚI THÀNH   164 193 176 210 267 250 205 316 295 250 320 317
QUẢNG NGÃI   178 210 190 228 290 270 222 342 320 272 348 344
DIÊU TRÌ   238 280 256 305 388 360 298 458 430 364 466 460
TUY HOÀ   275 323 295 352 448 417 344 530 495 420 538 532
NHA TRANG   317 373 340 406 517 480 397 610 572 485 620 614
THÁP CHÀM   350 412 377 450 570 532 440 675 630 536 686 678
MƯƠNG MÁN   402 473 432 515 656 610 504 775 725 615 788 780
BIÊN HÒA   455 535 490 583 742 690 570 877 820 696 890 880
SÀI GÒN   465 547 500 596 760 706 583 897 840 712 912 900
ĐỒNG HỚI ĐI                        
ĐÔNG HÀ   37 43 40 47 60 55 46 70 65 56 70 70
HUẾ   60 70 65 78 100 92 76 117 110 93 118 117
LĂNG CÔ   85 100 90 110 138 128 106 163 153 130 166 164
ĐÀ NẴNG   98 115 105 125 160 148 122 188 176 150 190 190
TAM KỲ   124 146 133 160 202 188 155 240 223 190 243 240
NÚI THÀNH   133 157 143 170 217 202 167 257 240 204 260 258
QUẢNG NGÃI   147 173 158 188 240 223 184 283 264 224 287 284
DIÊU TRÌ   207 244 223 265 338 314 260 400 373 317 406 400
TUY HOÀ   244 287 262 313 398 370 306 470 440 373 478 472
NHA TRANG   286 337 308 367 467 434 358 552 516 438 560 554
THÁP CHÀM   320 376 344 410 522 485 400 616 576 490 626 620
MƯƠNG MÁN   370 437 400 476 606 563 465 716 670 568 727 720
BIÊN HÒA   424 500 456 543 692 644 530 818 765 650 830 820
SÀI GÒN   434 510 467 556 710 660 544 837 783 664 850 840
ĐÔNG HÀ ĐI                        
HUẾ   24 28 26 30 40 37 30 46 43 37 47 47
LĂNG CÔ   48 57 52 62 80 73 60 93 87 74 94 93
ĐÀ NẴNG   60 72 66 80 100 93 77 118 110 94 120 118
TAM KỲ   88 103 94 112 143 133 110 170 158 134 170 170
NÚI THÀNH   97 114 104 124 158 147 120 187 175 148 190 188
QUẢNG NGÃI   110 130 120 142 180 168 140 213 200 170 217 214
DIÊU TRÌ   170 200 184 220 280 260 214 330 308 260 335 330
TUY HOÀ   208 244 223 266 340 315 260 400 374 318 407 402
NHA TRANG   250 294 270 320 408 380 313 482 450 383 490 484
THÁP CHÀM   283 333 305 363 462 430 355 546 510 433 555 548
MƯƠNG MÁN   335 394 360 430 547 510 420 646 604 513 657 650
BIÊN HÒA   388 456 417 497 633 590 486 747 700 593 760 750
SÀI GÒN   398 470 428 510 650 604 500 768 718 610 780 770
HUẾ ĐI                        
LĂNG CÔ   25 30 26 30 40 37 30 47 44 37 48 47
ĐÀ NẴNG   38 44 40 48 60 57 47 72 67 57 73 72
TAM KỲ   64 75 70 82 104 97 80 123 115 98 125 123
NÚI THÀNH   73 86 80 94 120 110 92 140 132 112 143 140
QUẢNG NGÃI   87 102 93 110 142 132 110 167 156 133 170 168
DIÊU TRÌ   147 173 158 188 240 223 184 283 265 225 288 285
TUY HOÀ   184 216 198 235 300 280 230 354 330 280 360 356
NHA TRANG   226 266 243 290 370 343 283 436 408 346 443 438
THÁP CHÀM   260 305 280 332 423 394 325 500 468 397 508 502
MƯƠNG MÁN   310 366 335 400 508 473 390 600 560 476 610 603
BIÊN HÒA   364 428 390 466 594 552 456 702 656 557 713 705
SÀI GÒN   375 440 403 480 610 568 470 758 710 602 770 760
LĂNG CÔ ĐI                        
ĐÀ NẴNG   13 16 14 17 22 20 17 26 24 20 26 26
TAM KỲ   40 47 43 50 65 60 50 76 70 60 77 77
NÚI THÀNH   50 58 53 63 80 74 60 94 88 75 96 95
QUẢNG NGÃI   63 74 68 80 102 95 80 120 113 96 123 120
DIÊU TRÌ   123 145 132 157 200 186 154 237 220 188 240 238
TUY HOÀ   160 188 172 205 260 242 200 308 288 244 313 310
NHA TRANG   202 238 217 260 330 307 253 390 364 310 396 390
THÁP CHÀM   235 277 253 300 384 357 295 454 424 360 460 455
MƯƠNG MÁN   287 338 310 368 470 436 360 554 518 440 563 556
BIÊN HÒA   340 400 365 435 554 516 426 655 613 520 666 658
SÀI GÒN   350 412 377 450 570 532 440 675 630 536 686 678
ĐÀ NẴNG ĐI                        
TAM KỲ   27 30 30 34 43 40 33 50 48 40 52 50
NÚI THÀNH   36 42 40 46 60 55 45 70 65 55 70 70
QUẢNG NGÃI   50 60 54 64 80 75 62 96 90 76 97 96
DIÊU TRÌ   110 130 118 140 180 167 138 212 198 168 215 213
TUY HOÀ   147 173 158 188 240 223 184 283 264 224 287 284
NHA TRANG   190 223 204 242 310 287 237 365 340 290 370 366
THÁP CHÀM   222 262 240 285 363 337 278 430 400 340 436 430
MƯƠNG MÁN   274 323 295 350 447 416 343 530 494 420 537 530
BIÊN HÒA   327 385 352 420 533 496 410 630 590 500 640 633
SÀI GÒN   337 397 363 432 550 512 422 670 626 532 680 673
TAM KỲ ĐI                        
NÚI THÀNH   10 12 10 13 16 15 12 20 17 15 20 20
QUẢNG NGÃI   23 27 25 30 38 35 30 44 40 35 45 44
DIÊU TRÌ   84 98 90 107 136 127 105 160 150 128 164 162
TUY HOÀ   120 142 130 154 196 183 150 232 217 184 236 233
NHA TRANG   163 190 175 208 265 247 204 313 293 250 318 315
THÁP CHÀM   196 230 210 250 320 298 245 378 353 300 384 380
MƯƠNG MÁN   248 290 266 317 404 376 310 477 446 380 485 480
BIÊN HÒA   300 354 323 385 490 456 376 580 542 460 590 582
SÀI GÒN   310 366 334 398 507 472 390 600 560 476 610 602
NÚI THÀNH ĐI                        
QUẢNG NGÃI   14 17 15 18 23 20 18 27 25 20 27 27
DIÊU TRÌ   74 87 80 95 120 113 93 143 134 114 145 144
TUY HOÀ   110 130 120 142 180 168 140 214 200 170 217 215
NHA TRANG   154 180 165 197 250 233 192 296 277 235 300 297
THÁP CHÀM   187 220 200 240 305 283 234 360 336 286 366 360
MƯƠNG MÁN   240 280 257 306 390 362 300 460 430 365 467 462
BIÊN HÒA   290 343 313 373 475 442 365 560 525 446 570 564
SÀI GÒN   302 355 324 386 492 458 378 580 544 462 590 584
QUẢNG NGÃI ĐI                        
DIÊU TRÌ   60 72 66 78 100 92 76 117 110 93 120 118
TUY HOÀ   98 115 105 125 160 148 122 188 176 150 190 190
NHA TRANG   140 165 150 180 228 212 175 270 252 214 274 270
THÁP CHÀM   173 204 186 222 283 263 217 334 312 265 340 335
MƯƠNG MÁN   225 265 242 288 367 340 282 433 405 344 440 435
BIÊN HÒA   278 327 300 356 453 422 348 536 500 425 544 538
SÀI GÒN   288 340 310 370 470 437 360 555 520 440 564 557
DIÊU TRÌ ĐI                        
TUY HOÀ   37 44 40 48 60 56 47 70 67 57 73 72
NHA TRANG   80 93 85 102 130 120 100 153 143 120 155 153
THÁP CHÀM   113 133 120 145 184 170 140 217 203 173 220 218
MƯƠNG MÁN   165 194 177 210 270 250 206 317 297 252 323 320
BIÊN HÒA   217 256 234 278 355 330 272 420 392 332 426 420
SÀI GÒN   228 268 245 292 372 346 285 440 410 348 446 440
TUY HOÀ ĐI                        
NHA TRANG   43 50 46 55 70 64 53 82 77 65 83 82
THÁP CHÀM   76 90 82 97 124 115 95 146 137 116 150 147
MƯƠNG MÁN   128 150 138 164 210 194 160 246 230 196 250 248
BIÊN HÒA   180 212 194 230 295 274 226 348 325 276 354 350
SÀI GÒN   190 225 205 245 312 290 240 368 344 292 374 370
NHA TRANG ĐI                        
THÁP CHÀM   34 40 37 43 55 50 42 65 60 52 66 65
MƯƠNG MÁN   86 100 92 110 140 130 107 164 154 130 167 165
BIÊN HÒA   138 162 148 177 225 210 173 266 250 210 270 267
SÀI GÒN   150 175 160 190 242 225 186 286 268 227 290 287
THÁP CHÀM ĐI                        
MƯƠNG MÁN   52 62 56 67 85 80 65 100 94 80 102 100
BIÊN HÒA   105 123 113 134 170 160 130 202 190 160 205 203
SÀI GÒN   115 136 124 148 188 175 144 222 208 176 226 223
MƯƠNG MÁN ĐI                        
BIÊN HÒA   53 62 57 68 86 80 66 102 95 80 104 102
SÀI GÒN   64 75 68 80 103 96 80 122 114 97 124 123
BIÊN HÒA ĐI                        
SÀI GÒN   10 13 12 14 18 16 14 20 20 16 20 20

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links