Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết
BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT CANH DẦN 2010.
Tàu SE7
(Thực hiện từ 0 giờ ngày 30/01/2010 đến hết ngày 11/02/2010, đơn vị:1.000 đồng/vé)
| Bảng ký hiệu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
B
|
Bn T1
|
Bn T2
|
Bn T3
|
An T1
|
AnT2
|
|
Ghế mềm
|
Ghế cứng
|
Giường cứng tầng 1
|
Giường cứng tầng 2
|
Giường cứng tầng 3
|
Giường mềm tầng 1
|
Giường mềm tầng 2 đ
|
|
A ĐH
|
B ĐH
|
Bn T1 ĐH
|
Bn T2 ĐH
|
Bn T3 ĐH
|
An T1 ĐH
|
AnT2 ĐH
|
|
Ghế mềm điều hòa
|
Ghế cứng điều hòa
|
Giường cứng tầng 1 điều hòa
|
Giường cứng tầng 2 điều hòa
|
Giường cứng tầng 3 điều hòa
|
Giường mềm tầng 1 điều hòa
|
Giường mềm tầng 2 điều hòa
|
| TÊN GA | B | B ĐH | A | A ĐH | Bn T1 | Bn T2 | Bn T3 | Bn T1 ĐH | Bn T2 ĐH | Bn T3 ĐH | An T1 ĐH | An T2 ĐH | |
| HÀ NỘI | , | ||||||||||||
| GIÁP BÁT | ĐI | ||||||||||||
| PHỦ LÝ | 18 | 20 | 20 | 23 | 30 | 27 | 22 | 34 | 32 | 27 | 34 | 34 | |
| NAM ĐỊNH | 27 | 32 | 30 | 35 | 44 | 40 | 34 | 52 | 50 | 42 | 53 | 53 | |
| NINH BÌNH | 36 | 42 | 40 | 46 | 58 | 54 | 45 | 70 | 65 | 55 | 70 | 70 | |
| BỈM SƠN | 44 | 52 | 47 | 56 | 72 | 67 | 55 | 85 | 80 | 67 | 86 | 85 | |
| THANH HOÁ | 55 | 64 | 60 | 70 | 90 | 83 | 68 | 105 | 98 | 83 | 107 | 105 | |
| CHỢ SI | 87 | 102 | 93 | 110 | 140 | 130 | 108 | 167 | 156 | 132 | 170 | 167 | |
| VINH | 100 | 116 | 106 | 127 | 160 | 150 | 124 | 190 | 178 | 150 | 194 | 190 | |
| YÊN TRUNG | 100 | 118 | 108 | 130 | 164 | 153 | 126 | 194 | 180 | 154 | 197 | 195 | |
| HƯƠNG PHỐ | 115 | 135 | 123 | 147 | 187 | 174 | 143 | 220 | 206 | 175 | 224 | 220 | |
| ĐỒNG LÊ | 130 | 152 | 140 | 165 | 210 | 196 | 160 | 248 | 232 | 197 | 252 | 250 | |
| ĐỒNG HỚI | 154 | 182 | 166 | 198 | 252 | 234 | 193 | 297 | 278 | 236 | 302 | 300 | |
| ĐÔNG HÀ | 184 | 216 | 198 | 235 | 300 | 280 | 230 | 354 | 330 | 280 | 360 | 356 | |
| HUẾ | 203 | 240 | 220 | 260 | 332 | 308 | 254 | 427 | 400 | 340 | 434 | 430 | |
| LĂNG CÔ | 223 | 262 | 240 | 286 | 364 | 338 | 280 | 430 | 402 | 340 | 437 | 432 | |
| ĐÀ NẴNG | 234 | 275 | 250 | 300 | 380 | 355 | 293 | 473 | 442 | 375 | 480 | 475 | |
| TAM KỲ | 256 | 300 | 275 | 327 | 417 | 388 | 320 | 492 | 460 | 390 | 500 | 494 | |
| NÚI THÀNH | 263 | 310 | 283 | 337 | 430 | 400 | 330 | 506 | 474 | 402 | 515 | 510 | |
| QUẢNG NGÃI | 274 | 322 | 295 | 350 | 447 | 416 | 343 | 528 | 494 | 420 | 537 | 530 | |
| DIÊU TRÌ | 324 | 380 | 348 | 414 | 528 | 490 | 405 | 624 | 583 | 495 | 634 | 626 | |
| TUY HOÀ | 354 | 416 | 380 | 453 | 577 | 537 | 443 | 682 | 637 | 540 | 693 | 685 | |
| NHA TRANG | 403 | 474 | 433 | 516 | 657 | 610 | 504 | 854 | 800 | 678 | 868 | 858 | |
| THÁP CHÀM | 443 | 520 | 476 | 567 | 723 | 672 | 555 | 914 | 854 | 725 | 930 | 917 | |
| MƯƠNG MÁN | 458 | 538 | 492 | 586 | 747 | 695 | 573 | 918 | 858 | 728 | 933 | 920 | |
| BIÊN HÒA | 477 | 560 | 513 | 610 | 778 | 724 | 597 | 920 | 860 | 730 | 935 | 924 | |
| SÀI GÒN | 480 | 565 | 517 | 616 | 784 | 730 | 602 | 926 | 866 | 735 | 942 | 930 | |
| PHỦ LÝ | ĐI | ||||||||||||
| NAM ĐỊNH | 10 | 12 | 10 | 13 | 16 | 15 | 12 | 20 | 18 | 15 | 20 | 20 | |
| NINH BÌNH | 20 | 22 | 20 | 24 | 30 | 28 | 23 | 36 | 33 | 28 | 36 | 36 | |
| BỈM SƠN | 27 | 32 | 30 | 35 | 44 | 40 | 34 | 52 | 48 | 40 | 53 | 52 | |
| THANH HOÁ | 37 | 44 | 40 | 48 | 60 | 56 | 47 | 70 | 67 | 57 | 73 | 72 | |
| CHỢ SI | 70 | 82 | 75 | 90 | 113 | 105 | 87 | 133 | 125 | 106 | 136 | 134 | |
| VINH | 82 | 96 | 88 | 105 | 133 | 124 | 102 | 157 | 147 | 125 | 160 | 158 | |
| YÊN TRUNG | 84 | 100 | 90 | 108 | 137 | 128 | 105 | 162 | 150 | 130 | 165 | 163 | |
| HƯƠNG PHỐ | 98 | 115 | 105 | 126 | 160 | 150 | 123 | 190 | 176 | 150 | 192 | 190 | |
| ĐỒNG LÊ | 113 | 132 | 120 | 144 | 183 | 170 | 140 | 217 | 203 | 172 | 220 | 217 | |
| ĐỒNG HỚI | 138 | 162 | 148 | 177 | 225 | 210 | 173 | 265 | 248 | 210 | 270 | 267 | |
| ĐÔNG HÀ | 167 | 197 | 180 | 214 | 273 | 254 | 210 | 322 | 300 | 256 | 328 | 324 | |
| HUẾ | 187 | 220 | 200 | 240 | 305 | 283 | 234 | 360 | 336 | 286 | 366 | 360 | |
| LĂNG CÔ | 207 | 243 | 222 | 265 | 337 | 314 | 260 | 398 | 373 | 316 | 405 | 400 | |
| ĐÀ NẴNG | 217 | 256 | 234 | 278 | 355 | 330 | 272 | 420 | 392 | 333 | 426 | 420 | |
| TAM KỲ | 240 | 280 | 257 | 306 | 390 | 363 | 300 | 460 | 430 | 366 | 468 | 462 | |
| NÚI THÀNH | 247 | 290 | 265 | 316 | 402 | 374 | 310 | 475 | 444 | 377 | 483 | 477 | |
| QUẢNG NGÃI | 258 | 303 | 277 | 330 | 420 | 390 | 322 | 496 | 464 | 394 | 504 | 498 | |
| DIÊU TRÌ | 307 | 360 | 330 | 393 | 500 | 466 | 384 | 592 | 553 | 470 | 602 | 594 | |
| TUY HOÀ | 337 | 397 | 362 | 432 | 550 | 512 | 422 | 650 | 608 | 516 | 660 | 653 | |
| NHA TRANG | 372 | 437 | 400 | 476 | 606 | 564 | 465 | 716 | 670 | 570 | 728 | 720 | |
| THÁP CHÀM | 400 | 470 | 430 | 510 | 650 | 606 | 500 | 770 | 720 | 610 | 782 | 772 | |
| MƯƠNG MÁN | 440 | 520 | 474 | 565 | 720 | 670 | 552 | 850 | 795 | 675 | 865 | 854 | |
| BIÊN HÒA | 475 | 560 | 510 | 610 | 776 | 722 | 595 | 916 | 857 | 727 | 932 | 920 | |
| SÀI GÒN | 480 | 563 | 515 | 613 | 780 | 727 | 600 | 923 | 863 | 733 | 938 | 927 | |
| NAM ĐỊNH | ĐI | ||||||||||||
| NINH BÌNH | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 14 | 10 | 17 | 16 | 14 | 17 | 17 | |
| BỈM SƠN | 17 | 20 | 20 | 22 | 28 | 26 | 22 | 33 | 30 | 27 | 34 | 33 | |
| THANH HOÁ | 28 | 32 | 30 | 35 | 45 | 42 | 35 | 53 | 50 | 42 | 54 | 53 | |
| CHỢ SI | 60 | 70 | 64 | 77 | 97 | 90 | 75 | 115 | 107 | 90 | 117 | 115 | |
| VINH | 72 | 85 | 78 | 92 | 118 | 110 | 90 | 140 | 130 | 110 | 140 | 140 | |
| YÊN TRUNG | 75 | 88 | 80 | 96 | 122 | 114 | 94 | 144 | 135 | 115 | 147 | 145 | |
| HƯƠNG PHỐ | 90 | 105 | 96 | 114 | 145 | 135 | 110 | 170 | 160 | 136 | 174 | 172 | |
| ĐỒNG LÊ | 104 | 122 | 110 | 133 | 170 | 157 | 130 | 200 | 187 | 158 | 203 | 200 | |
| ĐỒNG HỚI | 130 | 150 | 138 | 165 | 210 | 195 | 160 | 248 | 232 | 197 | 252 | 250 | |
| ĐÔNG HÀ | 158 | 186 | 170 | 203 | 258 | 240 | 198 | 305 | 285 | 242 | 310 | 306 | |
| HUẾ | 178 | 210 | 190 | 228 | 290 | 270 | 223 | 343 | 320 | 272 | 348 | 344 | |
| LĂNG CÔ | 198 | 233 | 213 | 253 | 322 | 300 | 247 | 380 | 356 | 302 | 387 | 382 | |
| ĐÀ NẴNG | 208 | 245 | 224 | 267 | 340 | 316 | 260 | 400 | 375 | 320 | 408 | 403 | |
| TAM KỲ | 230 | 270 | 247 | 294 | 375 | 350 | 288 | 443 | 414 | 352 | 450 | 445 | |
| NÚI THÀNH | 238 | 280 | 255 | 304 | 387 | 360 | 297 | 458 | 428 | 363 | 465 | 460 | |
| QUẢNG NGÃI | 248 | 292 | 267 | 318 | 405 | 377 | 310 | 480 | 448 | 380 | 487 | 480 | |
| DIÊU TRÌ | 298 | 350 | 320 | 382 | 486 | 452 | 373 | 574 | 537 | 456 | 584 | 577 | |
| TUY HOÀ | 328 | 386 | 353 | 420 | 535 | 498 | 410 | 632 | 590 | 502 | 643 | 635 | |
| NHA TRANG | 363 | 426 | 390 | 464 | 590 | 550 | 454 | 700 | 653 | 555 | 710 | 702 | |
| THÁP CHÀM | 390 | 460 | 420 | 500 | 636 | 592 | 488 | 752 | 703 | 597 | 764 | 755 | |
| MƯƠNG MÁN | 432 | 508 | 465 | 553 | 705 | 656 | 540 | 833 | 780 | 660 | 847 | 836 | |
| BIÊN HÒA | 466 | 550 | 502 | 598 | 760 | 708 | 584 | 900 | 840 | 714 | 914 | 903 | |
| SÀI GÒN | 470 | 553 | 505 | 602 | 767 | 713 | 588 | 906 | 847 | 720 | 920 | 910 | |
| NINH BÌNH | ĐI | ||||||||||||
| BỈM SƠN | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 | 10 | 17 | 16 | 13 | 17 | 17 | |
| THANH HOÁ | 20 | 23 | 20 | 25 | 30 | 30 | 24 | 37 | 34 | 30 | 37 | 37 | |
| CHỢ SI | 50 | 60 | 55 | 65 | 83 | 77 | 64 | 98 | 92 | 78 | 100 | 100 | |
| VINH | 64 | 75 | 68 | 80 | 103 | 96 | 80 | 122 | 114 | 97 | 124 | 123 | |
| YÊN TRUNG | 67 | 80 | 72 | 85 | 110 | 100 | 84 | 128 | 120 | 102 | 130 | 130 | |
| HƯƠNG PHỐ | 80 | 95 | 87 | 103 | 130 | 122 | 100 | 155 | 145 | 123 | 158 | 156 | |
| ĐỒNG LÊ | 95 | 112 | 103 | 122 | 155 | 145 | 120 | 184 | 172 | 146 | 187 | 184 | |
| ĐỒNG HỚI | 120 | 142 | 130 | 154 | 196 | 183 | 150 | 232 | 217 | 184 | 236 | 233 | |
| ĐÔNG HÀ | 150 | 177 | 162 | 192 | 245 | 228 | 188 | 290 | 270 | 230 | 294 | 290 | |
| HUẾ | 170 | 200 | 182 | 217 | 277 | 257 | 212 | 327 | 306 | 260 | 332 | 328 | |
| LĂNG CÔ | 190 | 223 | 204 | 243 | 310 | 287 | 237 | 365 | 340 | 290 | 370 | 366 | |
| ĐÀ NẴNG | 200 | 235 | 215 | 256 | 326 | 303 | 250 | 385 | 360 | 306 | 392 | 387 | |
| TAM KỲ | 222 | 260 | 238 | 284 | 360 | 336 | 277 | 427 | 400 | 340 | 434 | 430 | |
| NÚI THÀNH | 230 | 270 | 246 | 294 | 374 | 348 | 287 | 442 | 413 | 350 | 450 | 444 | |
| QUẢNG NGÃI | 240 | 283 | 258 | 308 | 392 | 364 | 300 | 463 | 433 | 367 | 470 | 465 | |
| DIÊU TRÌ | 290 | 340 | 310 | 370 | 472 | 440 | 363 | 558 | 522 | 443 | 567 | 560 | |
| TUY HOÀ | 320 | 376 | 344 | 410 | 522 | 485 | 400 | 616 | 576 | 490 | 626 | 620 | |
| NHA TRANG | 354 | 417 | 380 | 454 | 578 | 538 | 443 | 683 | 638 | 542 | 694 | 686 | |
| THÁP CHÀM | 382 | 450 | 410 | 490 | 623 | 580 | 478 | 736 | 688 | 584 | 748 | 740 | |
| MƯƠNG MÁN | 424 | 500 | 456 | 543 | 690 | 643 | 530 | 817 | 764 | 648 | 830 | 820 | |
| BIÊN HÒA | 458 | 540 | 493 | 587 | 748 | 696 | 574 | 883 | 826 | 700 | 898 | 887 | |
| SÀI GÒN | 462 | 544 | 497 | 592 | 754 | 702 | 580 | 890 | 833 | 707 | 906 | 895 | |
| BỈM SƠN | ĐI | ||||||||||||
| THANH HOÁ | 10 | 13 | 12 | 14 | 18 | 16 | 14 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | |
| CHỢ SI | 43 | 50 | 46 | 55 | 70 | 65 | 54 | 83 | 77 | 66 | 84 | 83 | |
| VINH | 56 | 65 | 60 | 70 | 90 | 84 | 70 | 107 | 100 | 85 | 108 | 107 | |
| YÊN TRUNG | 60 | 70 | 64 | 76 | 96 | 90 | 74 | 114 | 106 | 90 | 116 | 114 | |
| HƯƠNG PHỐ | 73 | 85 | 78 | 93 | 118 | 110 | 90 | 140 | 130 | 110 | 142 | 140 | |
| ĐỒNG LÊ | 87 | 103 | 94 | 112 | 142 | 133 | 110 | 168 | 157 | 134 | 170 | 170 | |
| ĐỒNG HỚI | 113 | 132 | 120 | 144 | 183 | 170 | 140 | 217 | 203 | 172 | 220 | 217 | |
| ĐÔNG HÀ | 142 | 167 | 153 | 182 | 232 | 216 | 178 | 274 | 256 | 218 | 278 | 275 | |
| HUẾ | 162 | 190 | 174 | 207 | 264 | 245 | 202 | 310 | 290 | 247 | 317 | 313 | |
| LĂNG CÔ | 182 | 213 | 195 | 232 | 296 | 275 | 227 | 350 | 327 | 278 | 355 | 350 | |
| ĐÀ NẴNG | 192 | 226 | 207 | 246 | 313 | 290 | 240 | 370 | 346 | 294 | 376 | 372 | |
| TAM KỲ | 214 | 250 | 230 | 274 | 348 | 324 | 267 | 412 | 385 | 327 | 418 | 413 | |
| NÚI THÀNH | 220 | 260 | 238 | 283 | 360 | 336 | 277 | 426 | 400 | 338 | 433 | 428 | |
| QUẢNG NGÃI | 232 | 273 | 250 | 297 | 380 | 352 | 290 | 447 | 418 | 355 | 455 | 450 | |
| DIÊU TRÌ | 282 | 330 | 303 | 360 | 460 | 427 | 353 | 543 | 508 | 430 | 552 | 545 | |
| TUY HOÀ | 312 | 367 | 335 | 400 | 510 | 473 | 390 | 600 | 562 | 477 | 610 | 603 | |
| NHA TRANG | 347 | 408 | 373 | 444 | 565 | 526 | 434 | 668 | 625 | 530 | 680 | 670 | |
| THÁP CHÀM | 374 | 440 | 402 | 480 | 610 | 567 | 468 | 720 | 674 | 572 | 732 | 723 | |
| MƯƠNG MÁN | 416 | 490 | 447 | 533 | 680 | 632 | 520 | 802 | 750 | 637 | 815 | 806 | |
| BIÊN HÒA | 450 | 530 | 484 | 577 | 735 | 684 | 564 | 868 | 812 | 690 | 883 | 872 | |
| SÀI GÒN | 455 | 535 | 490 | 582 | 742 | 690 | 570 | 876 | 820 | 695 | 890 | 880 | |
| THANH HOÁ | ĐI | ||||||||||||
| CHỢ SI | 33 | 38 | 35 | 42 | 53 | 50 | 40 | 62 | 58 | 50 | 64 | 63 | |
| VINH | 45 | 53 | 48 | 58 | 73 | 68 | 56 | 86 | 80 | 70 | 88 | 87 | |
| YÊN TRUNG | 50 | 58 | 53 | 63 | 80 | 74 | 60 | 94 | 88 | 75 | 96 | 95 | |
| HƯƠNG PHỐ | 63 | 74 | 68 | 80 | 102 | 95 | 80 | 120 | 113 | 96 | 123 | 122 | |
| ĐỒNG LÊ | 77 | 90 | 83 | 100 | 126 | 117 | 97 | 150 | 140 | 118 | 150 | 150 | |
| ĐỒNG HỚI | 103 | 120 | 110 | 132 | 167 | 156 | 130 | 198 | 185 | 157 | 200 | 200 | |
| ĐÔNG HÀ | 132 | 156 | 142 | 170 | 216 | 200 | 166 | 255 | 238 | 202 | 260 | 256 | |
| HUẾ | 152 | 178 | 163 | 194 | 247 | 230 | 190 | 292 | 273 | 232 | 297 | 293 | |
| LĂNG CÔ | 170 | 202 | 184 | 220 | 280 | 260 | 215 | 330 | 310 | 262 | 336 | 332 | |
| ĐÀ NẴNG | 182 | 214 | 196 | 233 | 297 | 276 | 228 | 350 | 328 | 278 | 357 | 352 | |
| TAM KỲ | 204 | 240 | 220 | 260 | 332 | 310 | 255 | 392 | 367 | 310 | 400 | 394 | |
| NÚI THÀNH | 210 | 250 | 227 | 270 | 345 | 320 | 264 | 407 | 380 | 323 | 414 | 410 | |
| QUẢNG NGÃI | 222 | 262 | 240 | 285 | 363 | 338 | 278 | 430 | 400 | 340 | 436 | 430 | |
| DIÊU TRÌ | 272 | 320 | 292 | 348 | 443 | 412 | 340 | 524 | 490 | 416 | 532 | 526 | |
| TUY HOÀ | 302 | 355 | 324 | 387 | 492 | 458 | 378 | 582 | 544 | 462 | 590 | 584 | |
| NHA TRANG | 337 | 396 | 362 | 430 | 550 | 510 | 420 | 650 | 607 | 515 | 660 | 650 | |
| THÁP CHÀM | 364 | 428 | 390 | 466 | 593 | 552 | 455 | 700 | 655 | 556 | 713 | 704 | |
| MƯƠNG MÁN | 406 | 478 | 437 | 520 | 663 | 616 | 508 | 783 | 732 | 620 | 796 | 786 | |
| BIÊN HÒA | 440 | 518 | 474 | 565 | 720 | 670 | 552 | 850 | 794 | 674 | 864 | 853 | |
| SÀI GÒN | 453 | 533 | 487 | 580 | 740 | 688 | 568 | 874 | 817 | 694 | 888 | 878 | |
| CHỢ SI | ĐI | ||||||||||||
| VINH | 13 | 15 | 14 | 16 | 20 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 25 | 24 | |
| YÊN TRUNG | 18 | 22 | 20 | 24 | 30 | 28 | 23 | 35 | 33 | 28 | 36 | 35 | |
| HƯƠNG PHỐ | 32 | 38 | 35 | 40 | 52 | 50 | 40 | 62 | 58 | 50 | 63 | 62 | |
| ĐỒNG LÊ | 47 | 55 | 50 | 60 | 76 | 70 | 58 | 90 | 84 | 70 | 90 | 90 | |
| ĐỒNG HỚI | 72 | 85 | 78 | 92 | 117 | 110 | 90 | 140 | 130 | 110 | 140 | 140 | |
| ĐÔNG HÀ | 102 | 120 | 110 | 130 | 166 | 154 | 127 | 196 | 183 | 155 | 200 | 196 | |
| HUẾ | 120 | 142 | 130 | 155 | 197 | 184 | 150 | 233 | 218 | 185 | 237 | 234 | |
| LĂNG CÔ | 140 | 166 | 150 | 180 | 230 | 214 | 176 | 270 | 254 | 215 | 276 | 272 | |
| ĐÀ NẴNG | 150 | 178 | 163 | 194 | 247 | 230 | 190 | 292 | 273 | 232 | 296 | 293 | |
| TAM KỲ | 173 | 204 | 186 | 222 | 282 | 263 | 217 | 334 | 312 | 265 | 340 | 335 | |
| NÚI THÀNH | 180 | 212 | 194 | 230 | 294 | 274 | 226 | 348 | 325 | 276 | 354 | 350 | |
| QUẢNG NGÃI | 192 | 226 | 206 | 246 | 313 | 290 | 240 | 370 | 346 | 293 | 376 | 370 | |
| DIÊU TRÌ | 240 | 284 | 260 | 310 | 394 | 366 | 302 | 465 | 435 | 370 | 473 | 467 | |
| TUY HOÀ | 270 | 320 | 292 | 348 | 443 | 412 | 340 | 523 | 490 | 415 | 532 | 525 | |
| NHA TRANG | 306 | 360 | 330 | 392 | 500 | 464 | 383 | 590 | 550 | 468 | 600 | 592 | |
| THÁP CHÀM | 333 | 392 | 358 | 427 | 544 | 506 | 417 | 642 | 600 | 510 | 653 | 645 | |
| MƯƠNG MÁN | 375 | 442 | 404 | 480 | 612 | 570 | 470 | 724 | 677 | 574 | 736 | 727 | |
| BIÊN HÒA | 420 | 492 | 450 | 536 | 683 | 635 | 524 | 807 | 754 | 640 | 820 | 810 | |
| SÀI GÒN | 450 | 530 | 485 | 578 | 736 | 685 | 565 | 870 | 813 | 690 | 884 | 873 | |
| VINH | ĐI | ||||||||||||
| YÊN TRUNG | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | |
| HƯƠNG PHỐ | 20 | 24 | 22 | 26 | 33 | 30 | 26 | 40 | 37 | 30 | 40 | 40 | |
| ĐỒNG LÊ | 35 | 40 | 38 | 45 | 57 | 53 | 44 | 67 | 63 | 53 | 68 | 67 | |
| ĐỒNG HỚI | 60 | 70 | 65 | 77 | 98 | 90 | 75 | 116 | 108 | 92 | 118 | 116 | |
| ĐÔNG HÀ | 90 | 106 | 97 | 115 | 146 | 136 | 112 | 173 | 162 | 137 | 176 | 174 | |
| HUẾ | 110 | 128 | 117 | 140 | 178 | 166 | 137 | 210 | 197 | 167 | 214 | 210 | |
| LĂNG CÔ | 130 | 152 | 140 | 165 | 210 | 196 | 160 | 248 | 232 | 197 | 252 | 250 | |
| ĐÀ NẴNG | 140 | 164 | 150 | 180 | 228 | 212 | 175 | 270 | 250 | 213 | 273 | 270 | |
| TAM KỲ | 160 | 190 | 174 | 207 | 263 | 245 | 202 | 310 | 290 | 247 | 316 | 312 | |
| NÚI THÀNH | 170 | 200 | 180 | 216 | 275 | 256 | 210 | 325 | 304 | 258 | 330 | 327 | |
| QUẢNG NGÃI | 180 | 212 | 194 | 230 | 294 | 273 | 225 | 347 | 324 | 275 | 352 | 348 | |
| DIÊU TRÌ | 230 | 270 | 247 | 294 | 374 | 348 | 287 | 442 | 414 | 350 | 450 | 444 | |
| TUY HOÀ | 260 | 305 | 280 | 333 | 423 | 394 | 325 | 500 | 468 | 397 | 510 | 502 | |
| NHA TRANG | 294 | 346 | 316 | 377 | 480 | 446 | 368 | 567 | 530 | 450 | 576 | 570 | |
| THÁP CHÀM | 322 | 378 | 346 | 412 | 524 | 488 | 403 | 620 | 580 | 492 | 630 | 622 | |
| MƯƠNG MÁN | 364 | 428 | 390 | 466 | 593 | 552 | 455 | 700 | 655 | 556 | 713 | 704 | |
| BIÊN HÒA | 407 | 478 | 437 | 520 | 663 | 617 | 510 | 784 | 733 | 622 | 797 | 787 | |
| SÀI GÒN | 410 | 484 | 442 | 527 | 670 | 624 | 515 | 817 | 764 | 648 | 830 | 820 | |
| YÊN TRUNG | ĐI | ||||||||||||
| HƯƠNG PHỐ | 14 | 17 | 15 | 18 | 23 | 22 | 18 | 27 | 25 | 22 | 28 | 27 | |
| ĐỒNG LÊ | 30 | 34 | 30 | 37 | 47 | 43 | 36 | 55 | 52 | 44 | 56 | 55 | |
| ĐỒNG HỚI | 54 | 64 | 58 | 70 | 88 | 82 | 68 | 104 | 97 | 83 | 106 | 104 | |
| ĐÔNG HÀ | 84 | 98 | 90 | 107 | 136 | 127 | 105 | 160 | 150 | 128 | 163 | 162 | |
| HUẾ | 103 | 120 | 110 | 132 | 168 | 156 | 130 | 198 | 186 | 158 | 202 | 200 | |
| LĂNG CÔ | 123 | 144 | 132 | 157 | 200 | 186 | 154 | 236 | 220 | 188 | 240 | 237 | |
| ĐÀ NẴNG | 133 | 157 | 143 | 170 | 217 | 202 | 167 | 257 | 240 | 204 | 260 | 258 | |
| TAM KỲ | 155 | 183 | 167 | 200 | 253 | 235 | 194 | 300 | 280 | 237 | 304 | 300 | |
| NÚI THÀNH | 163 | 190 | 175 | 208 | 265 | 247 | 204 | 313 | 293 | 250 | 318 | 315 | |
| QUẢNG NGÃI | 174 | 204 | 187 | 223 | 283 | 264 | 218 | 335 | 313 | 266 | 340 | 336 | |
| DIÊU TRÌ | 223 | 262 | 240 | 286 | 364 | 338 | 280 | 430 | 402 | 340 | 437 | 432 | |
| TUY HOÀ | 253 | 298 | 272 | 324 | 413 | 384 | 317 | 488 | 456 | 387 | 496 | 490 | |
| NHA TRANG | 288 | 340 | 310 | 370 | 470 | 437 | 360 | 555 | 520 | 440 | 564 | 557 | |
| THÁP CHÀM | 315 | 370 | 340 | 404 | 514 | 478 | 394 | 607 | 568 | 482 | 617 | 610 | |
| MƯƠNG MÁN | 358 | 420 | 384 | 458 | 583 | 542 | 448 | 690 | 644 | 547 | 700 | 692 | |
| BIÊN HÒA | 400 | 470 | 430 | 513 | 653 | 608 | 500 | 772 | 722 | 613 | 785 | 775 | |
| SÀI GÒN | 410 | 480 | 440 | 524 | 667 | 620 | 512 | 788 | 737 | 626 | 802 | 792 | |
| HƯƠNG PHỐ | ĐI | ||||||||||||
| ĐỒNG LÊ | 15 | 18 | 16 | 20 | 25 | 23 | 20 | 30 | 27 | 23 | 30 | 30 | |
| ĐỒNG HỚI | 40 | 47 | 43 | 50 | 65 | 60 | 50 | 77 | 72 | 60 | 80 | 78 | |
| ĐÔNG HÀ | 70 | 82 | 75 | 90 | 114 | 106 | 87 | 134 | 125 | 107 | 136 | 135 | |
| HUẾ | 90 | 105 | 96 | 115 | 146 | 136 | 112 | 172 | 160 | 137 | 175 | 173 | |
| LĂNG CÔ | 110 | 128 | 117 | 140 | 178 | 166 | 137 | 210 | 197 | 167 | 214 | 210 | |
| ĐÀ NẴNG | 120 | 140 | 130 | 153 | 195 | 182 | 150 | 230 | 216 | 183 | 235 | 232 | |
| TAM KỲ | 140 | 166 | 152 | 180 | 230 | 214 | 177 | 272 | 255 | 216 | 277 | 273 | |
| NÚI THÀNH | 150 | 175 | 160 | 190 | 243 | 226 | 187 | 287 | 268 | 228 | 292 | 288 | |
| QUẢNG NGÃI | 160 | 188 | 172 | 205 | 260 | 243 | 200 | 308 | 288 | 245 | 313 | 310 | |
| DIÊU TRÌ | 210 | 246 | 225 | 268 | 342 | 318 | 262 | 404 | 377 | 320 | 410 | 405 | |
| TUY HOÀ | 240 | 282 | 258 | 307 | 390 | 363 | 300 | 462 | 432 | 366 | 470 | 464 | |
| NHA TRANG | 274 | 322 | 295 | 350 | 447 | 416 | 343 | 528 | 494 | 420 | 537 | 530 | |
| THÁP CHÀM | 300 | 355 | 324 | 386 | 492 | 457 | 377 | 580 | 543 | 460 | 590 | 583 | |
| MƯƠNG MÁN | 344 | 404 | 370 | 440 | 560 | 520 | 430 | 662 | 620 | 526 | 673 | 665 | |
| BIÊN HÒA | 387 | 455 | 416 | 496 | 630 | 587 | 484 | 746 | 697 | 592 | 758 | 750 | |
| SÀI GÒN | 395 | 465 | 425 | 506 | 645 | 600 | 495 | 762 | 712 | 605 | 774 | 765 | |
| ĐỒNG LÊ | ĐI | ||||||||||||
| ĐỒNG HỚI | 26 | 30 | 27 | 33 | 40 | 40 | 32 | 50 | 46 | 40 | 50 | 50 | |
| ĐÔNG HÀ | 55 | 65 | 60 | 70 | 90 | 84 | 70 | 106 | 100 | 84 | 108 | 107 | |
| HUẾ | 75 | 88 | 80 | 96 | 122 | 113 | 94 | 144 | 134 | 114 | 146 | 144 | |
| LĂNG CÔ | 95 | 110 | 102 | 120 | 154 | 143 | 118 | 182 | 170 | 144 | 185 | 183 | |
| ĐÀ NẴNG | 105 | 124 | 113 | 135 | 170 | 160 | 132 | 202 | 190 | 160 | 206 | 203 | |
| TAM KỲ | 127 | 150 | 136 | 162 | 206 | 192 | 160 | 244 | 228 | 194 | 248 | 245 | |
| NÚI THÀNH | 134 | 158 | 144 | 172 | 220 | 204 | 168 | 260 | 242 | 205 | 263 | 260 | |
| QUẢNG NGÃI | 146 | 170 | 156 | 186 | 237 | 220 | 182 | 280 | 262 | 222 | 285 | 280 | |
| DIÊU TRÌ | 195 | 230 | 210 | 250 | 318 | 295 | 244 | 375 | 350 | 298 | 380 | 377 | |
