Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết
BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT CANH DẦN 2010.
Tàu SE9, SE11, SE13, SE15
(Thực hiện từ 0 giờ ngày 30/01/2010 đến hết ngày 11/02/2010, đơn vị:1.000 đồng/vé)
| Bảng ký hiệu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
B
|
Bn T1
|
Bn T2
|
Bn T3
|
An T1
|
AnT2
|
|
Ghế mềm
|
Ghế cứng
|
Giường cứng tầng 1
|
Giường cứng tầng 2
|
Giường cứng tầng 3
|
Giường mềm tầng 1
|
Giường mềm tầng 2 đ
|
|
A ĐH
|
B ĐH
|
Bn T1 ĐH
|
Bn T2 ĐH
|
Bn T3 ĐH
|
An T1 ĐH
|
AnT2 ĐH
|
|
Ghế mềm điều hòa
|
Ghế cứng điều hòa
|
Giường cứng tầng 1 điều hòa
|
Giường cứng tầng 2 điều hòa
|
Giường cứng tầng 3 điều hòa
|
Giường mềm tầng 1 điều hòa
|
Giường mềm tầng 2 điều hòa
|
|
TÊN GA
|
|
B
|
B ĐH
|
A
|
A ĐH
|
Bn T1
|
Bn T2
|
Bn T3
|
Bn T1 ĐH
|
Bn T2 ĐH
|
Bn T3 ĐH
|
AnT1
|
AnT2
|
An T1 ĐH
|
An T2 ĐH
|
| HÀ NỘI | , | ||||||||||||||
| GIÁP BÁT | ĐI | ||||||||||||||
| PHỦ LÝ | 18 | 20 | 20 | 23 | 30 | 27 | 22 | 34 | 32 | 27 | 30 | 30 | 34 | 34 | |
| NAM ĐỊNH | 27 | 32 | 30 | 35 | 44 | 40 | 34 | 52 | 50 | 42 | 47 | 46 | 53 | 53 | |
| NINH BÌNH | 36 | 42 | 40 | 46 | 58 | 54 | 45 | 70 | 65 | 55 | 62 | 60 | 70 | 70 | |
| BỈM SƠN | 44 | 52 | 47 | 56 | 72 | 67 | 55 | 85 | 80 | 67 | 76 | 74 | 86 | 85 | |
| THANH HOÁ | 55 | 64 | 60 | 70 | 90 | 83 | 68 | 105 | 98 | 83 | 94 | 92 | 107 | 105 | |
| CHỢ SI | 87 | 102 | 93 | 110 | 140 | 130 | 108 | 167 | 156 | 132 | 150 | 146 | 170 | 167 | |
| VINH | 100 | 116 | 106 | 127 | 160 | 150 | 124 | 190 | 178 | 150 | 170 | 167 | 194 | 190 | |
| YÊN TRUNG | 100 | 116 | 106 | 127 | 160 | 150 | 124 | 190 | 178 | 150 | 170 | 167 | 194 | 190 | |
| HƯƠNG PHỐ | 100 | 116 | 106 | 127 | 160 | 150 | 124 | 190 | 178 | 150 | 170 | 167 | 194 | 190 | |
| ĐỒNG LÊ | 100 | 116 | 106 | 127 | 160 | 150 | 124 | 190 | 178 | 150 | 170 | 167 | 194 | 190 | |
| ĐỒNG HỚI | 100 | 116 | 106 | 127 | 160 | 150 | 124 | 190 | 178 | 150 | 170 | 167 | 194 | 190 | |
| ĐÔNG HÀ | 102 | 120 | 110 | 130 | 167 | 155 | 128 | 197 | 184 | 156 | 176 | 172 | 200 | 198 | |
| HUẾ | 113 | 133 | 122 | 145 | 184 | 172 | 142 | 237 | 222 | 188 | 195 | 190 | 240 | 238 | |
| LĂNG CÔ | 124 | 146 | 133 | 160 | 202 | 188 | 155 | 240 | 223 | 190 | 214 | 210 | 243 | 240 | |
| ĐÀ NẴNG | 130 | 153 | 140 | 166 | 212 | 197 | 163 | 263 | 246 | 210 | 224 | 220 | 267 | 264 | |
| TAM KỲ | 142 | 167 | 153 | 182 | 232 | 216 | 178 | 274 | 256 | 217 | 245 | 240 | 278 | 275 | |
| NÚI THÀNH | 146 | 172 | 157 | 187 | 238 | 222 | 183 | 282 | 263 | 224 | 252 | 246 | 286 | 283 | |
| QUẢNG NGÃI | 152 | 180 | 164 | 195 | 250 | 230 | 190 | 294 | 275 | 233 | 262 | 257 | 298 | 295 | |
| DIÊU TRÌ | 180 | 212 | 194 | 230 | 293 | 273 | 225 | 347 | 324 | 275 | 310 | 303 | 352 | 348 | |
| TUY HOÀ | 197 | 230 | 210 | 252 | 320 | 298 | 246 | 380 | 354 | 300 | 340 | 330 | 385 | 380 | |
| NHA TRANG | 224 | 263 | 240 | 287 | 365 | 340 | 280 | 475 | 444 | 377 | 386 | 377 | 482 | 477 | |
| THÁP CHÀM | 246 | 290 | 265 | 315 | 402 | 374 | 308 | 508 | 475 | 403 | 424 | 415 | 516 | 510 | |
| MƯƠNG MÁN | 255 | 300 | 274 | 326 | 415 | 386 | 320 | 510 | 477 | 405 | 438 | 430 | 518 | 512 | |
| BIÊN HÒA | 265 | 312 | 285 | 340 | 433 | 403 | 332 | 510 | 478 | 406 | 457 | 447 | 520 | 513 | |
| SÀI GÒN | 267 | 314 | 287 | 342 | 436 | 405 | 334 | 515 | 480 | 410 | 460 | 450 | 523 | 517 | |
| PHỦ LÝ | ĐI | ||||||||||||||
| NAM ĐỊNH | 10 | 12 | 10 | 13 | 16 | 15 | 12 | 20 | 18 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
| NINH BÌNH | 20 | 22 | 20 | 24 | 30 | 28 | 23 | 36 | 33 | 28 | 32 | 30 | 36 | 36 | |
| BỈM SƠN | 27 | 32 | 30 | 35 | 44 | 40 | 34 | 52 | 48 | 40 | 46 | 45 | 53 | 52 | |
| THANH HOÁ | 37 | 44 | 40 | 48 | 60 | 56 | 47 | 70 | 67 | 57 | 64 | 63 | 73 | 72 | |
| CHỢ SI | 70 | 82 | 75 | 90 | 113 | 105 | 87 | 133 | 125 | 106 | 120 | 117 | 136 | 134 | |
| VINH | 82 | 96 | 88 | 105 | 133 | 124 | 102 | 157 | 147 | 125 | 140 | 138 | 160 | 158 | |
| YÊN TRUNG | 82 | 96 | 88 | 105 | 133 | 124 | 102 | 157 | 147 | 125 | 140 | 138 | 160 | 158 | |
| HƯƠNG PHỐ | 82 | 96 | 88 | 105 | 133 | 124 | 102 | 157 | 147 | 125 | 140 | 138 | 160 | 158 | |
| ĐỒNG LÊ | 82 | 96 | 88 | 105 | 133 | 124 | 102 | 157 | 147 | 125 | 140 | 138 | 160 | 158 | |
| ĐỒNG HỚI | 82 | 96 | 88 | 105 | 133 | 124 | 102 | 157 | 147 | 125 | 140 | 138 | 160 | 158 | |
| ĐÔNG HÀ | 93 | 110 | 100 | 120 | 152 | 140 | 117 | 180 | 168 | 142 | 160 | 157 | 182 | 180 | |
| HUẾ | 104 | 122 | 112 | 133 | 170 | 158 | 130 | 200 | 187 | 160 | 180 | 175 | 203 | 200 | |
| LĂNG CÔ | 115 | 135 | 124 | 147 | 188 | 175 | 144 | 222 | 207 | 176 | 198 | 194 | 225 | 223 | |
| ĐÀ NẴNG | 120 | 142 | 130 | 155 | 197 | 183 | 150 | 233 | 218 | 185 | 208 | 204 | 237 | 234 | |
| TAM KỲ | 133 | 156 | 143 | 170 | 217 | 202 | 166 | 256 | 240 | 203 | 230 | 224 | 260 | 257 | |
| NÚI THÀNH | 137 | 160 | 148 | 176 | 224 | 208 | 172 | 264 | 247 | 210 | 236 | 230 | 270 | 265 | |
| QUẢNG NGÃI | 143 | 170 | 154 | 183 | 234 | 217 | 180 | 276 | 258 | 220 | 247 | 240 | 280 | 277 | |
| DIÊU TRÌ | 170 | 200 | 184 | 220 | 278 | 260 | 214 | 330 | 308 | 260 | 294 | 288 | 334 | 330 | |
| TUY HOÀ | 188 | 220 | 202 | 240 | 306 | 284 | 235 | 360 | 338 | 287 | 323 | 316 | 367 | 363 | |
| NHA TRANG | 207 | 243 | 222 | 265 | 337 | 314 | 260 | 398 | 372 | 316 | 356 | 348 | 405 | 400 | |
| THÁP CHÀM | 222 | 260 | 240 | 284 | 362 | 337 | 278 | 428 | 400 | 340 | 382 | 374 | 435 | 430 | |
| MƯƠNG MÁN | 245 | 290 | 264 | 314 | 400 | 372 | 307 | 473 | 442 | 375 | 422 | 413 | 480 | 475 | |
| BIÊN HÒA | 264 | 310 | 284 | 340 | 430 | 400 | 330 | 510 | 476 | 404 | 455 | 445 | 518 | 512 | |
| SÀI GÒN | 266 | 313 | 286 | 340 | 434 | 404 | 333 | 513 | 480 | 407 | 458 | 450 | 522 | 515 | |
| NAM ĐỊNH | ĐI | ||||||||||||||
| NINH BÌNH | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 14 | 10 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| BỈM SƠN | 17 | 20 | 20 | 22 | 28 | 26 | 22 | 33 | 30 | 27 | 30 | 30 | 34 | 33 | |
| THANH HOÁ | 28 | 32 | 30 | 35 | 45 | 42 | 35 | 53 | 50 | 42 | 47 | 46 | 54 | 53 | |
| CHỢ SI | 60 | 70 | 64 | 77 | 97 | 90 | 75 | 115 | 107 | 90 | 103 | 100 | 117 | 115 | |
| VINH | 72 | 85 | 78 | 92 | 118 | 110 | 90 | 140 | 130 | 110 | 124 | 120 | 140 | 140 | |
| YÊN TRUNG | 72 | 85 | 78 | 92 | 118 | 110 | 90 | 140 | 130 | 110 | 124 | 120 | 140 | 140 | |
| HƯƠNG PHỐ | 72 | 85 | 78 | 92 | 118 | 110 | 90 | 140 | 130 | 110 | 124 | 120 | 140 | 140 | |
| ĐỒNG LÊ | 72 | 85 | 78 | 92 | 118 | 110 | 90 | 140 | 130 | 110 | 124 | 120 | 140 | 140 | |
| ĐỒNG HỚI | 72 | 85 | 78 | 92 | 118 | 110 | 90 | 140 | 130 | 110 | 124 | 120 | 140 | 140 | |
| ĐÔNG HÀ | 88 | 104 | 95 | 113 | 144 | 134 | 110 | 170 | 160 | 135 | 150 | 148 | 172 | 170 | |
| HUẾ | 100 | 117 | 107 | 127 | 160 | 150 | 124 | 190 | 178 | 150 | 170 | 167 | 194 | 190 | |
| LĂNG CÔ | 110 | 130 | 118 | 140 | 180 | 167 | 138 | 212 | 198 | 168 | 190 | 185 | 215 | 213 | |
| ĐÀ NẴNG | 116 | 136 | 125 | 148 | 190 | 176 | 145 | 223 | 210 | 177 | 200 | 195 | 227 | 224 | |
| TAM KỲ | 128 | 150 | 138 | 164 | 208 | 194 | 160 | 246 | 230 | 196 | 220 | 215 | 250 | 247 | |
| NÚI THÀNH | 132 | 155 | 142 | 170 | 215 | 200 | 165 | 254 | 238 | 202 | 227 | 223 | 260 | 256 | |
| QUẢNG NGÃI | 138 | 163 | 150 | 177 | 225 | 210 | 173 | 266 | 250 | 210 | 238 | 233 | 270 | 267 | |
| DIÊU TRÌ | 166 | 195 | 178 | 212 | 270 | 250 | 207 | 320 | 300 | 253 | 285 | 280 | 324 | 320 | |
| TUY HOÀ | 182 | 215 | 196 | 234 | 297 | 277 | 228 | 350 | 330 | 280 | 314 | 307 | 357 | 353 | |
| NHA TRANG | 202 | 237 | 217 | 258 | 330 | 306 | 252 | 388 | 363 | 308 | 347 | 340 | 395 | 390 | |
| THÁP CHÀM | 217 | 255 | 233 | 278 | 354 | 330 | 270 | 418 | 390 | 332 | 373 | 365 | 425 | 420 | |
| MƯƠNG MÁN | 240 | 283 | 258 | 308 | 392 | 365 | 300 | 463 | 433 | 367 | 414 | 405 | 470 | 465 | |
| BIÊN HÒA | 260 | 305 | 280 | 332 | 423 | 393 | 325 | 500 | 467 | 397 | 447 | 437 | 508 | 502 | |
| SÀI GÒN | 260 | 307 | 280 | 335 | 426 | 396 | 327 | 504 | 470 | 400 | 450 | 440 | 512 | 506 | |
| NINH BÌNH | ĐI | ||||||||||||||
| BỈM SƠN | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 | 10 | 17 | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| THANH HOÁ | 20 | 23 | 20 | 25 | 30 | 30 | 24 | 37 | 34 | 30 | 33 | 32 | 37 | 37 | |
| CHỢ SI | 50 | 60 | 55 | 65 | 83 | 77 | 64 | 98 | 92 | 78 | 88 | 86 | 100 | 100 | |
| VINH | 64 | 75 | 68 | 80 | 103 | 96 | 80 | 122 | 114 | 97 | 110 | 107 | 124 | 123 | |
| YÊN TRUNG | 64 | 75 | 68 | 80 | 103 | 96 | 80 | 122 | 114 | 97 | 110 | 107 | 124 | 123 | |
| HƯƠNG PHỐ | 64 | 75 | 68 | 80 | 103 | 96 | 80 | 122 | 114 | 97 | 110 | 107 | 124 | 123 | |
| ĐỒNG LÊ | 64 | 75 | 68 | 80 | 103 | 96 | 80 | 122 | 114 | 97 | 110 | 107 | 124 | 123 | |
| ĐỒNG HỚI | 67 | 80 | 72 | 86 | 110 | 102 | 84 | 130 | 120 | 103 | 115 | 113 | 130 | 130 | |
| ĐÔNG HÀ | 84 | 98 | 90 | 107 | 136 | 127 | 105 | 160 | 150 | 128 | 144 | 140 | 164 | 162 | |
| HUẾ | 95 | 110 | 102 | 120 | 154 | 143 | 118 | 182 | 170 | 144 | 162 | 160 | 185 | 183 | |
| LĂNG CÔ | 105 | 124 | 113 | 135 | 172 | 160 | 132 | 203 | 190 | 160 | 180 | 178 | 206 | 204 | |
| ĐÀ NẴNG | 110 | 130 | 120 | 143 | 180 | 170 | 140 | 214 | 200 | 170 | 192 | 187 | 218 | 215 | |
| TAM KỲ | 123 | 145 | 133 | 158 | 200 | 187 | 154 | 237 | 222 | 190 | 212 | 208 | 240 | 238 | |
| NÚI THÀNH | 128 | 150 | 137 | 163 | 208 | 193 | 160 | 246 | 230 | 195 | 220 | 215 | 250 | 247 | |
| QUẢNG NGÃI | 134 | 157 | 144 | 170 | 218 | 203 | 167 | 257 | 240 | 204 | 230 | 225 | 262 | 258 | |
| DIÊU TRÌ | 160 | 190 | 173 | 206 | 263 | 244 | 202 | 310 | 290 | 246 | 277 | 270 | 315 | 312 | |
| TUY HOÀ | 178 | 210 | 190 | 228 | 290 | 270 | 223 | 343 | 320 | 272 | 306 | 300 | 348 | 344 | |
| NHA TRANG | 197 | 232 | 212 | 252 | 320 | 300 | 247 | 380 | 355 | 300 | 340 | 332 | 386 | 380 | |
| THÁP CHÀM | 212 | 250 | 228 | 272 | 346 | 322 | 266 | 410 | 382 | 325 | 365 | 358 | 416 | 410 | |
| MƯƠNG MÁN | 236 | 277 | 253 | 302 | 384 | 358 | 295 | 454 | 425 | 360 | 406 | 397 | 462 | 456 | |
| BIÊN HÒA | 255 | 300 | 274 | 326 | 416 | 387 | 320 | 490 | 460 | 390 | 440 | 430 | 500 | 493 | |
| SÀI GÒN | 257 | 302 | 276 | 330 | 420 | 390 | 322 | 495 | 463 | 393 | 443 | 433 | 503 | 497 | |
| BỈM SƠN | ĐI | ||||||||||||||
| THANH HOÁ | 10 | 13 | 12 | 14 | 18 | 16 | 14 | 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | |
| CHỢ SI | 43 | 50 | 46 | 55 | 70 | 65 | 54 | 83 | 77 | 66 | 74 | 72 | 84 | 83 | |
| VINH | 56 | 65 | 60 | 70 | 90 | 84 | 70 | 107 | 100 | 85 | 95 | 93 | 108 | 107 | |
| YÊN TRUNG | 56 | 65 | 60 | 70 | 90 | 84 | 70 | 107 | 100 | 85 | 95 | 93 | 108 | 107 | |
| HƯƠNG PHỐ | 56 | 65 | 60 | 70 | 90 | 84 | 70 | 107 | 100 | 85 | 95 | 93 | 108 | 107 | |
| ĐỒNG LÊ | 56 | 65 | 60 | 70 | 90 | 84 | 70 | 107 | 100 | 85 | 95 | 93 | 108 | 107 | |
| ĐỒNG HỚI | 63 | 74 | 67 | 80 | 102 | 95 | 78 | 120 | 113 | 96 | 108 | 105 | 123 | 120 | |
| ĐÔNG HÀ | 80 | 93 | 85 | 100 | 130 | 120 | 100 | 152 | 143 | 120 | 136 | 133 | 155 | 153 | |
| HUẾ | 90 | 106 | 97 | 115 | 147 | 137 | 113 | 173 | 162 | 138 | 155 | 152 | 176 | 174 | |
| LĂNG CÔ | 100 | 120 | 110 | 130 | 165 | 153 | 126 | 194 | 182 | 154 | 174 | 170 | 198 | 195 | |
| ĐÀ NẴNG | 107 | 126 | 115 | 137 | 174 | 162 | 134 | 206 | 192 | 163 | 184 | 180 | 210 | 207 | |
| TAM KỲ | 120 | 140 | 128 | 152 | 194 | 180 | 150 | 230 | 214 | 182 | 205 | 200 | 233 | 230 | |
| NÚI THÀNH | 123 | 145 | 132 | 158 | 200 | 187 | 154 | 237 | 222 | 188 | 212 | 207 | 240 | 238 | |
| QUẢNG NGÃI | 130 | 152 | 140 | 165 | 210 | 196 | 162 | 250 | 233 | 198 | 222 | 218 | 253 | 250 | |
| DIÊU TRÌ | 157 | 184 | 168 | 200 | 255 | 238 | 196 | 302 | 282 | 240 | 270 | 264 | 307 | 303 | |
| TUY HOÀ | 173 | 204 | 186 | 222 | 283 | 263 | 217 | 334 | 312 | 265 | 300 | 292 | 340 | 335 | |
| NHA TRANG | 193 | 227 | 207 | 247 | 314 | 292 | 240 | 370 | 347 | 295 | 332 | 325 | 377 | 373 | |
| THÁP CHÀM | 208 | 244 | 223 | 266 | 340 | 315 | 260 | 400 | 374 | 318 | 358 | 350 | 407 | 402 | |
| MƯƠNG MÁN | 230 | 272 | 250 | 296 | 377 | 350 | 290 | 446 | 417 | 354 | 398 | 390 | 453 | 448 | |
| BIÊN HÒA | 250 | 295 | 270 | 320 | 410 | 380 | 314 | 483 | 450 | 383 | 430 | 422 | 490 | 485 | |
| SÀI GÒN | 253 | 297 | 272 | 324 | 412 | 383 | 316 | 487 | 455 | 387 | 435 | 426 | 495 | 490 | |
| THANH HOÁ | ĐI | ||||||||||||||
| CHỢ SI | 33 | 38 | 35 | 42 | 53 | 50 | 40 | 62 | 58 | 50 | 56 | 55 | 64 | 63 | |
| VINH | 45 | 53 | 48 | 58 | 73 | 68 | 56 | 86 | 80 | 70 | 77 | 76 | 88 | 87 | |
| YÊN TRUNG | 45 | 53 | 48 | 58 | 73 | 68 | 56 | 86 | 80 | 70 | 77 | 76 | 88 | 87 | |
| HƯƠNG PHỐ | 45 | 53 | 48 | 58 | 73 | 68 | 56 | 86 | 80 | 70 | 77 | 76 | 88 | 87 | |
| ĐỒNG LÊ | 45 | 53 | 48 | 58 | 73 | 68 | 56 | 86 | 80 | 70 | 77 | 76 | 88 | 87 | |
| ĐỒNG HỚI | 57 | 67 | 62 | 73 | 93 | 87 | 72 | 110 | 103 | 87 | 98 | 96 | 112 | 110 | |
| ĐÔNG HÀ | 74 | 87 | 80 | 94 | 120 | 112 | 92 | 142 | 133 | 113 | 127 | 124 | 144 | 142 | |
| HUẾ | 85 | 100 | 90 | 108 | 138 | 128 | 106 | 163 | 152 | 130 | 145 | 142 | 165 | 163 | |
| LĂNG CÔ | 95 | 112 | 103 | 122 | 156 | 145 | 120 | 184 | 172 | 146 | 164 | 160 | 187 | 184 | |
| ĐÀ NẴNG | 100 | 120 | 110 | 130 | 165 | 154 | 127 | 195 | 182 | 155 | 174 | 170 | 198 | 196 | |
| TAM KỲ | 113 | 133 | 122 | 145 | 185 | 172 | 142 | 218 | 204 | 173 | 195 | 190 | 222 | 220 | |
| NÚI THÀNH | 118 | 138 | 126 | 150 | 192 | 178 | 147 | 226 | 212 | 180 | 202 | 198 | 230 | 227 | |
| QUẢNG NGÃI | 124 | 146 | 133 | 160 | 202 | 188 | 155 | 238 | 223 | 190 | 213 | 208 | 242 | 240 | |
| DIÊU TRÌ | 150 | 178 | 163 | 194 | 246 | 230 | 190 | 290 | 272 | 230 | 260 | 255 | 296 | 292 | |
| TUY HOÀ | 168 | 197 | 180 | 215 | 274 | 255 | 210 | 323 | 302 | 257 | 290 | 283 | 330 | 325 | |
| NHA TRANG | 187 | 220 | 200 | 240 | 305 | 284 | 234 | 360 | 337 | 286 | 322 | 315 | 367 | 362 | |
| THÁP CHÀM | 202 | 238 | 217 | 260 | 330 | 307 | 253 | 390 | 364 | 310 | 348 | 340 | 396 | 390 | |
| MƯƠNG MÁN | 226 | 266 | 243 | 290 | 368 | 343 | 283 | 435 | 407 | 345 | 390 | 380 | 442 | 437 | |
| BIÊN HÒA | 245 | 288 | 263 | 314 | 400 | 372 | 307 | 472 | 442 | 375 | 422 | 413 | 480 | 474 | |
| SÀI GÒN | 252 | 297 | 270 | 323 | 410 | 382 | 316 | 486 | 454 | 386 | 434 | 425 | 494 | 488 | |
| CHỢ SI | ĐI | ||||||||||||||
| VINH | 13 | 15 | 14 | 16 | 20 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 22 | 20 | 25 | 24 | |
| YÊN TRUNG | 13 | 15 | 14 | 16 | 20 | 20 | 16 | 24 | 23 | 20 | 22 | 20 | 25 | 24 | |
| HƯƠNG PHỐ | 18 | 20 | 20 | 23 | 30 | 27 | 23 | 35 | 32 | 28 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| ĐỒNG LÊ | 26 | 30 | 28 | 33 | 42 | 40 | 33 | 50 | 47 | 40 | 45 | 44 | 50 | 50 | |
| ĐỒNG HỚI | 40 | 47 | 43 | 50 | 65 | 60 | 50 | 77 | 72 | 60 | 70 | 68 | 80 | 78 | |
| ĐÔNG HÀ | 57 | 67 | 60 | 72 | 92 | 86 | 70 | 110 | 102 | 86 | 97 | 95 | 110 | 110 | |
| HUẾ | 67 | 80 | 73 | 86 | 110 | 102 | 84 | 130 | 120 | 103 | 116 | 113 | 132 | 130 | |
| LĂNG CÔ | 78 | 92 | 84 | 100 | 128 | 120 | 98 | 150 | 140 | 120 | 135 | 132 | 153 | 150 | |
| ĐÀ NẴNG | 84 | 100 | 90 | 108 | 137 | 128 | 106 | 162 | 152 | 130 | 145 | 142 | 165 | 163 | |
| TAM KỲ | 96 | 113 | 104 | 123 | 157 | 146 | 120 | 186 | 174 | 147 | 166 | 162 | 190 | 186 | |
| NÚI THÀNH | 100 | 118 | 108 | 130 | 164 | 152 | 126 | 193 | 180 | 154 | 173 | 170 | 197 | 194 | |
| QUẢNG NGÃI | 107 | 126 | 115 | 137 | 174 | 162 | 134 | 205 | 192 | 163 | 184 | 180 | 210 | 206 | |
| DIÊU TRÌ | 134 | 158 | 144 | 172 | 220 | 204 | 168 | 260 | 242 | 205 | 230 | 226 | 263 | 260 | |
| TUY HOÀ | 150 | 178 | 162 | 193 | 246 | 230 | 190 | 290 | 272 | 230 | 260 | 254 | 296 | 292 | |
| NHA TRANG | 170 | 200 | 183 | 218 | 277 | 258 | 213 | 328 | 306 | 260 | 293 | 287 | 333 | 330 | |
| THÁP CHÀM | 185 | 218 | 200 | 237 | 302 | 280 | 232 | 357 | 334 | 284 | 320 | 312 | 363 | 360 | |
| MƯƠNG MÁN | 210 | 246 | 224 | 267 | 340 | 317 | 260 | 402 | 376 | 320 | 360 | 352 | 410 | 404 | |
| BIÊN HÒA | 233 | 274 | 250 | 298 | 380 | 353 | 290 | 448 | 420 | 356 | 400 | 392 | 456 | 450 | |
| SÀI GÒN | 250 | 295 | 270 | 320 | 410 | 380 | 314 | 483 | 452 | 384 | 432 | 423 | 490 | 485 | |
| VINH | ĐI | ||||||||||||||
| YÊN TRUNG | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| HƯƠNG PHỐ | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 17 | 14 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| ĐỒNG LÊ | 20 | 23 | 20 | 25 | 32 | 30 | 24 | 37 | 35 | 30 | 34 | 33 | 38 | 38 | |
| ĐỒNG HỚI | 34 | 40 | 36 | 43 | 55 | 50 | 42 | 65 | 60 | 50 | 58 | 57 | 66 | 65 | |
| ĐÔNG HÀ | 50 | 60 | 54 | 64 | 80 | 76 | 63 | 96 | 90 | 76 | 86 | 84 | 98 | 97 | |
| HUẾ | 60 | 72 | 65 | 78 | 100 | 92 | 76 | 117 | 110 | 93 | 105 | 102 | 120 | 118 | |
| LĂNG CÔ | 72 | 85 | 77 | 92 | 117 | 110 | 90 | 138 | 130 | 110 | 124 | 120 | 140 | 140 | |
| ĐÀ NẴNG | 78 | 90 | 84 | 100 | 127 | 118 | 97 | 150 | 140 | 120 | 134 | 130 | 152 | 150 | |
| TAM KỲ | 90 | 106 | 97 | 115 | 146 | 136 | 112 | 173 | 162 | 137 | 155 | 150 | 176 | 174 | |
| NÚI THÀNH | 94 | 110 | 100 | 120 | 153 | 142 | 118 | 180 | 170 | 144 | 162 | 158 | 184 | 182 | |
| QUẢNG NGÃI | 100 | 118 | 108 | 128 | 163 | 152 | 125 | 193 | 180 | 153 | 172 | 170 | 196 | 194 | |
| DIÊU TRÌ | 128 | 150 | 137 | 164 | 208 | 194 | 160 | 246 | 230 | 195 | 220 | 215 | 250 | 247 | |
| TUY HOÀ | 144 | 170 | 155 | 185 | 235 | 220 | 180 | 278 | 260 | 220 | 250 | 243 | 283 | 280 | |
| NHA TRANG | 164 | 192 | 176 | 210 | 267 | 248 | 205 | 315 | 295 | 250 | 282 | 276 | 320 | 316 | |
| THÁP CHÀM | 180 | 210 | 192 | 230 | 292 | 270 | 224 | 344 | 322 | 273 | 308 | 300 | 350 | 346 | |
| MƯƠNG MÁN | 202 | 238 | 217 | 260 | 330 | 307 | 253 | 390 | 364 | 310 | 348 | 340 | 396 | 390 | |
| BIÊN HÒA | 226 | 266 | 243 | 290 | 370 | 343 | 283 | 436 | 407 | 346 | 390 | 380 | 443 | 438 | |
| SÀI GÒN | 230 | 270 | 246 | 293 | 373 | 347 | 286 | 454 | 424 | 360 | 394 | 385 | 460 | 456 | |
| YÊN TRUNG | ĐI | ||||||||||||||
| HƯƠNG PHỐ | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 16 | 15 | |
| ĐỒNG LÊ | 16 | 20 | 17 | 20 | 26 | 24 | 20 | 30 | 30 | 25 | 28 | 27 | 30 | 30 | |
| ĐỒNG HỚI | 30 | 36 | 33 | 40 | 50 | 46 | 38 | 58 | 54 | 46 | 52 | 50 | 60 | 58 | |
| ĐÔNG HÀ | 47 | 55 | 50 | 60 | 76 | 70 | 58 | 90 | 84 | 70 | 80 | 78 | 90 | 90 | |
| HUẾ | 57 | 68 | 62 | 74 | 94 | 87 | 72 | 110 | 103 | 88 | 100 | 97 | 112 | 110 | |
| LĂNG CÔ | 68 | 80 | 74 | 88 | 110 | 104 | 86 | 132 | 123 | 105 | 118 | 115 | 134 | 132 | |
| ĐÀ NẴNG | 74 | 87 | 80 | 95 | 120 | 113 | 93 | 143 | 134 | 114 | 128 | 125 | 145 | 144 | |
| TAM KỲ | 86 | 102 | 93 | 110 | 140 | 130 | 108 | 166 | 156 | 132 | 150 | 145 | 170 | 167 | |
| NÚI THÀNH | 90 | 106 | 97 | 116 | 148 | 137 | 113 | 174 | 163 | 138 | 156 | 152 | 177 | 175 | |
| QUẢNG NGÃI | 97 | 114 | 104 | 124 | 158 | 147 | 120 | 186 | 174 | 148 | 166 | 163 | 190 | 187 | |
| DIÊU TRÌ | 124 | 146 | 133 | 160 | 202 | 188 | 155 | 240 | 223 | 190 | 214 | 210 | 243 | 240 | |
| TUY HOÀ | 140 | 166 | 150 | 180 | 230 | 214 | 176 | 270 | 254 | 215 | 242 | 237 | 276 | 272 | |
| NHA TRANG | 160 | 188 | 172 | 205 | 260 | 243 | 200 | 308 | 288 | 245 | 276 | 270 | 314 | 310 | |
| THÁP CHÀM | 175 | 206 | 188 | 224 | 286 | 266 | 220 | 338 | 316 | 268 | 302 | 295 | 343 | 340 | |
| MƯƠNG MÁN | 200 | 234 | 214 | 255 | 324 | 302 | 250 | 383 | 358 | 304 | 342 | 335 | 390 | 385 | |
| BIÊN HÒA | 223 | 262 | 240 | 285 | 363 | 338 | 280 | 430 | 400 | 340 | 383 | 375 | 436 | 430 | |
| SÀI GÒN | 227 | 268 | 245 | 290 | 370 | 345 | 285 | 438 | 410 | 348 | 392 | 383 | 446 | 440 | |
