TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất
 

Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết

 

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT CANH DẦN 2010.

Tàu TN4, TN6, ..., TN22

(Thực hiện từ 0 giờ ngày 30/01/2010 đến hết ngày 04/02/2010, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA   B B ĐH A A ĐH Bn T1 Bn T2 Bn T3 Bn T1 ĐH Bn T2 ĐH Bn T3 ĐH AnT1 AnT2 An T1 ĐH An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI                            
BIÊN HÒA   10 12 10 13 16 15 12 20 18 15 17 17 20 20
MƯƠNG MÁN   62 68 66 74 95 88 73 112 104 90 100 97 115 112
THÁP CHÀM   112 124 120 135 172 160 132 203 190 160 180 177 210 204
NHA TRANG   144 160 154 174 220 206 170 260 245 208 233 228 270 263
TUY HOÀ   185 205 198 224 285 265 220 336 315 267 300 293 346 338
DIÊU TRÌ   220 245 236 267 340 316 260 400 375 320 357 350 413 403
QUẢNG NGÃI   280 310 298 337 430 400 330 507 475 403 450 442 522 510
NÚI THÀNH   293 324 313 353 450 420 345 530 497 422 473 463 547 533
TAM KỲ   302 334 322 364 464 432 356 548 513 435 488 477 564 550
ĐÀ NẴNG   327 362 350 395 503 468 386 612 573 486 530 517 630 614
LĂNG CÔ   340 376 363 410 522 486 400 617 577 490 550 537 635 620
HUẾ   363 402 388 438 558 520 430 692 648 550 587 574 713 695
ĐÔNG HÀ   386 428 413 466 594 553 456 700 656 557 624 610 722 704
ĐỒNG HỚI   420 466 450 508 647 603 497 765 716 608 680 666 787 768
ĐỒNG LÊ   452 500 482 545 693 646 533 820 767 650 730 714 843 823
HƯƠNG PHỐ   470 520 500 565 720 670 553 850 796 676 757 740 875 854
YÊN TRUNG   485 537 518 585 745 694 572 880 824 700 784 767 906 884
VINH   488 540 520 588 750 698 576 912 853 725 788 770 938 916
CHỢ SI   535 592 570 645 822 765 630 970 910 772 864 846 1,000 975
THANH HOÁ   538 595 574 648 826 770 634 976 913 775 870 850 1,004 980
BỈM SƠN   540 596 576 650 828 770 636 978 916 777 870 852 1,007 982
NINH BÌNH   548 607 585 660 842 784 647 995 930 790 886 867 1,024 1,000
NAM ĐỊNH   557 617 595 672 856 797 658 1,010 947 804 900 880 1,040 1,016
PHỦ LÝ   568 628 606 685 872 812 670 1,030 965 820 917 898 1,060 1,035
HÀ NỘI   570 630 608 687 875 815 672 1,034 968 822 920 900 1,064 1,040
BIÊN HÒA ĐI                            
MƯƠNG MÁN   52 57 55 62 80 74 60 93 87 74 83 80 96 94
THÁP CHÀM   102 113 110 123 156 146 120 185 173 147 164 160 190 185
NHA TRANG   134 148 143 162 206 192 158 243 227 193 216 212 250 244
TUY HOÀ   175 194 187 210 270 250 207 318 298 253 283 277 327 320
DIÊU TRÌ   210 233 225 254 324 302 250 383 358 304 340 333 394 384
QUẢNG NGÃI   270 298 288 325 414 386 318 490 458 390 436 426 504 490
NÚI THÀNH   283 313 302 340 434 404 334 513 480 408 456 447 528 515
TAM KỲ   292 323 312 352 448 417 344 530 495 420 470 460 545 532
ĐÀ NẴNG   317 350 340 383 487 454 374 576 540 457 512 500 592 578
LĂNG CÔ   330 365 352 398 507 472 390 598 560 476 533 520 616 600
HUẾ   353 390 377 426 543 505 417 640 600 510 570 558 660 644
ĐÔNG HÀ   376 416 402 454 578 538 444 683 640 543 608 595 703 686
ĐỒNG HỚI   412 455 440 496 632 590 486 747 700 594 665 650 770 750
ĐỒNG LÊ   440 488 470 532 678 630 520 800 750 637 713 698 824 804
HƯƠNG PHỐ   460 508 490 553 705 656 540 833 780 662 740 725 857 836
YÊN TRUNG   475 526 507 573 730 680 560 862 807 685 767 750 887 866
VINH   482 534 515 582 740 690 570 875 820 696 780 762 900 880
CHỢ SI   496 550 530 598 762 710 586 900 843 716 802 785 927 904
THANH HOÁ   523 578 558 630 803 747 617 948 888 754 844 826 976 952
BỈM SƠN   534 590 570 644 820 764 630 970 908 770 863 845 998 974
NINH BÌNH   544 600 580 655 835 777 640 986 923 784 878 860 1,015 990
NAM ĐỊNH   553 612 590 667 850 790 653 1,004 940 798 894 874 1,033 1,008
PHỦ LÝ   564 624 602 680 866 806 665 1,023 958 813 910 890 1,053 1,027
HÀ NỘI   566 626 604 682 870 810 668 1,027 960 816 914 895 1,057 1,030
MƯƠNG MÁN ĐI                            
THÁP CHÀM   50 56 54 60 78 73 60 92 86 73 82 80 95 92
NHA TRANG   83 92 90 100 127 120 98 150 140 120 134 130 155 150
TUY HOÀ   124 137 133 150 190 178 147 225 210 180 200 196 232 226
DIÊU TRÌ   160 177 170 193 245 230 190 290 270 230 258 253 298 290
QUẢNG NGÃI   218 242 233 263 335 312 258 396 370 315 353 345 408 398
NÚI THÀNH   232 256 247 280 356 330 273 420 393 334 374 366 432 422
TAM KỲ   240 266 257 290 370 344 284 436 408 347 388 380 450 438
ĐÀ NẴNG   266 295 284 320 410 380 314 483 452 384 430 420 497 485
LĂNG CÔ   280 308 298 336 428 400 330 506 473 402 450 440 520 508
HUẾ   302 334 323 364 464 432 357 548 513 436 488 478 564 550
ĐÔNG HÀ   325 360 347 392 500 465 384 590 553 470 525 514 607 593
ĐỒNG HỚI   360 400 385 434 553 515 425 654 612 520 582 570 673 656
ĐỒNG LÊ   390 432 417 470 600 558 460 708 663 563 630 617 730 710
HƯƠNG PHỐ   407 450 435 490 626 583 480 740 692 588 658 644 760 743
YÊN TRUNG   424 470 453 510 650 606 500 770 720 610 685 670 792 772
VINH   430 477 460 520 662 617 510 783 733 622 697 682 805 786
CHỢ SI   445 493 475 537 684 637 525 808 756 642 720 704 832 810
THANH HOÁ   482 533 514 580 740 690 568 874 818 695 778 760 900 878
BỈM SƠN   493 546 527 595 758 706 582 895 838 712 797 780 922 900
NINH BÌNH   503 556 537 606 772 720 593 912 854 725 812 795 940 916
NAM ĐỊNH   512 567 547 618 787 733 605 930 870 740 828 810 957 934
PHỦ LÝ   523 580 560 630 804 748 617 950 890 755 845 827 977 954
HÀ NỘI   543 600 580 655 834 776 640 1,024 960 814 877 858 1,054 1,030
THÁP CHÀM ĐI                            
NHA TRANG   33 36 35 40 50 47 40 60 56 47 53 52 60 60
TUY HOÀ   74 82 80 90 113 106 87 134 125 106 120 117 138 134
DIÊU TRÌ   110 120 117 132 168 157 130 200 186 158 177 173 204 200
QUẢNG NGÃI   168 186 180 203 258 240 200 305 286 243 272 266 314 306
NÚI THÀNH   180 200 194 220 278 260 214 330 308 260 293 286 338 330
TAM KỲ   190 210 203 230 292 272 225 345 323 274 307 300 355 347
ĐÀ NẴNG   216 240 230 260 330 310 255 392 367 310 350 340 403 393
LĂNG CÔ   228 253 244 275 350 327 270 414 388 330 370 360 426 416
HUẾ   252 280 270 304 387 360 297 457 428 363 407 398 470 460
ĐÔNG HÀ   275 304 294 332 422 393 324 500 467 396 444 435 513 500
ĐỒNG HỚI   310 343 330 374 476 444 366 563 527 447 500 490 580 565
ĐỒNG LÊ   340 376 363 410 522 486 400 617 577 490 550 537 635 620
HƯƠNG PHỐ   357 396 382 430 550 510 422 650 607 515 577 565 668 650
YÊN TRUNG   374 413 400 450 574 534 440 678 635 540 603 590 698 680
VINH   380 422 407 460 585 545 450 692 648 550 616 603 712 695
CHỢ SI   395 437 422 477 607 565 466 717 670 570 638 625 738 720
THANH HOÁ   430 477 460 520 662 617 510 783 733 622 697 682 805 786
BỈM SƠN   443 490 473 534 680 634 523 804 753 640 716 700 828 808
NINH BÌNH   453 500 483 546 695 647 534 820 770 653 730 715 845 825
NAM ĐỊNH   462 512 494 558 710 660 546 840 785 667 747 730 864 843
PHỦ LÝ   473 524 505 570 727 677 558 860 804 682 764 748 884 862
HÀ NỘI   525 580 560 633 807 750 620 1,020 955 810 850 830 1,050 1,024
NHA TRANG ĐI                            
TUY HOÀ   40 46 44 50 63 60 50 75 70 60 67 65 77 75
DIÊU TRÌ   77 85 82 93 118 110 90 140 130 110 124 122 144 140
QUẢNG NGÃI   136 150 145 164 208 194 160 246 230 196 220 214 253 247
NÚI THÀNH   150 165 160 180 230 213 176 270 253 215 240 235 278 270
TAM KỲ   158 175 170 190 242 226 186 286 268 227 255 250 295 287
ĐÀ NẴNG   184 203 196 220 282 263 217 333 312 265 297 290 343 335
LĂNG CÔ   196 217 210 237 300 280 232 356 333 283 317 310 366 357
HUẾ   220 243 235 265 337 314 260 398 373 317 355 347 410 400
ĐÔNG HÀ   243 270 260 293 373 347 286 440 412 350 392 384 453 442
ĐỒNG HỚI   278 307 297 335 426 397 328 504 472 400 450 440 520 506
ĐỒNG LÊ   308 340 330 370 473 440 363 558 523 444 497 487 575 560
HƯƠNG PHỐ   325 360 347 392 500 465 383 590 552 470 525 514 607 592
YÊN TRUNG   340 378 365 412 524 488 403 620 580 492 550 540 638 622
VINH   350 386 372 420 536 500 412 633 592 503 563 550 650 635
CHỢ SI   363 400 387 437 557 520 428 658 616 523 586 573 677 660
THANH HOÁ   400 442 426 480 613 570 470 724 678 575 645 630 745 727
BỈM SƠN   410 455 440 496 630 588 485 746 698 593 664 650 768 750
NINH BÌNH   420 465 450 507 645 600 496 762 714 606 680 664 785 765
NAM ĐỊNH   430 476 460 518 660 615 507 780 730 620 694 680 803 783
PHỦ LÝ   440 488 470 530 677 630 520 800 750 636 712 697 823 803
HÀ NỘI   478 528 510 576 734 683 564 953 892 758 772 755 980 957
TUY HOÀ ĐI                            
DIÊU TRÌ   36 40 40 44 55 52 43 65 60 52 58 57 67 66
QUẢNG NGÃI   95 105 100 114 146 136 112 172 160 137 153 150 177 173
NÚI THÀNH   108 120 115 130 165 154 127 195 183 155 174 170 200 196
TAM KỲ   117 130 125 140 180 167 138 212 198 168 190 185 218 213
ĐÀ NẴNG   142 158 152 172 220 204 168 258 242 205 230 225 266 260
LĂNG CÔ   155 172 166 187 238 222 183 280 263 223 250 245 290 282
HUẾ   178 197 190 215 274 255 210 324 303 257 288 282 333 325
ĐÔNG HÀ   202 223 215 243 310 288 238 365 342 290 325 318 376 367
ĐỒNG HỚI   237 262 253 286 364 340 280 430 402 340 382 374 442 430
ĐỒNG LÊ   267 295 285 320 410 380 315 484 453 384 430 420 498 486
HƯƠNG PHỐ   284 314 303 343 436 406 335 515 482 410 460 450 530 517
YÊN TRUNG   300 332 320 362 460 430 354 544 510 433 485 474 560 547
VINH   308 340 330 370 473 440 363 558 523 444 497 487 575 560
CHỢ SI   322 356 344 388 494 460 380 584 547 464 520 510 600 586
THANH HOÁ   358 396 382 430 550 512 422 650 608 516 578 566 668 652
BỈM SƠN   370 410 395 446 568 530 436 670 628 533 597 584 690 674
NINH BÌNH   380 420 405 457 582 542 447 688 644 547 612 600 708 690
NAM ĐỊNH   390 430 415 470 597 556 460 706 660 560 628 615 726 710
PHỦ LÝ   400 442 427 482 614 572 472 725 680 577 646 632 747 728
HÀ NỘI   420 464 448 506 644 600 495 760 712 605 677 663 783 764
DIÊU TRÌ ĐI                            
QUẢNG NGÃI   60 65 63 70 90 85 70 107 100 85 95 93 110 108
NÚI THÀNH   72 80 77 87 110 103 85 130 122 104 116 114 134 130
TAM KỲ   80 90 87 98 125 116 96 147 138 117 130 128 150 148
ĐÀ NẴNG   107 118 114 130 164 153 126 193 180 154 172 170 200 194
LĂNG CÔ   120 132 127 144 183 170 140 216 203 172 193 188 223 217
HUẾ   143 158 152 172 220 204 168 260 242 206 230 226 266 260
ĐÔNG HÀ   166 183 177 200 255 237 196 300 282 240 268 262 310 302
ĐỒNG HỚI   200 223 215 243 310 288 237 365 342 290 325 318 376 366
ĐỒNG LÊ   230 255 247 278 355 330 272 420 392 333 373 365 430 420
HƯƠNG PHỐ   248 275 265 300 380 355 293 450 422 358 400 393 464 452
YÊN TRUNG   264 293 282 320 406 378 312 480 450 380 427 418 494 482
VINH   272 300 290 328 418 390 320 494 462 392 440 430 508 496
CHỢ SI   286 317 306 345 440 410 338 520 486 413 462 452 534 520
THANH HOÁ   322 356 344 388 495 460 380 584 547 465 520 510 602 587
BỈM SƠN   334 370 357 403 513 478 394 606 567 482 540 528 624 610
NINH BÌNH   343 380 367 414 527 490 405 623 583 495 555 543 640 626
NAM ĐỊNH   353 390 377 426 543 505 417 640 600 510 570 558 660 644
PHỦ LÝ   364 403 390 440 560 520 430 660 618 525 588 576 680 663
HÀ NỘI   384 425 410 463 590 550 453 696 652 553 620 607 717 700
QUẢNG NGÃI ĐI                            
NÚI THÀNH   14 15 15 17 20 20 16 25 23 20 22 22 25 25
TAM KỲ   23 25 24 27 34 32 26 40 38 32 36 35 42 40
ĐÀ NẴNG   48 54 52 58 74 70 57 87 82 70 78 76 90 88
LĂNG CÔ   60 67 65 73 93 87 72 110 103 88 98 96 114 110
HUẾ   84 93 90 102 130 120 100 153 143 122 136 133 157 153
ĐÔNG HÀ   107 120 115 130 165 154 127 195 182 155 173 170 200 196
ĐỒNG HỚI   142 158 152 172 220 204 168 258 242 205 230 225 266 260
ĐỒNG LÊ   173 190 184 208 265 247 204 313 293 250 278 273 322 314
HƯƠNG PHỐ   190 210 202 230 290 270 224 344 322 273 306 300 354 345
YÊN TRUNG   206 228 220 248 316 295 243 374 350 297 333 326 385 375
VINH   213 236 228 257 328 305 252 387 362 308 345 337 398 390
CHỢ SI   227 252 243 274 350 325 268 412 386 328 367 360 425 414
THANH HOÁ   264 292 282 318 405 377 310 478 448 380 426 417 492 480
BỈM SƠN   275 305 294 332 423 394 325 500 468 397 445 435 514 502
NINH BÌNH   285 315 304 343 437 407 336 517 484 410 460 450 532 520
NAM ĐỊNH   295 326 314 355 452 420 348 534 500 425 476 466 550 537
PHỦ LÝ   305 338 326 368 470 437 360 554 520 440 493 483 570 556
HÀ NỘI   325 360 347 392 500 465 383 590 552 470 525 514 607 592
NÚI THÀNH ĐI                            
TAM KỲ   10 10 10 10 14 14 10 17 16 14 15 15 17 17
ĐÀ NẴNG   35 40 37 42 54 50 40 63 60 50 56 55 65 64
LĂNG CÔ   48 53 50 57 73 68 56 86 80 70 77 75 90 87
HUẾ   70 80 76 86 110 102 84 130 120 102 115 112 132 130
ĐÔNG HÀ   94 104 100 114 144 135 110 170 160 136 152 150 176 170
ĐỒNG HỚI   130 143 138 156 200 185 153 235 220 187 210 205 242 236
ĐỒNG LÊ   160 176 170 192 244 228 188 290 270 230 257 252 297 290
HƯƠNG PHỐ   177 195 190 213 270 253 208 320 300 255 285 280 330 322
YÊN TRUNG   193 213 206 232 296 276 227 350 327 278 310 305 360 350
VINH   200 220 214 240 307 286 236 363 340 290 323 316 374 364
CHỢ SI   214 237 230 258 330 306 253 388 364 310 346 338 400 390
THANH HOÁ   250 277 267 302 385 358 296 454 425 360 404 396 468 456
BỈM SƠN   262 290 280 316 403 375 310 476 446 378 424 415 490 478
NINH BÌNH   272 300 290 328 417 390 320 493 462 392 440 430 508 495
NAM ĐỊNH   282 312 300 340 432 403 332 510 478 406 455 445 526 513
PHỦ LÝ   292 324 312 353 450 418 345 530 497 422 472 462 546 533
HÀ NỘI   312 345 333 376 480 446 368 565 530 450 503 493 582 568
TAM KỲ ĐI                            
ĐÀ NẴNG   26 30 28 30 40 37 30 47 44 37 42 40 48 47
LĂNG CÔ   40 43 40 46 60 55 45 70 65 55 62 60 72 70
HUẾ   62 70 66 75 95 90 73 112 105 90 100 98 115 113
ĐÔNG HÀ   85 94 90 103 130 122 100 154 144 123 137 134 160 155
ĐỒNG HỚI   120 133 130 145 185 172 142 218 204 174 194 190 225 220
ĐỒNG LÊ   150 166 160 180 230 215 177 272 255 216 242 237 280 273
HƯƠNG PHỐ   168 185 180 202 257 240 198 304 285 242 270 265 313 305
YÊN TRUNG   184 204 197 222 283 263 217 334 312 265 297 290 344 335
VINH   190 212 204 230 294 274 226 347 325 276 310 302 357 350
CHỢ SI   205 227 220 248 315 294 242 372 350 296 332 325 383 374
THANH HOÁ   240 267 258 290 370 345 285 438 410 348 390 380 450 440
BỈM SƠN   253 280 270 305 390 362 300 460 430 365 410 400 473 460
NINH BÌNH   263 290 280 317 403 376 310 477 446 380 424 415 490 480
NAM ĐỊNH   273 300 290 330 418 390 322 494 463 393 440 430 510 496
PHỦ LÝ   283 313 303 342 435 405 334 514 480 410 458 448 530 516
HÀ NỘI   303 335 323 365 465 433 357 550 514 437 490 480 566 552
ĐÀ NẴNG ĐI                            
LĂNG CÔ   13 14 14 16 20 20 15 23 22 20 20 20 24 23
HUẾ   37 40 40 44 56 52 43 66 62 52 60 57 68 66
ĐÔNG HÀ   60 66 64 72 90 85 70 108 100 86 96 94 110 108
ĐỒNG HỚI   95 105 100 114 146 136 112 172 160 137 153 150 177 173
ĐỒNG LÊ   125 138 133 150 190 178 147 226 210 180 200 197 232 227
HƯƠNG PHỐ   142 157 152 170 218 203 168 258 240 205 230 224 265 260
YÊN TRUNG   158 175 170 190 243 226 187 287 268 228 255 250 295 288
VINH   166 183 177 200 254 237 195 300 280 240 267 260 310 300
CHỢ SI   180 200 192 216 276 257 212 325 305 260 290 284 335 327
THANH HOÁ   216 240 230 260 330 310 255 392 367 310 350 340 403 393
BỈM SƠN   228 252 243 275 350 326 270 413 387 328 368 360 425 415
NINH BÌNH   237 262 253 286 364 340 280 430 403 342 383 375 443 432
NAM ĐỊNH   247 273 264 298 380 353 290 448 420 356 400 390 460 450
PHỦ LÝ   258 285 275 310 396 370 304 468 438 372 416 407 480 470
HÀ NỘI   277 307 296 334 425 396 327 528 494 420 447 438 543 530
LĂNG CÔ ĐI                            
HUẾ   24 26 26 30 36 34 28 43 40 34 38 38 44 43
ĐÔNG HÀ   47 52 50 57 72 67 55 85 80 68 76 74 87 85
ĐỒNG HỚI   82 90 88 100 126 118 97 150 140 120 133 130 153 150
ĐỒNG LÊ   112 124 120 135 172 160 132 203 190 160 180 177 210 204
HƯƠNG PHỐ   130 143 138 156 200 185 153 235 220 187 210 205 242 236
YÊN TRUNG   146 160 155 176 223 208 172 264 247 210 235 230 272 265
VINH   153 170 163 184 235 220 180 277 260 220 247 242 285 278
CHỢ SI   167 185 178 200 256 240 197 303 283 240 270 264 310 304
THANH HOÁ   203 225 217 245 312 290 240 370 345 293 328 320 380 370
BỈM SƠN   215 238 230 260 330 308 254 390 365 310 347 340 402 392
NINH BÌNH   225 248 240 270 345 320 265 407 380 324 363 355 420 410
NAM ĐỊNH   234 260 250 283 360 335 277 425 398 338 378 370 438 427
PHỦ LÝ   245 270 262 296 377 350 290 445 416 354 396 388 458 447
HÀ NỘI   264 293 282 320 406 378 312 480 450 380 427 418 494 482
HUẾ ĐI                            
ĐÔNG HÀ   24 26 25 28 36 34 28 42 40 34 38 37 44 43
ĐỒNG HỚI   60 65 63 70 90 84 70 107 100 85 95 93 110 107
ĐỒNG LÊ   90 98 95 107 136 127 104 160 150 128 143 140 165 160
HƯƠNG PHỐ   106 117 113 128 163 152 125 192 180 153 170 167 198 193
YÊN TRUNG   122 135 130 147 187 175 144 220 207 176 197 193 228 222
VINH   130 143 138 156 200 185 153 235 220 187 210 205 242 236
CHỢ SI   144 160 153 173 220 205 170 260 244 207 232 227 268 260
THANH HOÁ   180 200 192 217 276 257 212 326 305 260 290 284 336 328
BỈM SƠN   192 212 205 230 294 274 226 348 326 276 310 303 358 350
NINH BÌNH   200 223 215 243 310 288 237 365 342 290 325 318 376 366
NAM ĐỊNH   210 233 225 254 324 302 250 383 358 304 340 333 394 384
PHỦ LÝ   220 245 236 267 340 317 260 402 376 320 358 350 413 403
HÀ NỘI   240 267 257 290 370 345 284 477 446 380 390 380 490 480
ĐÔNG HÀ ĐI                            
ĐỒNG HỚI   35 40 38 43 54 50 42 64 60 50 57 56 66 64
ĐỒNG LÊ   66 72 70 80 100 94 77 120 110 94 106 103 122 120
HƯƠNG PHỐ   83 90 88 100 127 118 97 150 140 120 133 130 154 150
YÊN TRUNG   100 110 106 120 152 142 117 180 168 143 160 156 185 180
VINH   106 118 114 128 163 152 126 193 180 153 172 168 198 194
CHỢ SI   120 133 130 145 185 172 142 218 204 174 194 190 225 220
THANH HOÁ   157 173 167 190 240 224 185 284 266 226 253 248 293 285
BỈM SƠN   170 187 180 203 260 240 200 306 286 243 272 266 315 307
NINH BÌNH   178 197 190 215 273 255 210 323 302 257 288 280 332 324
NAM ĐỊNH   188 207 200 226 288 268 220 340 318 270 303 296 350 342
PHỦ LÝ   198 220 212 240 305 284 234 360 337 286 320 313 370 360
HÀ NỘI   218 240 233 263 335 312 257 395 370 314 352 344 407 397
ĐỒNG HỚI ĐI                            
ĐỒNG LÊ   30 33 32 36 46 43 36 54 50 43 50 47 56 55
HƯƠNG PHỐ   48 53 50 57 73 68 56 86 80 70 77 75 90 87
YÊN TRUNG   64 70 68 77 98 92 76 116 110 92 103 100 120 117
VINH   70 80 76 86 110 102 84 130 120 103 115 113 133 130
CHỢ SI   85 95 90 103 130 122 100 155 145 123 138 135 160 155
THANH HOÁ   122 135 130 147 187 174 144 220 207 176 197 192 227 222
BỈM SƠN   133 148 142 160 205 190 157 242 226 192 215 210 250 243
NINH BÌNH   143 158 152 172 220 204 168 260 242 206 230 226 266 260
NAM ĐỊNH   153 170 163 184 234 218 180 277 260 220 246 240 285 278
PHỦ LÝ   163 180 174 197 250 234 193 296 277 236 264 258 305 298
HÀ NỘI   183 202 195 220 280 262 216 332 310 264 295 290 342 333
ĐỒNG LÊ ĐI                            
HƯƠNG PHỐ   18 20 20 22 27 26 20 32 30 26 30 28 33 32
YÊN TRUNG   34 38 36 40 52 50 40 60 58 50 55 54 63 62
VINH   40 46 44 50 63 60 50 75 70 60 67 65 77 75
CHỢ SI   55 60 60 67 85 80 65 100 94 80 90 87 103 100
THANH HOÁ   92 100 98 110 140 130 108 166 156 132 148 145 170 167
BỈM SƠN   104 115 110 125 160 148 122 188 176 150 167 164 193 190
NINH BÌNH   113 125 120 136 173 162 133 205 192 163 182 180 210 206
NAM ĐỊNH   123 136 130 148 190 176 145 223 208 177 198 194 230 224
PHỦ LÝ   133 148 142 160 205 190 157 242 226 192 215 210 250 243
HÀ NỘI   153 170 163 184 235 220 180 277 260 220 247 242 285 278
HƯƠNG PHỐ ĐI                            
YÊN TRUNG   17 20 18 20 26 24 20 30 28 24 27 26 30 30
VINH   24 27 26 30 37 35 30 44 40 35 40 38 45 44
CHỢ SI   38 42 40 46 60 55 45 70 65 55 62 60 70 70
THANH HOÁ   75 83 80 90 114 107 88 135 126 107 120 118 140 136
BỈM SƠN   86 95 92 104 132 123 102 156 146 124 140 136 160 157
NINH BÌNH   96 106 102 115 147 137 113 173 162 138 154 150 178 174
NAM ĐỊNH   105 117 113 127 162 150 124 190 180 152 170 166 197 192
PHỦ LÝ   116 130 124 140 178 166 137 210 197 167 188 184 217 212
HÀ NỘI   136 150 145 164 208 194 160 246 230 196 220 214 253 247
YÊN TRUNG ĐI                            
VINH   8 10 8 10 12 10 10 14 13 10 12 12 14 14
CHỢ SI   22 24 23 26 33 30 26 40 37 30 35 34 40 40
THANH HOÁ   58 64 62 70 90 83 70 105 100 84 94 92 108 106
BỈM SƠN   70 77 75 84 107 100 83 127 120 100 113 110 130 127
NINH BÌNH   80 88 85 95 120 113 93 143 134 114 128 125 148 144
NAM ĐỊNH   90 98 95 107 136 127 105 160 150 128 143 140 166 162
PHỦ LÝ   100 110 107 120 153 143 118 180 170 144 160 158 186 182
HÀ NỘI   120 132 127 144 183 170 140 216 203 172 193 188 223 217
VINH ĐI                            
CHỢ SI   14 15 15 16 20 20 16 24 23 20 22 20 25 25
THANH HOÁ   48 53 50 58 73 68 57 87 80 70 77 76 90 87
BỈM SƠN   60 65 63 70 90 85 70 107 100 85 95 93 110 108
NINH BÌNH   68 75 72 82 104 97 80 123 115 98 110 107 126 123
NAM ĐỊNH   77 85 82 93 118 110 90 140 130 110 124 122 143 140
PHỦ LÝ   87 96 93 105 134 125 103 158 148 126 140 138 163 160
HÀ NỘI   106 117 113 127 162 150 125 192 180 152 170 167 197 192
CHỢ SI ĐI                            
THANH HOÁ   35 38 37 42 53 50 40 63 60 50 56 55 65 63
BỈM SƠN   46 50 50 55 70 66 54 83 78 66 74 72 86 83
NINH BÌNH   55 60 58 66 84 78 64 100 92 80 88 86 102 100
NAM ĐỊNH   64 70 68 77 98 90 75 115 108 92 103 100 120 116
PHỦ LÝ   74 82 80 90 114 106 87 134 126 107 120 117 138 135
HÀ NỘI   93 102 100 110 142 132 110 168 157 133 150 146 172 168
THANH HOÁ ĐI                            
BỈM SƠN   12 13 12 14 18 17 14 20 20 17 20 18 20 20
NINH BÌNH   20 23 22 25 30 30 24 37 35 30 33 32 38 37
NAM ĐỊNH   30 33 30 36 45 42 35 53 50 42 47 46 55 53
PHỦ LÝ   40 44 42 48 60 57 47 72 67 57 64 63 74 72
HÀ NỘI   58 64 62 70 90 83 70 105 100 84 94 92 108 106
BỈM SƠN ĐI                            
NINH BÌNH   10 10 10 10 14 13 10 17 16 13 15 15 17 17
NAM ĐỊNH   20 20 20 22 28 26 22 33 30 27 30 30 34 34
PHỦ LÝ   30 32 30 35 44 40 34 52 50 40 46 45 54 52
HÀ NỘI   47 52 50 57 72 67 55 85 80 68 76 74 87 85
NINH BÌNH ĐI                            
NAM ĐỊNH   10 10 10 12 15 14 10 17 16 14 15 15 18 17
PHỦ LÝ   20 22 20 24 30 28 23 36 34 30 32 30 37 36
HÀ NỘI   38 42 40 46 60 55 45 70 65 55 62 60 70 70
NAM ĐỊNH ĐI                            
PHỦ LÝ   10 12 10 13 16 15 13 20 18 15 17 17 20 20
HÀ NỘI   30 32 30 35 45 42 34 53 50 42 47 46 54 53
PHỦ LÝ ĐI                            
HÀ NỘI   20 20 20 23 30 27 22 34 32 27 30 30 35 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links