TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất
 

Mời quý khách bấm vào dưới đây để kiểm tra chi tiết

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE1, SE5

(Áp dụng từ 0 giờ ngày 15/9/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

Tên ga
 
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
An T2 ĐH
HÀ NỘI ĐI
PHỦ LÝ       24       22               36               34               30               37              37
NAM ĐỊNH       38       35               56               53               45               57              56
NINH BÌNH       50       45               74               70               60               75              75
THANH HOÁ       75       70              113              105               90              114            113
VINH     136     125              205              192              163              208            206
ĐỒNG HỚI     236     217              355              332              282              360            357
ĐÔNG HÀ     280     258              423              396              336              430            425
HUẾ     310     286              510              477              405              518            512
ĐÀ NẴNG     357     328              565              528              448              574            567
TAM KỲ     390     360              590              553              470              600            594
QUẢNG NGÃI     420     385              630              590              500              640            634
DIÊU TRÌ     495     455              745              697              590              757            748
TUY HOÀ     540     497              814              760              646              828            818
NHA TRANG     616     566           1,020              954              810           1,037         1,024
THÁP CHÀM     678     623           1,090           1,020              866           1,110         1,096
MƯƠNG MÁN     700     643           1,096           1,025              870           1,114         1,100
BIÊN HÒA     730     670           1,100           1,028              872           1,117         1,104
SÀI GÒN     735     675           1,106           1,035              878           1,125         1,110
PHỦ LÝ ĐI           
NAM ĐỊNH       14       13               20               20               16               20              20
NINH BÌNH       26       24               38               36               30               40              38
THANH HOÁ       50       47               77               72               60               78              77
VINH     112     103              170              158              134              172            170
ĐỒNG HỚI     210     194              317              296              252              322            318
ĐÔNG HÀ     256     235              385              360              306              390            387
HUẾ     286     262              430              402              340              437            432
ĐÀ NẴNG     333     306              500              468              397              510            503
TAM KỲ     366     336              550              514              437              560            552
QUẢNG NGÃI     394     362              593              554              470              603            595
DIÊU TRÌ     470     430              707              660              560              720            710
TUY HOÀ     516     474              776              726              616              790            780
NHA TRANG     570     522              856              800              680              870            860
THÁP CHÀM     610     560              920              860              730              934            923
MƯƠNG MÁN     675     620           1,016              950              806           1,033         1,020
BIÊN HÒA     727     668           1,095           1,024              870           1,113         1,100
SÀI GÒN     733     673           1,103           1,030              875           1,120         1,107
NAM ĐỊNH ĐI           
NINH BÌNH       12       10               18               17               15               20              20
THANH HOÁ       38       35               57               53               45               58              57
VINH     100       90              150              140              118              152            150
ĐỒNG HỚI     197     180              296              277              235              300            297
ĐÔNG HÀ     242     222              364              340              290              370            365
HUẾ     272     250              410              383              325              416            410
ĐÀ NẴNG     320     293              480              448              380              487            480
TAM KỲ     352     323              530              495              420              538            530
QUẢNG NGÃI     380     350              572              535              454              580            574
DIÊU TRÌ     456     420              686              640              544              697            690
TUY HOÀ     502     460              755              706              600              768            758
NHA TRANG     555     510              835              780              662              848            838
THÁP CHÀM     597     548              898              840              713              913            902
MƯƠNG MÁN     660     607              995              930              790           1,010         1,000
BIÊN HÒA     714     656           1,074           1,004              853           1,092         1,080
SÀI GÒN     720     660           1,082           1,012              860           1,100         1,087
NINH BÌNH ĐI           
THANH HOÁ       26       24               40               37               32               40              40
VINH       87       80              130              123              104              133            132
ĐỒNG HỚI     184     170              277              260              220              282            278
ĐÔNG HÀ     230     210              346              323              274              350            347
HUẾ     260     238              390              365              310              397            392
ĐÀ NẴNG     306     280              460              430              365              468            462
TAM KỲ     340     310              510              477              405              518            512
QUẢNG NGÃI     367     337              553              517              440              562            555
DIÊU TRÌ     443     407              667              624              530              678            670
TUY HOÀ     490     450              736              688              584              748            740
NHA TRANG     542     498              816              763              647              830            820
THÁP CHÀM     584     536              880              822              698              893            883
MƯƠNG MÁN     650     596              976              913              775              992            980
BIÊN HÒA     700     644           1,055              987              838           1,073         1,060
SÀI GÒN     707     650           1,064              995              845           1,082         1,070
THANH HOÁ ĐI           
VINH       62       57               93               87               74               94              93
ĐỒNG HỚI     157     144              236              220              188              240            237
ĐÔNG HÀ     202     186              304              284              240              310            305
HUẾ     232     213              350              326              277              355            350
ĐÀ NẴNG     278     256              420              392              333              426            420
TAM KỲ     310     286              468              438              372              476            470
QUẢNG NGÃI     340     313              512              480              406              520            514
DIÊU TRÌ     416     382              625              585              496              636            628
TUY HOÀ     462     424              695              650              550              706            698
NHA TRANG     515     473              775              725              615              788            778
THÁP CHÀM     556     510              837              783              665              850            840
MƯƠNG MÁN     620     570              935              874              742              950            940
BIÊN HÒA     674     620           1,015              950              806           1,032         1,020
SÀI GÒN     694     637           1,044              976              830           1,060         1,050
VINH ĐI           
ĐỒNG HỚI       92       85              138              130              110              140            140
ĐÔNG HÀ     137     126              206              193              164              210            207
HUẾ     167     153              250              235              200              255            252
ĐÀ NẴNG     213     196              320              300              255              326            322
TAM KỲ     247     227              370              347              295              378            373
QUẢNG NGÃI     275     253              414              387              330              420            416
DIÊU TRÌ     350     322              528              494              420              537            530
TUY HOÀ     397     365              598              560              474              607            600
NHA TRANG     450     413              677              633              537              688            680
THÁP CHÀM     492     452              740              692              588              752            743
MƯƠNG MÁN     556     510              837              783              665              850            840
BIÊN HÒA     622     572              936              876              743              952            940
SÀI GÒN     630     578              976              912              774              992            980
ĐỒNG HỚI ĐI           
ĐÔNG HÀ       46       42               68               64               54               70              70
HUẾ       76       70              114              107               90              116            114
ĐÀ NẴNG     122     112              184              172              146              187            185
TAM KỲ     155     143              233              218              185              237            234
QUẢNG NGÃI     184     170              276              258              220              280            277
DIÊU TRÌ     260     238              390              365              310              397            392
TUY HOÀ     306     280              460              430              365              467            462
NHA TRANG     358     330              540              504              428              548            540
THÁP CHÀM     400     368              602              563              478              612            605
MƯƠNG MÁN     465     427              700              654              555              710            702
BIÊN HÒA     530     488              800              747              634              813            803
SÀI GÒN     544     500              818              765              650              832            822
ĐÔNG HÀ ĐI           
HUẾ       30       28               45               42               36               46              46
ĐÀ NẴNG       77       70              115              108               92              117            116
TAM KỲ     110     100              165              154              130              168            166
QUẢNG NGÃI     140     127              208              195              165              212            210
DIÊU TRÌ     214     197              322              300              255              327            323
TUY HOÀ     260     240              390              366              310              398            393
NHA TRANG     313     288              470              440              374              480            473
THÁP CHÀM     355     326              534              500              424              543            536
MƯƠNG MÁN     420     385              632              590              500              642            634
BIÊN HÒA     486     446              730              683              580              743            734
SÀI GÒN     500     458              750              702              596              763            754
HUẾ ĐI           
ĐÀ NẴNG       47       43               70               66               56               72              70
TAM KỲ       80       73              120              112               95              122            120
QUẢNG NGÃI     110     100              164              153              130              166            164
DIÊU TRÌ     184     170              277              260              220              282            278
TUY HOÀ     230     210              346              324              275              352            348
NHA TRANG     283     260              426              400              340              433            428
THÁP CHÀM     325     298              490              457              388              497            490
MƯƠNG MÁN     390     358              587              550              466              596            590
BIÊN HÒA     456     420              686              640              544              697            690
SÀI GÒN     470     430              740              693              588              753            744
ĐÀ NẴNG ĐI           
TAM KỲ       33       30               50               47               40               50              50
QUẢNG NGÃI       62       57               94               88               74               95              94
DIÊU TRÌ     138     126              207              194              164              210            208
TUY HOÀ     184     170              276              258              220              280            277
NHA TRANG     237     218              356              333              283              362            358
THÁP CHÀM     278     256              420              392              333              426            420
MƯƠNG MÁN     343     315              517              483              410              525            520
BIÊN HÒA     410     376              616              576              490              626            620
SÀI GÒN     422     388              655              612              520              665            657
TAM KỲ ĐI           
QUẢNG NGÃI       30       27               43               40               34               44              43
DIÊU TRÌ     105       96              157              147              125              160            158
TUY HOÀ     150     138              227              212              180              230            228
NHA TRANG     204     187              306              286              243              310            307
THÁP CHÀM     246     226              370              345              293              375            370
MƯƠNG MÁN     310     285              466              436              370              474            468
BIÊN HÒA     376     346              566              530              450              576            570
SÀI GÒN     390     358              586              548              465              596            590
QUẢNG NGÃI ĐI           
DIÊU TRÌ       76       70              115              107               90              117            115
TUY HOÀ     122     112              184              172              146              187            185
NHA TRANG     175     160              263              246              210              268            264
THÁP CHÀM     217     200              327              305              260              332            328
MƯƠNG MÁN     282     260              424              396              336              430            425
BIÊN HÒA     348     320              524              490              416              532            526
SÀI GÒN     360     330              543              507              430              552            545
DIÊU TRÌ ĐI           
TUY HOÀ       47       43               70               65               55               70              70
NHA TRANG     100       90              150              140              120              152            150
THÁP CHÀM     140     130              212              200              170              216            213
MƯƠNG MÁN     206     190              310              290              246              315            312
BIÊN HÒA     272     250              410              383              325              416            410
SÀI GÒN     285     262              430              400              340              436            430
TUY HOÀ ĐI           
NHA TRANG       53       50               80               75               64               80              80
THÁP CHÀM       95       88              143              134              114              146            144
MƯƠNG MÁN     160     147              240              225              190              245            242
BIÊN HÒA     226     208              340              318              270              346            342
SÀI GÒN     240     220              360              336              286              366            360
NHA TRANG ĐI           
THÁP CHÀM       42       40               70               66               56               72              70
MƯƠNG MÁN     107       98              178              167              142              180            180
BIÊN HÒA     173     160              290              270              230              293            290
SÀI GÒN     186     170              310              290              246              316            312
THÁP CHÀM ĐI           
MƯƠNG MÁN       65       60              110              102               87              110            110
BIÊN HÒA     130     120              220              205              174              223            220
SÀI GÒN     144     133              240              225              190              245            242
MƯƠNG MÁN ĐI           
BIÊN HÒA       66       60              110              103               88              112            110
SÀI GÒN       80       73              132              124              105              135            133
BIÊN HÒA ĐI           
SÀI GÒN       14       13               22               20               18               23              22

 

 

 

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links