BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU 2009.
Tàu SE4
(Áp dụng từ 0 giờ ngày 15/9/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)
| Bảng ký hiệu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
B
|
Bn T1
|
Bn T2
|
Bn T3
|
An T1
|
AnT2
|
|
Ghế mềm
|
Ghế cứng
|
Giường cứng tầng 1
|
Giường cứng tầng 2
|
Giường cứng tầng 3
|
Giường mềm tầng 1
|
Giường mềm tầng 2 đ
|
|
A ĐH
|
B ĐH
|
Bn T1 ĐH
|
Bn T2 ĐH
|
Bn T3 ĐH
|
An T1 ĐH
|
AnT2 ĐH
|
|
Ghế mềm điều hòa
|
Ghế cứng điều hòa
|
Giường cứng tầng 1 điều hòa
|
Giường cứng tầng 2 điều hòa
|
Giường cứng tầng 3 điều hòa
|
Giường mềm tầng 1 điều hòa
|
Giường mềm tầng 2 điều hòa
|
| Tên ga |
A ĐH
|
B ĐH
|
Bn T1 ĐH
|
Bn T2 ĐH
|
Bn T3 ĐH
|
An T1 ĐH
|
An T2 ĐH
|
|
| SÀI GÒN | ĐI | |||||||
| NHA TRANG | 192 | 176 | 320 | 300 | 254 | 325 | 320 | |
| DIÊU TRÌ | 294 | 270 | 442 | 413 | 350 | 450 | 444 | |
| ĐÀ NẴNG | 435 | 400 | 674 | 630 | 536 | 686 | 677 | |
| HUẾ | 483 | 444 | 763 | 713 | 606 | 777 | 766 | |
| ĐỒNG HỚI | 560 | 515 | 843 | 788 | 670 | 858 | 847 | |
| VINH | 650 | 596 | 1,005 | 940 | 798 | 1,023 | 1,010 | |
| HÀ NỘI | 758 | 696 | 1,140 | 1,065 | 906 | 1,160 | 1,145 | |
| NHA TRANG | ĐI | |||||||
| DIÊU TRÌ | 102 | 94 | 154 | 144 | 122 | 156 | 154 | |
| ĐÀ NẴNG | 244 | 224 | 367 | 343 | 292 | 374 | 370 | |
| HUẾ | 292 | 268 | 440 | 410 | 350 | 447 | 440 | |
| ĐỒNG HỚI | 370 | 340 | 555 | 520 | 440 | 565 | 558 | |
| VINH | 464 | 426 | 698 | 652 | 554 | 710 | 700 | |
| HÀ NỘI | 635 | 584 | 1,050 | 982 | 835 | 1,070 | 1,055 | |
| DIÊU TRÌ | ĐI | |||||||
| ĐÀ NẴNG | 142 | 130 | 213 | 200 | 170 | 217 | 214 | |
| HUẾ | 190 | 174 | 285 | 267 | 227 | 290 | 287 | |
| ĐỒNG HỚI | 268 | 246 | 402 | 376 | 320 | 410 | 404 | |
| VINH | 362 | 332 | 544 | 510 | 432 | 554 | 547 | |
| HÀ NỘI | 510 | 470 | 767 | 717 | 610 | 780 | 770 | |
| ĐÀ NẴNG | ĐI | |||||||
| HUẾ | 48 | 45 | 73 | 68 | 58 | 74 | 73 | |
| ĐỒNG HỚI | 126 | 116 | 190 | 177 | 150 | 193 | 190 | |
| VINH | 220 | 202 | 330 | 310 | 263 | 337 | 332 | |
| HÀ NỘI | 368 | 338 | 582 | 544 | 462 | 592 | 584 | |
| HUẾ | ĐI | |||||||
| ĐỒNG HỚI | 78 | 72 | 117 | 110 | 93 | 120 | 118 | |
| VINH | 172 | 158 | 260 | 242 | 206 | 263 | 260 | |
| HÀ NỘI | 320 | 294 | 525 | 490 | 417 | 534 | 528 | |
| ĐỒNG HỚI | ĐI | |||||||
| VINH | 95 | 87 | 143 | 133 | 113 | 145 | 143 | |
| HÀ NỘI | 243 | 224 | 366 | 342 | 290 | 372 | 367 | |
| VINH | ĐI | |||||||
| HÀ NỘI | 140 | 130 | 210 | 197 | 168 | 215 | 212 | |
| Tên tàu | Lộ trình |
| SE1 | Hà nội - Sài gòn |
| SE2 | Sài gòn - Hà nội |
| SE3 | Hà nội - Sài gòn |
| SE4 | Sài gòn - Hà nội |
| SE5 | Hà nội - Sài gòn |
| SE6 | Sài gòn - Hà nội |
Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp
Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!

TRANG CHỦ / Giới thiệu / Dịch vụ Du lịch / Cho thuê xe / Links