TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU 2009.

Tàu SE7

(Áp dụng từ 0 giờ ngày 15/9/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
 
B
B ĐH
A
A ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
An T2 ĐH
HÀ NỘI, GIÁP BÁT ,ĐI                        
PHỦ LÝ      18    20     20    23     30     27     22       34    32    27          34         34
NAM ĐỊNH      27    32     30    35     44     40     34       52    50    42          53         53
NINH BÌNH      36    42     40    46     58     54     45       70    65    55          70         70
BỈM SƠN      44    52     47    56     72     67     55       85    80    67          86         85
THANH HOÁ      55    64     60    70     90     83     68     105    98    83        107       105
CHỢ SI      87  102     93   110   140   130   108     167  156  132        170       167
VINH    100  116   106   127   160   150   124     190  178  150        194       190
YÊN TRUNG    112  132   120   143   182   170   140     215  200  170        220       216
HƯƠNG PHỐ    127  150   137   163   207   193   160     245  230  195        250       246
ĐỒNG LÊ    143  170   154   183   234   217   180     276  258  220        280       277
ĐỒNG HỚI    170  202   184   220   280   260   215     330  310  262        336       332
ĐÔNG HÀ    204  240   220   262   333   310   256     393  368  312        400       395
HUẾ    226  266   243   290   368   343   283     474  443  376        482       476
LĂNG CÔ    248  290   266   317   404   376   310     477  446  380        485       480
ĐÀ NẴNG    260  305   280   332   423   394   325     525  490  417        534       527
TAM KỲ    284  334   305   364   463   430   355     550  514  437        560       552
NÚI THÀNH    292  344   314   374   476   443   366     563  526  447        572       565
QUẢNG NGÃI    304  358   327   390   497   462   380     587  550  466        596       590
DIÊU TRÌ    360  423   387   460   586   546   450     693  648  550        704       696
TUY HOÀ    393  462   422   503   640   596   492     757  708  600        770       760
NHA TRANG    447  526   480   573   730   680   560     950  887  753        964       953
THÁP CHÀM    492  580   530   630   803   747   616  1,015  950  806     1,032    1,020
MƯƠNG MÁN    510  598   547   650   830   772   637  1,020  953  810     1,036    1,024
BIÊN HÒA    530  624   570   680   865   805   664  1,022  956  810     1,040    1,026
SÀI GÒN    534  628   574   684   870   810   668  1,030  962  817     1,046    1,033
PHỦ LÝ ĐI                        
NAM ĐỊNH      10    12     10    13     16     15     12       20    18    15          20         20
NINH BÌNH      20    22     20    24     30     28     23       36    33    28          36         36
BỈM SƠN      27    32     30    35     44     40     34       52    48    40          53         52
THANH HOÁ      37    44     40    48     60     56     47       70    67    57          73         72
CHỢ SI      70    82     75    90   113   105     87     133  125  106        136       134
VINH      82    96     88   105   133   124   102     157  147  125        160       158
YÊN TRUNG      94  110   100   120   152   142   117     180  168  143        183       180
HƯƠNG PHỐ    110  128   117   140   177   165   136     210  196  166        213       210
ĐỒNG LÊ    125  147   134   160   204   190   156     240  225  190        245       242
ĐỒNG HỚI    153  180   165   196   250   232   192     295  276  234        300       296
ĐÔNG HÀ    186  220   200   238   303   282   233     358  335  284        364       360
HUẾ    208  244   223   266   338   315   260     400  374  317        406       400
LĂNG CÔ    230  270   247   294   375   350   288     443  414  350        450       445
ĐÀ NẴNG    242  284   260   310   394   366   302     465  435  370        473       467
TAM KỲ    265  312   285   340   433   403   332     512  478  406        520       514
NÚI THÀNH    274  322   295   350   447   416   343     528  494  420        537       530
QUẢNG NGÃI    286  337   308   366   467   434   358     550  516  438        560       554
DIÊU TRÌ    340  400   367   437   556   518   427     657  615  522        668       660
TUY HOÀ    375  440   403   480   610   568   470     722  675  573        734       725
NHA TRANG    413  486   444   530   674   627   517     796  744  632        810       800
THÁP CHÀM    443  522   477   568   723   673   555     855  800  678        870       858
MƯƠNG MÁN    490  577   527   628   800   744   614     945  884  750        960       950
BIÊN HÒA    528  620   568   677   862   802   660  1,018  952  808     1,035    1,023
SÀI GÒN    532  626   572   682   868   807   666  1,026  960  814     1,043    1,030
NAM ĐỊNH ĐI                        
NINH BÌNH      10    10     10    12     15     14     10       17    16    14          17         17
BỈM SƠN      17    20     20    22     28     26     22       33    30    27          34         33
THANH HOÁ      28    32     30    35     45     42     35       53    50    42          54         53
CHỢ SI      60    70     64    77     97     90     75     115  107    90        117       115
VINH      72    85     78    92   118   110     90     140  130  110        140       140
YÊN TRUNG      83    98     90   107   136   126   104     160  150  127        163       160
HƯƠNG PHỐ    100  116   106   126   160   150   124     190  178  150        193       190
ĐỒNG LÊ    115  135   124   147   188   175   144     222  207  176        225       223
ĐỒNG HỚI    143  168   154   183   233   217   180     275  257  220        280       276
ĐÔNG HÀ    176  207   190   225   287   267   220     338  317  270        344       340
HUẾ    198  233   213   253   322   300   247     380  356  302        387       382
LĂNG CÔ    220  258   236   280   358   333   275     423  396  336        430       425
ĐÀ NẴNG    230  272   250   296   377   350   290     446  417  354        453       448
TAM KỲ    255  300   275   327   416   387   320     492  460  390        500       494
NÚI THÀNH    264  310   284   338   430   400   330     508  475  404        517       510
QUẢNG NGÃI    276  325   297   353   450   420   345     532  497  422        540       534
DIÊU TRÌ    330  390   356   424   540   502   414     638  597  506        648       640
TUY HOÀ    364  430   392   467   594   553   456     702  657  557        714       705
NHA TRANG    403  474   433   516   657   610   504     776  726  616        790       780
THÁP CHÀM    433  510   466   555   707   657   542     835  780  663        850       840
MƯƠNG MÁN    480  565   516   615   783   730   600     925  865  734        940       930
BIÊN HÒA    518  610   557   664   845   786   650  1,000  934  793     1,016    1,003
SÀI GÒN    522  614   560   670   852   792   654  1,007  940  800     1,023    1,010
NINH BÌNH ĐI                        
BỈM SƠN      10    10     10    10     14     13     10       17    16    13          17         17
THANH HOÁ      20    23     20    25     30     30     24       37    34    30          37         37
CHỢ SI      50    60     55    65     83     77     64       98    92    78        100       100
VINH      64    75     68    80   103     96     80     122  114    97        124       123
YÊN TRUNG      74    87     80    95   120   112     93     143  133  113        145       143
HƯƠNG PHỐ      90  105     96   115   146   136   112     172  160  137        175       173
ĐỒNG LÊ    106  125   114   136   173   160   133     204  190  162        207       205
ĐỒNG HỚI    134  157   144   170   218   203   167     258  240  205        262       260
ĐÔNG HÀ    167  196   180   214   272   253   210     320  300  255        327       323
HUẾ    190  222   203   240   307   286   236     363  340  288        370       365
LĂNG CÔ    210  248   226   270   343   320   263     405  380  322        412       407
ĐÀ NẴNG    222  260   240   285   362   337   278     428  400  340        435       430
TAM KỲ    246  290   265   315   400   373   308     474  444  377        482       476
NÚI THÀNH    255  300   274   326   415   386   320     490  460  390        500       493
QUẢNG NGÃI    267  314   287   342   435   405   334     514  480  408        523       516
DIÊU TRÌ    322  380   346   412   525   488   403     620  580  492        630       623
TUY HOÀ    355  418   382   455   580   540   445     685  640  543        696       688
NHA TRANG    394  463   423   504   642   597   493     760  710  602        770       762
THÁP CHÀM    424  500   456   543   692   643   530     817  764  650        830       820
MƯƠNG MÁN    470  554   506   603   768   715   590     908  850  720        923       910
BIÊN HÒA    510  600   548   652   830   773   638     982  918  780        998       986
SÀI GÒN    514  604   552   658   838   780   643     990  926  786     1,006       994
BỈM SƠN ĐI                        
THANH HOÁ      10    13     12    14     18     16     14       20    20    17          20         20
CHỢ SI      43    50     46    55     70     65     54       83    77    66          84         83
VINH      56    65     60    70     90     84     70     107  100    85        108       107
YÊN TRUNG      66    77     70    84   107   100     82     126  118  100        128       127
HƯƠNG PHỐ      80    95     87   103   130   122   100     155  145  123        158       156
ĐỒNG LÊ      97  114   104   124   158   147   122     187  175  148        190       188
ĐỒNG HỚI    125  147   134   160   204   190   156     240  225  190        245       242
ĐÔNG HÀ    158  186   170   202   258   240   198     304  285  242        310       306
HUẾ    180  210   193   230   293   273   225     346  324  275        352       348
LĂNG CÔ    202  237   217   258   330   306   252     388  363  308        395       390
ĐÀ NẴNG    213  250   230   273   348   324   267     410  384  326        418       413
TAM KỲ    237  280   255   304   387   360   297     457  428  363        465       460
NÚI THÀNH    246  290   264   315   400   373   308     474  443  376        480       476
QUẢNG NGÃI    258  303   277   330   420   390   323     497  465  395        505       500
DIÊU TRÌ    313  368   336   400   510   475   392     603  564  480        613       606
TUY HOÀ    346  407   372   444   565   526   434     668  624  530        680       670
NHA TRANG    385  453   414   493   628   584   482     742  694  590        754       745
THÁP CHÀM    415  488   446   532   677   630   520     800  748  635        813       804
MƯƠNG MÁN    462  544   497   592   754   702   580     890  833  707        906       895
BIÊN HÒA    500  590   538   640   817   760   627     965  902  766        980       970
SÀI GÒN    505  594   543   647   824   766   632     973  910  773        990       978
THANH HOÁ ĐI                        
CHỢ SI      33    38     35    42     53     50     40       62    58    50          64         63
VINH      45    53     48    58     73     68     56       86    80    70          88         87
YÊN TRUNG      55    64     60    70     90     83     68     105    98    83        106       105
HƯƠNG PHỐ      70    82     75    90   114   106     87     134  126  107        137       135
ĐỒNG LÊ      86  100     92   110   140   130   108     165  155  130        168       166
ĐỒNG HỚI    114  134   123   146   186   173   143     220  205  174        223       220
ĐÔNG HÀ    147  173   158   188   240   223   184     283  265  225        288       284
HUẾ    170  198   180   216   275   256   210     325  304  258        330       326
LĂNG CÔ    190  224   205   244   310   290   238     367  343  290        373       368
ĐÀ NẴNG    202  238   217   260   330   307   253     390  364  310        396       390
TAM KỲ    226  266   243   290   370   343   283     436  407  346        443       438
NÚI THÀNH    235  276   252   300   383   356   294     452  423  360        460       454
QUẢNG NGÃI    247  290   266   317   403   375   310     476  445  378        484       478
DIÊU TRÌ    302  355   325   387   492   458   378     582  544  462        590       584
TUY HOÀ    335  394   360   430   547   510   420     646  604  513        657       650
NHA TRANG    374  440   402   480   610   567   468     720  674  572        733       724
THÁP CHÀM    404  475   434   518   660   613   506     780  728  618        792       782
MƯƠNG MÁN    450  530   485   578   736   685   565     870  813  690        884       873
BIÊN HÒA    490  576   526   627   800   743   613     944  883  750        960       948
SÀI GÒN    504  593   542   645   822   764   630     970  908  770        987       975
CHỢ SI ĐI                        
VINH      13    15     14    16     20     20     16       24    23    20          25         24
YÊN TRUNG      20    24     22    26     33     30     26       40    37    30          40         40
HƯƠNG PHỐ      36    42     40    46     58     54     45       70    64    55          70         70
ĐỒNG LÊ      52    60     56    66     84     80     65     100    93    80        100       100
ĐỒNG HỚI      80    94     86   102   130   120   100     154  144  122        157       155
ĐÔNG HÀ    113  133   120   144   184   170   140     217  203  172        220       218
HUẾ    134  158   145   172   220   204   168     260  242  206        263       260
LĂNG CÔ    156  184   168   200   255   237   196     300  282  240        306       302
ĐÀ NẴNG    168  198   180   215   274   255   210     324  303  257        330       325
TAM KỲ    192  226   207   246   314   292   240     370  347  294        377       372
NÚI THÀNH    200  236   216   257   327   304   250     386  360  307        393       388
QUẢNG NGÃI    213  250   230   273   347   323   267     410  384  326        417       412
DIÊU TRÌ    268  315   288   343   437   407   336     517  483  410        525       520
TUY HOÀ    302  355   324   386   492   457   377     580  543  460        590       584
NHA TRANG    340  400   365   435   554   516   425     655  612  520        666       658
THÁP CHÀM    370  436   398   474   604   562   464     714  667  567        725       717
MƯƠNG MÁN    417  490   448   534   680   633   522     804  752  638        817       807
BIÊN HÒA    465  547   500   596   760   706   582     896  838  710        910       900
SÀI GÒN    500  590   540   642   818   760   628     966  904  767        982       970
VINH ĐI                        
YÊN TRUNG        7    10      8    10     12     10     10       14    13    10          14         14
HƯƠNG PHỐ      23    27     24    30     37     34     28       43    40    35          44         44
ĐỒNG LÊ      40    46     42    50     63     60     48       74    70    60          76         75
ĐỒNG HỚI      67    80     72    86   110   100     84     130  120  102        130       130
ĐÔNG HÀ    100  117   107   128   162   150   125     192  180  152        195       193
HUẾ    120  143   130   155   198   184   152     234  218  185        237       235
LĂNG CÔ    143  170   154   183   234   217   180     276  258  220        280       277
ĐÀ NẴNG    155  182   167   200   253   235   194     300  280  237        304       300
TAM KỲ    180  210   193   230   292   272   224     345  323  274        350       347
NÚI THÀNH    188  220   202   240   306   284   235     360  338  287        367       363
QUẢNG NGÃI    200  235   215   256   326   303   250     385  360  306        392       387
DIÊU TRÌ    255  300   274   327   416   387   320     490  460  390        500       493
TUY HOÀ    288  340   310   370   470   438   360     556  520  440        565       558
NHA TRANG    327  384   350   418   533   496   410     630  590  500        640       632
THÁP CHÀM    357  420   384   458   583   542   447     688  644  546        700       690
MƯƠNG MÁN    404  475   434   518   660   613   506     780  728  618        792       782
BIÊN HÒA    452  532   486   580   737   686   566     870  814  690        885       875
SÀI GÒN    457  538   490   585   746   694   572     907  848  720        922       910
YÊN TRUNG ĐI                        
HƯƠNG PHỐ      16    20     17    20     26     24     20       30    28    24          30         30
ĐỒNG LÊ      32    37     34    40     52     48     40       60    57    50          62         60
ĐỒNG HỚI      60    70     65    77     98     90     75     115  108    92        117       116
ĐÔNG HÀ      93  110   100   120   150   140   116     180  167  142        182       180
HUẾ    114  135   123   147   187   174   143     220  206  175        224       220
LĂNG CÔ    136  160   147   175   222   207   170     263  246  210        267       264
ĐÀ NẴNG    148  174   160   190   242   225   185     285  267  227        290       287
TAM KỲ    172  203   185   220   280   262   216     332  310  264        338       334
NÚI THÀNH    180  212   194   230   295   274   226     348  325  276        354       350
QUẢNG NGÃI    193  227   208   247   315   293   242     372  348  295        378       374
DIÊU TRÌ    248  290   266   317   404   376   310     477  446  380        485       480
TUY HOÀ    280  330   302   360   460   427   352     542  507  430        550       544
NHA TRANG    320  376   344   410   522   485   400     616  576  490        627       620
THÁP CHÀM    350  412   376   448   570   530   438     675  630  535        686       677
MƯƠNG MÁN    397  467   427   510   648   603   497     765  716  608        778       770
BIÊN HÒA    445  523   478   570   726   675   557     858  802  680        872       860
SÀI GÒN    454  535   490   582   740   690   570     876  820  695        890       880
HƯƠNG PHỐ ĐI                        
ĐỒNG LÊ      17    20     18    20     27     25     20       32    30    26          33         32
ĐỒNG HỚI      45    53     48    57     73     68     56       86    80    68          87         86
ĐÔNG HÀ      77    90     83   100   126   117     97     150  140  118        150       150
HUẾ    100  117   107   127   162   150   124     190  180  152        194       192
LĂNG CÔ    120  143   130   155   198   184   152     234  218  185        237       235
ĐÀ NẴNG    133  157   143   170   217   202   167     256  240  204        260       257
TAM KỲ    157  185   170   200   256   238   197     302  283  240        307       304
NÚI THÀNH    166  195   178   212   270   250   207     320  298  253        324       320
QUẢNG NGÃI    178  210   190   228   290   270   222     342  320  272        348       344
DIÊU TRÌ    233  274   250   298   380   353   290     448  420  356        456       450
TUY HOÀ    266  313   286   340   434   404   333     513  480  407        520       515
NHA TRANG    304  358   327   390   497   462   380     587  550  466        596       590
THÁP CHÀM    335  394   360   430   546   508   420     645  604  512        656       648
MƯƠNG MÁN    382  450   410   490   623   580   478     736  688  584        748       740
BIÊN HÒA    430  506   462   550   700   652   538     830  775  658        842       832
SÀI GÒN    440  517   472   562   716   666   550     846  790  672        860       850
ĐỒNG LÊ ĐI                        
ĐỒNG HỚI      28    33     30    36     46     43     35       54    50    43          55         54
ĐÔNG HÀ      60    72     66    80   100     93     77     118  110    94        120       118
HUẾ      83    98     90   106   135   126   104     160  150  127        162       160
LĂNG CÔ    105  123   113   134   170   160   130     202  190  160        205       203
ĐÀ NẴNG    117  137   126   150   190   177   146     225  210  178        228       226
TAM KỲ    140  165   150   180   230   213   176     270  253  215        275       272
NÚI THÀNH    150  175   160   190   243   226   187     287  270  228        292       290
QUẢNG NGÃI    162  190   174   207   264   245   202     310  290  247        316       313
DIÊU TRÌ    216  254   233   277   353   328   270     417  390  330        424       420
TUY HOÀ    250  294   270   320   407   380   313     480  450  382        490       483
NHA TRANG    288  340   310   370   470   438   360     556  520  440        565       558
THÁP CHÀM    320  375   342   408   520   483   400     614  574  487        624       616
MƯƠNG MÁN    366  430   393   468   597   555   458     705  660  560        717       708
BIÊN HÒA    414  486   445   530   675   628   518     797  745  633        810       800
SÀI GÒN    423  498   455   542   690   642   530     815  762  647        830       820
ĐỒNG HỚI ĐI                        
ĐÔNG HÀ      33    40     36    42     54     50     42       64    60    50          65         64
HUẾ      55    65     60    70     90     84     70     106  100    84        108       106
LĂNG CÔ      77    90     83   100   126   117     96     148  140  118        150       150
ĐÀ NẴNG      90  105     96   114   145   135   110     170  160  136        174       172
TAM KỲ    113  133   120   144   184   170   140     217  203  172        220       218
NÚI THÀNH    120  143   130   155   198   184   152     234  218  185        237       235
QUẢNG NGÃI    133  157   143   170   218   202   167     257  240  204        260       258
DIÊU TRÌ    190  222   203   240   307   286   236     363  340  288        370       365
TUY HOÀ    222  260   240   284   362   337   278     428  400  340        435       430
NHA TRANG    260  306   280   333   424   395   326     500  470  398        510       504
THÁP CHÀM    290  342   313   372   474   440   364     560  524  445        570       563
MƯƠNG MÁN    338  397   363   432   550   512   423     650  608  516        660       653
BIÊN HÒA    386  454   415   494   630   585   483     743  695  590        756       747
SÀI GÒN    395  465   425   506   644   600   494     760  712  604        774       764
ĐÔNG HÀ ĐI                        
HUẾ      22    26     24    28     36     33     28       42    40    34          43         42
LĂNG CÔ      44    52     47    56     72     67     55       85    80    67          86         85
ĐÀ NẴNG      56    66     60    70     90     85     70     107  100    85        110       108
TAM KỲ      80    94     86   102   130   120   100     153  143  122        156       154
NÚI THÀNH      88  104     95   113   144   134   110     170  160  135        173       170
QUẢNG NGÃI    100  118   108   130   164   153   126     194  180  154        197       195
DIÊU TRÌ    155  183   167   200   253   236   195     300  280  238        304       300
TUY HOÀ    190  222   203   242   308   286   236     364  340  290        370       365
NHA TRANG    227  268   245   290   370   345   285     438  410  348        446       440
THÁP CHÀM    258  303   277   330   420   390   322     496  464  394        505       500
MƯƠNG MÁN    305  360   328   390   497   462   382     587  550  466        597       590
BIÊN HÒA    353  415   380   452   575
 

 

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links