TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất

 

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU 2009.

Tàu SE8

(Áp dụng từ 0 giờ ngày 15/9/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
 
B
B ĐH
A
A ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI                        
BIÊN HÒA      10    12    10    13    16    15    12       20    18    15       20       20
MƯƠNG MÁN      58    68    62    74    94    88    72     110  104    88     113     112
THÁP CHÀM    105  123  113  134  170  160  130     202  190  160     205     203
NHA TRANG    135  160  145  173  220  205  170     260  243  207     264     260
TUY HOÀ    174  204  187  223  283  264  217     335  313  266     340     336
DIÊU TRÌ    207  244  223  265  338  314  260     400  373  317     406     400
QUẢNG NGÃI    262  308  282  335  427  397  328     505  472  400     513     507
NÚI THÀNH    274  323  295  350  447  416  343     530  494  420     537     530
TAM KỲ    283  333  304  362  460  430  354     545  510  433     554     547
ĐÀ NẴNG    307  360  330  393  500  465  384     610  570  483     620     610
LĂNG CÔ    320  375  342  408  520  483  400     638  597  507     650     640
HUẾ    340  400  366  436  555  517  426     690  644  547     700     692
ĐÔNG HÀ    362  426  390  464  590  550  453     698  653  554     710     700
ĐỒNG HỚI    395  465  425  506  644  600  494     760  712  604     774     764
ĐỒNG LÊ    423  498  455  542  690  642  530     815  762  647     830     820
HƯƠNG PHỐ    440  517  472  562  716  666  550     846  790  672     860     850
YÊN TRUNG    454  535  490  582  740  690  570     876  820  695     890     880
VINH    457  538  490  585  746  694  572     907  848  720     922     910
CHỢ SI    500  590  540  642  818  760  628     966  904  767     982     970
THANH HOÁ    504  593  542  645  822  764  630     970  908  770     987     975
BỈM SƠN    505  594  543  647  824  766  632     973  910  773     990     978
NINH BÌNH    514  604  552  658  838  780  643     990  926  786  1,006     994
NAM ĐỊNH    522  614  560  670  852  792  654  1,007  940  800  1,023  1,010
PHỦ LÝ    532  626  572  682  868  807  666  1,026  960  814  1,043  1,030
HÀ NỘI    534  628  574  684  870  810  668  1,030  962  817  1,046  1,033
BIÊN HÒA ĐI                        
MƯƠNG MÁN      48    57    52    62    80    73    60       93    87    74       94       93
THÁP CHÀM      95  112  103  122  156  145  120     184  172  146     187     184
NHA TRANG    126  148  135  160  205  190  157     242  226  192     246     243
TUY HOÀ    164  193  177  210  268  250  206     316  296  250     322     318
DIÊU TRÌ    198  233  213  253  322  300  247     380  356  302     387     382
QUẢNG NGÃI    253  297  272  324  412  383  316     487  455  387     495     490
NÚI THÀNH    265  312  285  340  432  402  332     510  477  405     520     512
TAM KỲ    273  322  294  350  446  415  342     527  493  418     535     530
ĐÀ NẴNG    297  350  320  380  485  450  372     573  536  455     582     575
LĂNG CÔ    310  364  332  396  504  470  387     600  562  477     610     604
HUẾ    330  390  356  424  540  502  414     638  597  506     648     640
ĐÔNG HÀ    353  415  380  452  575  535  440     680  635  540     690     682
ĐỒNG HỚI    386  454  415  494  630  585  483     743  695  590     756     747
ĐỒNG LÊ    414  486  445  530  675  628  518     797  745  633     810     800
HƯƠNG PHỐ    430  506  462  550  700  652  538     830  775  658     842     832
YÊN TRUNG    445  523  478  570  726  675  557     858  802  680     872     860
VINH    452  532  486  580  737  686  566     870  814  690     885     875
CHỢ SI    465  547  500  596  760  706  582     896  838  710     910     900
THANH HOÁ    490  576  526  627  800  743  613     944  883  750     960     948
BỈM SƠN    500  590  538  640  817  760  627     965  902  766     980     970
NINH BÌNH    510  600  548  652  830  773  638     982  918  780     998     986
NAM ĐỊNH    518  610  557  664  845  786  650  1,000  934  793  1,016  1,003
PHỦ LÝ    528  620  568  677  862  802  660  1,018  952  808  1,035  1,023
HÀ NỘI    530  624  570  680  865  805  664  1,022  956  810  1,040  1,026
MƯƠNG MÁN ĐI                        
THÁP CHÀM      48    56    50    60    77    72    60       90    86    73       93       92
NHA TRANG      78    90    84  100  127  118    97     150  140  120     152     150
TUY HOÀ    116  137  125  150  190  177  146     224  210  178     228     225
DIÊU TRÌ    150  176  160  192  244  227  188     290  270  230     293     290
QUẢNG NGÃI    205  240  220  262  334  310  256     394  368  313     400     396
NÚI THÀNH    217  255  233  278  354  330  272     418  390  332     425     420
TAM KỲ    225  265  242  288  367  342  282     434  406  344     440     436
ĐÀ NẴNG    250  293  268  320  407  378  312     480  450  382     490     483
LĂNG CÔ    260  307  280  335  426  396  327     505  472  400     513     507
HUẾ    283  333  304  363  462  430  354     546  510  433     555     548
ĐÔNG HÀ    305  360  328  390  497  462  382     587  550  466     597     590
ĐỒNG HỚI    338  397  363  432  550  512  423     650  608  516     660     653
ĐỒNG LÊ    366  430  393  468  597  555  458     705  660  560     717     708
HƯƠNG PHỐ    382  450  410  490  623  580  478     736  688  584     748     740
YÊN TRUNG    397  467  427  510  648  603  497     765  716  608     778     770
VINH    404  475  434  518  660  613  506     780  728  618     792     782
CHỢ SI    417  490  448  534  680  633  522     804  752  638     817     807
THANH HOÁ    450  530  485  578  736  685  565     870  813  690     884     873
BỈM SƠN    462  544  497  592  754  702  580     890  833  707     906     895
NINH BÌNH    470  554  506  603  768  715  590     908  850  720     923     910
NAM ĐỊNH    480  565  516  615  783  730  600     925  865  734     940     930
PHỦ LÝ    490  577  527  628  800  744  614     945  884  750     960     950
HÀ NỘI    510  598  547  650  830  772  637  1,020  953  810  1,036  1,024
THÁP CHÀM ĐI                        
NHA TRANG      30    36    33    40    50    47    40       60    55    47       60       60
TUY HOÀ      70    80    74    90  113  105    87     133  125  106     135     134
DIÊU TRÌ    103  120  110  130  167  156  128     198  185  157     200     198
QUẢNG NGÃI    158  185  170  202  257  240  197     304  284  240     310     305
NÚI THÀNH    170  200  183  217  277  258  213     327  306  260     332     328
TAM KỲ    178  210  192  228  290  270  223     344  320  273     350     345
ĐÀ NẴNG    202  238  217  260  330  307  253     390  364  310     396     390
LĂNG CÔ    214  252  230  274  350  325  268     412  386  327     420     414
HUẾ    236  278  254  302  385  358  295     455  425  360     462     457
ĐÔNG HÀ    258  303  277  330  420  390  322     496  464  394     505     500
ĐỒNG HỚI    290  342  313  372  474  440  364     560  524  445     570     563
ĐỒNG LÊ    320  375  342  408  520  483  400     614  574  487     624     616
HƯƠNG PHỐ    335  394  360  430  546  508  420     645  604  512     656     648
YÊN TRUNG    350  412  376  448  570  530  438     675  630  535     686     677
VINH    357  420  384  458  583  542  447     688  644  546     700     690
CHỢ SI    370  436  398  474  604  562  464     714  667  567     725     717
THANH HOÁ    404  475  434  518  660  613  506     780  728  618     792     782
BỈM SƠN    415  488  446  532  677  630  520     800  748  635     813     804
NINH BÌNH    424  500  456  543  692  643  530     817  764  650     830     820
NAM ĐỊNH    433  510  466  555  707  657  542     835  780  663     850     840
PHỦ LÝ    443  522  477  568  723  673  555     855  800  678     870     858
HÀ NỘI    492  580  530  630  803  747  616  1,015  950  806  1,032  1,020
NHA TRANG ĐI                        
TUY HOÀ      40    46    42    50    63    60    48       74    70    60       76       75
DIÊU TRÌ      72    85    78    92  118  110    90     140  130  110     140     140
QUẢNG NGÃI    127  150  137  163  207  193  160     245  230  195     250     246
NÚI THÀNH    140  164  150  180  228  212  175     270  252  214     273     270
TAM KỲ    148  174  160  190  240  224  185     285  266  226     290     286
ĐÀ NẴNG    172  202  185  220  280  260  215     332  310  263     337     333
LĂNG CÔ    184  216  198  236  300  280  230     354  330  280     360     356
HUẾ    206  242  220  264  336  312  258     397  370  315     403     398
ĐÔNG HÀ    227  268  245  290  370  345  285     438  410  348     446     440
ĐỒNG HỚI    260  306  280  333  424  395  326     500  470  398     510     504
ĐỒNG LÊ    288  340  310  370  470  438  360     556  520  440     565     558
HƯƠNG PHỐ    304  358  327  390  497  462  380     587  550  466     596     590
YÊN TRUNG    320  376  344  410  522  485  400     616  576  490     627     620
VINH    327  384  350  418  533  496  410     630  590  500     640     632
CHỢ SI    340  400  365  435  554  516  425     655  612  520     666     658
THANH HOÁ    374  440  402  480  610  567  468     720  674  572     733     724
BỈM SƠN    385  453  414  493  628  584  482     742  694  590     754     745
NINH BÌNH    394  463  423  504  642  597  493     760  710  602     770     762
NAM ĐỊNH    403  474  433  516  657  610  504     776  726  616     790     780
PHỦ LÝ    413  486  444  530  674  627  517     796  744  632     810     800
HÀ NỘI    447  526  480  573  730  680  560     950  887  753     964     953
TUY HOÀ ĐI                        
DIÊU TRÌ      34    40    36    43    55    50    42       65    60    52       66       65
QUẢNG NGÃI      90  105    96  114  145  135  110     170  160  136     174     172
NÚI THÀNH    100  120  110  130  165  153  126     194  182  154     198     195
TAM KỲ    110  130  118  140  180  166  137     210  197  167     214     212
ĐÀ NẴNG    133  157  143  170  218  202  167     257  240  204     260     258
LĂNG CÔ    145  170  156  186  237  220  182     280  262  222     284     280
HUẾ    167  197  180  214  273  254  210     322  300  256     327     323
ĐÔNG HÀ    190  222  203  242  308  286  236     364  340  290     370     365
ĐỒNG HỚI    222  260  240  284  362  337  278     428  400  340     435     430
ĐỒNG LÊ    250  294  270  320  407  380  313     480  450  382     490     483
HƯƠNG PHỐ    266  313  286  340  434  404  333     513  480  407     520     515
YÊN TRUNG    280  330  302  360  460  427  352     542  507  430     550     544
VINH    288  340  310  370  470  438  360     556  520  440     565     558
CHỢ SI    302  355  324  386  492  457  377     580  543  460     590     584
THANH HOÁ    335  394  360  430  547  510  420     646  604  513     657     650
BỈM SƠN    346  407  372  444  565  526  434     668  624  530     680     670
NINH BÌNH    355  418  382  455  580  540  445     685  640  543     696     688
NAM ĐỊNH    364  430  392  467  594  553  456     702  657  557     714     705
PHỦ LÝ    375  440  403  480  610  568  470     722  675  573     734     725
HÀ NỘI    393  462  422  503  640  596  492     757  708  600     770     760
DIÊU TRÌ ĐI                        
QUẢNG NGÃI      56    65    60    70    90    84    70     107  100    85     108     107
NÚI THÀNH      68    80    73    87  110  102    85     130  122  103     132     130
TAM KỲ      76    90    82    97  124  115    95     146  137  116     150     147
ĐÀ NẴNG    100  118  108  128  163  152  125     193  180  153     196     193
LĂNG CÔ    112  132  120  143  182  170  140     215  200  170     220     216
HUẾ    134  157  144  170  218  203  167     258  240  205     262     260
ĐÔNG HÀ    155  183  167  200  253  236  195     300  280  238     304     300
ĐỒNG HỚI    190  222  203  240  307  286  236     363  340  288     370     365
ĐỒNG LÊ    216  254  233  277  353  328  270     417  390  330     424     420
HƯƠNG PHỐ    233  274  250  298  380  353  290     448  420  356     456     450
YÊN TRUNG    248  290  266  317  404  376  310     477  446  380     485     480
VINH    255  300  274  327  416  387  320     490  460  390     500     493
CHỢ SI    268  315  288  343  437  407  336     517  483  410     525     520
THANH HOÁ    302  355  325  387  492  458  378     582  544  462     590     584
BỈM SƠN    313  368  336  400  510  475  392     603  564  480     613     606
NINH BÌNH    322  380  346  412  525  488  403     620  580  492     630     623
NAM ĐỊNH    330  390  356  424  540  502  414     638  597  506     648     640
PHỦ LÝ    340  400  367  437  556  518  427     657  615  522     668     660
HÀ NỘI    360  423  387  460  586  546  450     693  648  550     704     696
QUẢNG NGÃI ĐI                        
NÚI THÀNH      13    15    14    16    20    20    16       25    23    20       25       25
TAM KỲ      20    25    23    27    34    32    26       40    38    32       40       40
ĐÀ NẴNG      45    53    50    58    74    70    57       87    80    70       88       87
LĂNG CÔ      57    67    60    73    93    87    70     110  103    87     112     110
HUẾ      80    93    85  100  130  120  100     152  142  120     155     153
ĐÔNG HÀ    100  118  108  130  164  153  126     194  180  154     197     195
ĐỒNG HỚI    133  157  143  170  218  202  167     257  240  204     260     258
ĐỒNG LÊ    162  190  174  207  264  245  202     310  290  247     316     313
HƯƠNG PHỐ    178  210  190  228  290  270  222     342  320  272     348     344
YÊN TRUNG    193  227  208  247  315  293  242     372  348  295     378     374
VINH    200  235  215  256  326  303  250     385  360  306     392     387
CHỢ SI    213  250  230  273  347  323  267     410  384  326     417     412
THANH HOÁ    247  290  266  317  403  375  310     476  445  378     484     478
BỈM SƠN    258  303  277  330  420  390  323     497  465  395     505     500
NINH BÌNH    267  314  287  342  435  405  334     514  480  408     523     516
NAM ĐỊNH    276  325  297  353  450  420  345     532  497  422     540     534
PHỦ LÝ    286  337  308  366  467  434  358     550  516  438     560     554
HÀ NỘI    304  358  327  390  497  462  380     587  550  466     596     590
NÚI THÀNH ĐI                        
TAM KỲ      10    10    10    10    14    13    10       17    16    14       17       17
ĐÀ NẴNG      33    40    35    42    53    50    40       63    60    50       64       63
LĂNG CÔ      45    53    48    57    73    68    56       86    80    68       87       86
HUẾ      67    78    72    85  108  100    83     128  120  102     130     130
ĐÔNG HÀ      88  104    95  113  144  134  110     170  160  135     173     170
ĐỒNG HỚI    120  143  130  155  198  184  152     234  218  185     237     235
ĐỒNG LÊ    150  175  160  190  243  226  187     287  270  228     292     290
HƯƠNG PHỐ    166  195  178  212  270  250  207     320  298  253     324     320
YÊN TRUNG    180  212  194  230  295  274  226     348  325  276     354     350
VINH    188  220  202  240  306  284  235     360  338  287     367     363
CHỢ SI    200  236  216  257  327  304  250     386  360  307     393     388
THANH HOÁ    235  276  252  300  383  356  294     452  423  360     460     454
BỈM SƠN    246  290  264  315  400  373  308     474  443  376     480     476
NINH BÌNH    255  300  274  326  415  386  320     490  460  390     500     493
NAM ĐỊNH    264  310  284  338  430  400  330     508  475  404     517     510
PHỦ LÝ    274  322  295  350  447  416  343     528  494  420     537     530
HÀ NỘI    292  344  314  374  476  443  366     563  526  447     572     565
TAM KỲ ĐI                        
ĐÀ NẴNG      24    30    26    30    40    37    30       47    44    37       47       47
LĂNG CÔ      36    43    40    46    60    55    45       70    65    55       70       70
HUẾ      58    68    62    74    95    88    73     112  104    90     114     112
ĐÔNG HÀ      80    94    86  102  130  120  100     153  143  122     156     154
ĐỒNG HỚI    113  133  120  144  184  170  140     217  203  172     220     218
ĐỒNG LÊ    140  165  150  180  230  213  176     270  253  215     275     272
HƯƠNG PHỐ    157  185  170  200  256  238  197     302  283  240     307     304
YÊN TRUNG    172  203  185  220  280  262  216     332  310  264     338     334
VINH    180  210  193  230  292  272  224     345  323  274     350     347
CHỢ SI    192  226  207  246  314  292  240     370  347  294     377     372
THANH HOÁ    226  266  243  290  370  343  283     436  407  346     443     438
BỈM SƠN    237  280  255  304  387  360  297     457  428  363     465     460
NINH BÌNH    246  290  265  315  400  373  308     474  444  377     482     476
NAM ĐỊNH    255  300  275  327  416  387  320     492  460  390     500     494
PHỦ LÝ    265  312  285  340  433  403  332     512  478  406     520     514
HÀ NỘI    284  334  305  364  463  430  355     550  514  437     560     552
ĐÀ NẴNG ĐI                        
LĂNG CÔ      12    14    13    16    20    18    15       23    22    20       24       23
HUẾ      34    40    37    44    56    52    43       66    60    52       67       66
ĐÔNG HÀ      56    66    60    70    90    85    70     107  100    85     110     108
ĐỒNG HỚI      90  105    96  114  145  135  110     170  160  136     174     172
ĐỒNG LÊ    117  137  126  150  190  177  146     225  210  178     228     226
HƯƠNG PHỐ    133  157  143  170  217  202  167     256  240  204     260     257
YÊN TRUNG    148  174  160  190  242  225  185     285  267  227     290     287
VINH    155  182  167  200  253  235  194     300  280  237     304     300
CHỢ SI    168  198  180  215  274  255  210     324  303  257     330     325
THANH HOÁ    202  238  217  260  330  307  253     390  364  310     396     390
BỈM SƠN    213  250  230  273  348  324  267     410  384  326     418     413
NINH BÌNH    222  260  240  285  362  337  278     428  400  340     435     430
NAM ĐỊNH    230  272  250  296  377  350  290     446  417  354     453     448
PHỦ LÝ    242  284  260  310  394  366  302     465  435  370     473     467
HÀ NỘI    260  305  280  332  423  394  325     525  490  417     534     527
LĂNG CÔ ĐI                        
HUẾ      22    26    24    30    36    34    28       43    40    34       44       43
ĐÔNG HÀ      44    52    47    56    72    67    55       85    80    67       86       85
ĐỒNG HỚI      77    90    83  100  126  117    96     148  140  118     150     150
ĐỒNG LÊ    105  123  113  134  170  160  130     202  190  160     205     203
HƯƠNG PHỐ    120  143  130  155  198  184  152     234  218  185     237     235
YÊN TRUNG    136  160  147  175  222  207  170     263  246  210     267     264
VINH    143  170  154  183  234  217  180     276  258  220     280     277
CHỢ SI    156  184  168  200  255  237  196     300  282  240     306     302
THANH HOÁ    190  224  205  244  310  290  238     367  343  290     373     368
BỈM SƠN    202  237  217  258  330  306  252     388  363  308     395     390
NINH BÌNH    210  248  226  270  343  320  263     405  380  322     412     407
NAM ĐỊNH    220  258  236  280  358  333  275     423  396  336     430     425
PHỦ LÝ    230  270  247  294  375  350  288     443  414  350     450     445
HÀ NỘI    248  290  266  317  404  376  310     477  446  380     485     480
HUẾ ĐI                        
ĐÔNG HÀ      22    26    24    28    36    33    28       42    40    34       43       42
ĐỒNG HỚI      55    65    60    70    90    84    70     106  100    84     108     106
ĐỒNG LÊ      83    98    90  106  135  126  104     160  150  127     162     160
HƯƠNG PHỐ    100  117  107  127  162  150  124     190  180  152     194     192
YÊN TRUNG    114  135  123  147  187  174  143     220  206  175     224     220
VINH    120  143  130  155  198  184  152     234  218  185     237     235
CHỢ SI    134  158  145  172  220  204  168     260  242  206     263     260
THANH HOÁ    170  198  180  216  275  256  210     325  304  258     330     326
BỈM SƠN    180  210  193  230  293  273  225     346  324  275     352     348
NINH BÌNH    190  222  203  240  307  286  236     363  340  288     370     365
NAM ĐỊNH    198  233  213  253  322  300  247     380  356  302     387     382
PHỦ LÝ    208  244  223  266  338  315  260     400  374  317     406     400
HÀ NỘI    226  266  243  290  368  343  283     474  443  376     482     476
ĐÔNG HÀ ĐI                        
ĐỒNG HỚI      33    40    36    42    54    50    42       64    60    50       65       64
ĐỒNG LÊ      60    72    66    80  100    93    77     118  110    94     120     118
HƯƠNG PHỐ      77    90    83  100  126  117    97     150  140  118     150     150
YÊN TRUNG      93  110  100  120  150  140  116     180  167  142     182     180
VINH    100  117  107  128  162  150  125     192  180  152     195     193
CHỢ SI    113  133  120  144  184  170  140     217  203  172     220     218
THANH HOÁ    147  173  158  188  240  223  184     283  265  225     288     284
BỈM SƠN    158  186  170  202  258  240  198     304  285  242     310     306
NINH BÌNH    167  196  180  214  272  253  210     320  300  255     327     323
NAM ĐỊNH    176  207  190  225  287  267  220     338  317  270     344     340
PHỦ LÝ    186  220  200  238  303  282  233     358  335  284     364     360
HÀ NỘI    204  240  220  262  333  310  256     393  368  312     400     395
ĐỒNG HỚI ĐI                        
ĐỒNG LÊ      28    33    30    36    46    43    35       54    50    43       55       54
HƯƠNG PHỐ      45    53    48    57    73    68    56       86    80    68       87       86
YÊN TRUNG      60    70    65    77    98    90    75     115  108    92     117     116
VINH      67    80    72    86  110  100    84     130  120  102     130     130
CHỢ SI      80    94    86  102  130  120  100     154  144  122     157     155
THANH HOÁ    114  134  123  146  186  173  143     220  205  174     223     220
BỈM SƠN    125  147  134  160  204  190  156     240  225  190     245     242
NINH BÌNH    134  157  144  170  218  203  167     258  240  205     262     260
NAM ĐỊNH    143  168  154  183  233  217  180     275  257  220     280     276
PHỦ LÝ    153  180  165  196  250  232  192     295  276  234     300     296
HÀ NỘI    170  202  184  220  280  260  215     330  310  262     336     332
ĐỒNG LÊ ĐI                        
HƯƠNG PHỐ      17    20    18    20    27    25    20       32    30    26       33       32
YÊN TRUNG      32    37    34    40    52    48    40       60    57    50       62       60
VINH      40    46    42    50    63    60    48       74    70    60       76       75
CHỢ SI      52    60    56    66    84    80    65     100    93    80     100     100
THANH HOÁ      86  100    92  110  140  130  108     165  155  130     168     166
BỈM SƠN      97  114  104  124  158  147  122     187  175  148     190     188
NINH BÌNH    106  125  114  136  173  160  133     204  190  162     207     205
NAM ĐỊNH    115  135  124  147  188  175  144     222  207  176     225     223
PHỦ LÝ    125  147  134  160  204  190  156     240  225  190     245     242
HÀ NỘI    143  170  154  183  234  217  180     276  258  220     280     277
HƯƠNG PHỐ ĐI                        
YÊN TRUNG      16    20    17    20    26    24    20       30    28    24       30       30
VINH      23    27    24    30    37    34    28       43    40    35       44       44
CHỢ SI      36    42    40    46    58    54    45       70    64    55       70       70
THANH HOÁ      70    82    75    90  114  106    87     134  126  107     137     135
BỈM SƠN      80    95    87  103  130  122  100     155  145  123     158     156
NINH BÌNH      90  105    96  115  146  136  112     172  160  137     175     173
NAM ĐỊNH    100  116  106  126  160  150  124     190  178  150     193     190
PHỦ LÝ    110  128  117  140  177  165  136     210  196  166     213     210
HÀ NỘI    127  150  137  163  207  193  160     245  230  195     250     246
YÊN TRUNG ĐI                        
VINH       7    10      8    10    12    10    10       14    13    10       14       14
CHỢ SI      20    24    22    26    33    30    26       40    37    30       40       40
THANH HOÁ      55    64    60    70    90    83    68     105    98    83     106     105
BỈM SƠN      66    77    70    84  107  100    82     126  118  100     128     127
NINH BÌNH      74    87    80    95  120  112    93     143  133  113     145     143
NAM ĐỊNH      83    98    90  107  136  126  104     160  150  127     163     160
PHỦ LÝ      94  110  100  120  152  142  117     180  168  143     183     180
HÀ NỘI    112  132  120  143  182  170  140     215  200  170     220     216
VINH ĐI                        
CHỢ SI      13    15    14    16    20    20    16       24    23    20       25       24
THANH HOÁ      45    53    48    58    73    68    56       86    80    70       88       87
BỈM SƠN      56    65    60    70    90    84    70     107  100    85     108     107
NINH BÌNH      64    75    68    80  103    96    80     122  114    97     124     123
NAM ĐỊNH      72    85    78    92  118  110    90     140  130  110     140     140
PHỦ LÝ      82    96    88  105  133  124  102     157  147  125     160     158
HÀ NỘI    100  116  106  127  160  150  124     190  178  150     194     190
CHỢ SI ĐI                        
THANH HOÁ      33    38    35    42    53    50    40       62    58    50       64       63
BỈM SƠN      43    50    46    55    70    65    54       83    77    66       84       83
NINH BÌNH      50    60    55    65    83    77    64       98    92    78     100     100
NAM ĐỊNH      60    70    64    77    97    90    75     115  107    90     117     115
PHỦ LÝ      70    82    75    90  113  105    87     133  125  106     136     134
HÀ NỘI      87  102    93  110  140  130  108     167  156  132     170     167
THANH HOÁ ĐI                        
BỈM SƠN      10    13    12    14    18    16    14       20    20    17       20       20
NINH BÌNH      20    23    20    25    30    30    24       37    34    30       37       37
NAM ĐỊNH      28    32    30    35    45    42    35       53    50    42       54       53
PHỦ LÝ      37    44    40    48    60    56    47       70    67    57       73       72
HÀ NỘI      55    64    60    70    90    83    68     105    98    83     107     105
BỈM SƠN ĐI                        
NINH BÌNH      10    10    10    10    14    13    10       17    16    13       17       17
NAM ĐỊNH      17    20    20    22    28    26    22       33    30    27       34       33
PHỦ LÝ      27    32    30    35    44    40    34       52    48    40       53       52
HÀ NỘI      44    52    47    56    72    67    55       85    80    67       86       85
NINH BÌNH ĐI                        
NAM ĐỊNH      10    10    10    12    15    14    10       17    16    14       17       17
PHỦ LÝ      20    22    20    24    30    28    23       36    33    28       36       36
HÀ NỘI      36    42    40    46    58    54    45       70    65    55       70       70
NAM ĐỊNH ĐI                        
PHỦ LÝ      10    12    10    13    16    15    12       20    18    15       20       20
HÀ NỘI      27    32    30    35    44    40    34       52    50    42       53       53
PHỦ LÝ ĐI                        
HÀ NỘI      18    20    20    23    30    27    22       34    32    27       34       34

 

 

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links