BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU 2009.
Tàu TN1
(Áp dụng từ 0 giờ ngày 15/9/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)
| Bảng ký hiệu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
B
|
Bn T1
|
Bn T2
|
Bn T3
|
An T1
|
AnT2
|
|
Ghế mềm
|
Ghế cứng
|
Giường cứng tầng 1
|
Giường cứng tầng 2
|
Giường cứng tầng 3
|
Giường mềm tầng 1
|
Giường mềm tầng 2 đ
|
|
A ĐH
|
B ĐH
|
Bn T1 ĐH
|
Bn T2 ĐH
|
Bn T3 ĐH
|
An T1 ĐH
|
AnT2 ĐH
|
|
Ghế mềm điều hòa
|
Ghế cứng điều hòa
|
Giường cứng tầng 1 điều hòa
|
Giường cứng tầng 2 điều hòa
|
Giường cứng tầng 3 điều hòa
|
Giường mềm tầng 1 điều hòa
|
Giường mềm tầng 2 điều hòa
|
| TÊN GA |
|
B
|
B ĐH
|
Bn T1
|
Bn T2
|
Bn T3
|
Bn T1 ĐH
|
Bn T2 ĐH
|
Bn T3 ĐH
|
| HÀ NỘI, GIÁP BÁT | ĐI | ||||||||
| PHỦ LÝ | 14 | 16 | 20 | 20 | 16 | 27 | 24 | 20 | |
| NAM ĐỊNH | 22 | 25 | 33 | 30 | 25 | 42 | 37 | 33 | |
| NINH BÌNH | 28 | 33 | 43 | 40 | 33 | 55 | 50 | 43 | |
| BỈM SƠN | 35 | 40 | 52 | 50 | 40 | 68 | 60 | 53 | |
| THANH HOÁ | 43 | 50 | 65 | 60 | 50 | 84 | 74 | 66 | |
| CHỢ SI | 68 | 80 | 103 | 96 | 80 | 133 | 118 | 105 | |
| VINH | 78 | 90 | 118 | 110 | 90 | 152 | 135 | 120 | |
| YÊN TRUNG | 88 | 102 | 133 | 124 | 102 | 172 | 152 | 135 | |
| HƯƠNG PHỐ | 100 | 117 | 152 | 140 | 116 | 195 | 173 | 154 | |
| ĐỒNG LÊ | 113 | 130 | 170 | 160 | 130 | 220 | 195 | 173 | |
| ĐỒNG HỚI | 135 | 157 | 204 | 190 | 157 | 263 | 233 | 207 | |
| ĐÔNG HÀ | 160 | 187 | 243 | 227 | 187 | 314 | 278 | 247 | |
| HUẾ | 178 | 207 | 270 | 250 | 207 | 378 | 335 | 297 | |
| LĂNG CÔ | 195 | 227 | 295 | 275 | 227 | 380 | 337 | 300 | |
| ĐÀ NẴNG | 204 | 238 | 310 | 288 | 238 | 420 | 370 | 330 | |
| TAM KỲ | 223 | 260 | 338 | 315 | 260 | 440 | 390 | 345 | |
| NÚI THÀNH | 230 | 267 | 348 | 324 | 267 | 450 | 398 | 353 | |
| QUẢNG NGÃI | 240 | 280 | 363 | 338 | 280 | 468 | 415 | 368 | |
| DIÊU TRÌ | 283 | 330 | 428 | 400 | 330 | 553 | 490 | 434 | |
| TUY HOÀ | 310 | 360 | 468 | 436 | 360 | 604 | 535 | 475 | |
| NHA TRANG | 352 | 410 | 533 | 497 | 410 | 757 | 670 | 595 | |
| THÁP CHÀM | 387 | 450 | 586 | 546 | 450 | 810 | 717 | 636 | |
| MƯƠNG MÁN | 400 | 466 | 606 | 565 | 465 | 813 | 720 | 640 | |
| BIÊN HÒA | 417 | 485 | 632 | 590 | 485 | 815 | 722 | 640 | |
| SÀI GÒN | 420 | 490 | 636 | 593 | 490 | 820 | 727 | 645 | |
| PHỦ LÝ | ĐI | ||||||||
| NAM ĐỊNH | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 14 | 12 | |
| NINH BÌNH | 15 | 17 | 22 | 20 | 17 | 30 | 25 | 23 | |
| BỈM SƠN | 20 | 25 | 32 | 30 | 25 | 40 | 37 |
| Tên tàu | Lộ trình |
| SE1 | Hà nội - Sài gòn |
| SE2 | Sài gòn - Hà nội |
| SE3 | Hà nội - Sài gòn |
| SE4 | Sài gòn - Hà nội |
| SE5 | Hà nội - Sài gòn |
| SE6 | Sài gòn - Hà nội |
Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp
Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!

TRANG CHỦ / Giới thiệu / Dịch vụ Du lịch / Cho thuê xe / Links