TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU 2009.

Tàu TN2

(Áp dụng từ 0 giờ ngày 15/9/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
 
B
B ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
SÀI GÒN ĐI
BIÊN HÒA             8       10            12            10          10          15          13          12
MƯƠNG MÁN            46       53            70            64          53          90          80          70
THÁP CHÀM            83       96           125           117          96        160        143         127
NHA TRANG          106     124           160           150        124        208        184         163
TUY HOÀ          137     160           207           193        160        267        237         210
DIÊU TRÌ          163     190           247           230        190        318        282         250
QUẢNG NGÃI          206     240           312           290        240        403        357         316
NÚI THÀNH          216     250           327           305        250        422        374         330
TAM KỲ          223     260           337           314        260        435        385         342
ĐÀ NẴNG          240     280           366           340        280        486        430         382
LĂNG CÔ          250     292           380           354        292        510        450         400
HUẾ          268     312           406           378        312        550        487         432
ĐÔNG HÀ          285     332           430           402        330        557        493         438
ĐỒNG HỚI          310     360           470           438        360        607        538         477
ĐỒNG LÊ          333     387           504           470        387        650        576         510
HƯƠNG PHỐ          346     402           523           488        402        675        598         530
YÊN TRUNG          358     416           542           505        416        700        620         550
VINH          360     418           545           507        418        724        640         570
CHỢ SI          384     447           580           542        446        750        665         590
THANH HOÁ          396     460           600           560        460        775        686         610
BỈM SƠN          397     462           602           560        462        776        688         610
NINH BÌNH          404     470           612           570        470        790        700         620
NAM ĐỊNH          410     478           622           580        478        803        710         630
PHỦ LÝ          420     487           634           590        487        818        725         643
HÀ NỘI          420     490           636           593        490        820        727         645
BIÊN HÒA ĐI                
MƯƠNG MÁN            38       44            57            54          44          74          66          58
THÁP CHÀM            75       87           114           106          87        147        130         115
NHA TRANG          100     115           150           140        115        193        170         152
TUY HOÀ          130     150           196           182        150        252        224         198
DIÊU TRÌ          156     180           236           220        180        304        270         240
QUẢNG NGÃI          200     230           300           280        230        388        344         305
NÚI THÀNH          208     242           316           294        242        407        360         320
TAM KỲ          215     250           326           303        250        420        372         330
ĐÀ NẴNG          234     272           354           330        272        457        405         360
LĂNG CÔ          243     283           368           343        283        480        425         377
HUẾ          260     303           394           367        303        510        450         400
ĐÔNG HÀ          277     323           420           390        323        542        480         426
ĐỒNG HỚI          304     353           460           428        353        593        525         466
ĐỒNG LÊ          325     380           493           460        378        636        563         500
HƯƠNG PHỐ          338     394           512           477        393        660        586         520
YÊN TRUNG          350     407           530           494        407        684        606         538
VINH          356     414           538           502        413        695        616         546
CHỢ SI          366     426           554           516        425        715        633         562
THANH HOÁ          385     448           583           544        448        753        667         592
BỈM SƠN          394     458           596           556        458        770        682         605
NINH BÌNH          400     466           607           565        466        783        694         615
NAM ĐỊNH          408     474           618           575        474        797        706         626
PHỦ LÝ          416     484           630           586        483        812        720         638
HÀ NỘI          417     485           632           590        485        815        722         640
MƯƠNG MÁN ĐI                
THÁP CHÀM            38       44            57            53          44          73          65          58
NHA TRANG            60       70            93            86          70        120        106          94
TUY HOÀ            92     107           140           130        107        180        158         140
DIÊU TRÌ          118     137           180           166        137        230        204         180
QUẢNG NGÃI          160     187           244           227        187        314        280         247
NÚI THÀNH          170     200           260           240        200        334        296         262
TAM KỲ          177     206           268           250        206        346        307         272
ĐÀ NẴNG          196     228           297           277        228        383        340         300
LĂNG CÔ          206     240           310           290        240        403        357         316
HUẾ          223     260           337           314        260        435        386         342
ĐÔNG HÀ          240     280           363           338        280        470        415         368
ĐỒNG HỚI          266     310           402           375        310        520        460         408
ĐỒNG LÊ          288     335           436           406        335        562        498         442
HƯƠNG PHỐ          300     350           455           424        350        587        520         460
YÊN TRUNG          313     364           473           440        363        610        540         480
VINH          318     370           480           450        370        620        550         488
CHỢ SI          328     382           497           463        382        640        568         504
THANH HOÁ          355     413           538           500        413        694        615         545
BỈM SƠN          364     423           550           513        423        710        630         560
NINH BÌNH          370     430           560           523        430        724        640         570
NAM ĐỊNH          378     440           572           533        440        738        654         580
PHỦ LÝ          386     450           584           544        450        754        668         592
HÀ NỘI          400     466           606           565        465        813        720         640
THÁP CHÀM ĐI                    -            -             -  
NHA TRANG            24       28            37            34          28          47          42          37
TUY HOÀ            55       63            82            77          63        106          94          84
DIÊU TRÌ            80       94           122           114          94        158        140         124
QUẢNG NGÃI          124     144           188           175        144        242        215         190
NÚI THÀNH          134     156           202           190        155        260        230         205
TAM KỲ          140     163           212           198        163        274        243         215
ĐÀ NẴNG          160     185           240           225        185        310        275         244
LĂNG CÔ          168     196           255           238        196        330        290         260
HUẾ          186     216           280           262        216        363        320         285
ĐÔNG HÀ          203     236           307           286        236        396        350         310
ĐỒNG HỚI          230     266           346           323        266        447        396         350
ĐỒNG LÊ          250     292           380           354        292        490        434         385
HƯƠNG PHỐ          264     307           400           372        307        515        456         405
YÊN TRUNG          275     320           417           390        320        538        477         423
VINH          280     327           426           397        327        550        487         432
CHỢ SI          290     340           440           410        340        570        504         447
THANH HOÁ          318     370           480           450        370        620        550         488
BỈM SƠN          327     380           495           460        380        638        566         502
NINH BÌNH          334     388           505           470        388        652        578         512
NAM ĐỊNH          340     397           516           480        396        666        590         523
PHỦ LÝ          350     406           528           492        406        682        604         536
HÀ NỘI          387     450           586           546        450        810        717         636
NHA TRANG ĐI                    -            -             -  
TUY HOÀ            30       36            46            43          36          60          53          47
DIÊU TRÌ            57       66            86            80          66        110          98          87
QUẢNG NGÃI          100     117           152           140        116        195        173         154
NÚI THÀNH          110     128           166           155        128        215        190         170
TAM KỲ          116     135           176           164        135        227        200         180
ĐÀ NẴNG          136     158           205           190        158        265        234         208
LĂNG CÔ          145     168           220           204        168        283        250         222
HUẾ          162     188           245           230        188        316        280         250
ĐÔNG HÀ          180     208           270           253        208        350        310         275
ĐỒNG HỚI          205     238           310           290        238        400        354         314
ĐỒNG LÊ          227     264           344           320        264        443        393         350
HƯƠNG PHỐ          240     280           363           338        280        468        415         368
YÊN TRUNG          252     293           380           355        293        492        436         387
VINH          257     300           390           363        300        502        445         395
CHỢ SI          267     310           405           377        310        522        463         410
THANH HOÁ          294     342           446           415        342        575        510         452
BỈM SƠN          303     352           460           427        352        592        524         465
NINH BÌNH          310     360           470           437        360        605        536         476
NAM ĐỊNH          317     370           480           447        370        620        550         487
PHỦ LÝ          325     378           492           458        378        635        562         500
HÀ NỘI          352     410           533           497        410        757        670         595
TUY HOÀ ĐI                    -            -             -  
DIÊU TRÌ            27       30            40            38          30          52          46          40
QUẢNG NGÃI            70       80           106           100          80        137        120         107
NÚI THÀNH            80       93           120           112          93        155        138         122
TAM KỲ            86     100           130           122        100        168        150         132
ĐÀ NẴNG          105     122           160           148        122        205        182         160
LĂNG CÔ          114     133           173           160        133        223        198         175
HUẾ          132     153           200           186        153        257        228         202
ĐÔNG HÀ          150     173           225           210        173        290        257         228
ĐỒNG HỚI          175     203           264           246        203        340        302         268
ĐỒNG LÊ          197     230           298           277        230        384        340         302
HƯƠNG PHỐ          210     244           317           295        244        410        362         322
YÊN TRUNG          220     257           335           312        257        432        383         340
VINH          227     264           344           320        264        443        393         350
CHỢ SI          237     276           360           335        276        464        410         364
THANH HOÁ          264     307           400           372        307        515        457         405
BỈM SƠN          273     317           413           385        317        533        472         420
NINH BÌNH          280     325           423           394        325        546        484         430
NAM ĐỊNH          287     334           434           405        333        560        496         440
PHỦ LÝ          295     343           446           416        343        576        510         453
HÀ NỘI          310     360           468           436        360        604        535         475
DIÊU TRÌ ĐI                    -            -             -  
QUẢNG NGÃI            44       50            66            62          50          85          75          67
NÚI THÀNH            53       62            80            75          62        104          92          82
TAM KỲ            60       70            90            85          70        117        104          92
ĐÀ NẴNG            80       92           120           110          92        154        136         120
LĂNG CÔ            88     102           133           124        102        172        152         135
HUẾ          105     123           160           150        122        206        182         162
ĐÔNG HÀ          122     142           185           173        142        240        212         188
ĐỒNG HỚI          148     173           225           210        173        290        257         228
ĐỒNG LÊ          170     198           258           240        198        333        295         260
HƯƠNG PHỐ          183     213           277           258        213        358        317         280
YÊN TRUNG          195     227           295           275        227        380        337         300
VINH          200     233           304           283        233        392        347         308
CHỢ SI          210     245           320           298        245        412        365         324
THANH HOÁ          238     276           360           335        276        464        410         365
BỈM SƠN          246     287           373           347        286        480        426         378
NINH BÌNH          253     295           383           357        295        495        438         390
NAM ĐỊNH          260     303           394           367        303        510        450         400
PHỦ LÝ          268     312           406           380        312        524        465         412
HÀ NỘI          283     330           428           400        330        553        490         434
QUẢNG NGÃI ĐI                    -            -             -  
NÚI THÀNH            10       12            15            14          12          20          17          16
TAM KỲ            17       20            25            23          20          32          30          25
ĐÀ NẴNG            36       42            54            50          42          70          62          55
LĂNG CÔ            45       52            68            63          52          88          78          70
HUẾ            62       72            94            88          72        120        108          96
ĐÔNG HÀ            80       92           120           112          92        155        137         122
ĐỒNG HỚI          105     122           160           148        122        205        182         160
ĐỒNG LÊ          127     148           193           180        148        248        220         195
HƯƠNG PHỐ          140     163           212           197        163        273        242         215
YÊN TRUNG          152     177           230           214        177        297        263         233
VINH          157     183           238           222        183        307        272         242
CHỢ SI          168     195           254           237        195        327        290         257
THANH HOÁ          195     226           294           274        226        380        337         300
BỈM SƠN          203     236           307           286        236        397        350         312
NINH BÌNH          210     244           318           296        244        410        363         322
NAM ĐỊNH          217     253           330           306        253        424        376         333
PHỦ LÝ          225     262           340           318        262        440        390         346
HÀ NỘI          240     280           363           338        280        468        415         368
NÚI THÀNH ĐI                    -            -             -  
TAM KỲ             7         8            10            10            8          14          12          10
ĐÀ NẴNG            26       30            40            37          30          50          45          40
LĂNG CÔ            35       40            53            50          40          70          60          54
HUẾ            53       60            80            74          60        102          90          80
ĐÔNG HÀ            70       80           105            98          80        136        120         107
ĐỒNG HỚI            96     110           145           135        110        186        165         147
ĐỒNG LÊ          117     137           178           166        137        230        203         180
HƯƠNG PHỐ          130     152           197           184        152        254        225         200
YÊN TRUNG          142     165           215           200        165        278        246         218
VINH          148     172           223           208        172        288        255         227
CHỢ SI          158     184           240           223        184        308        273         242
THANH HOÁ          185     215           280           260        215        360        320         284
BỈM SƠN          193     225           293           273        225        378        335         297
NINH BÌNH          200     233           303           283        233        390        347         308
NAM ĐỊNH          208     242           314           293        240        406        360         320
PHỦ LÝ          216     250           326           304        250        420        373         330
HÀ NỘI          230     267           348           324        267        450        398         353
TAM KỲ ĐI                    -            -             -  
ĐÀ NẴNG            20       22            30            27          22          37          33          30
LĂNG CÔ            30       33            43            40          33          55          50          44
HUẾ            46       53            70            65          53          90          80          70
ĐÔNG HÀ            63       73            95            90          73        122        110          96
ĐỒNG HỚI            90     103           134           125        103        173        154         136
ĐỒNG LÊ          110     130           168           156        130        216        192         170
HƯƠNG PHỐ          124     144           187           174        144        240        214         190
YÊN TRUNG          136     158           205           190        158        265        235         208
VINH          140     164           214           200        164        276        244         217
CHỢ SI          150     176           230           214        176        296        262         233
THANH HOÁ          178     207           270           250        207        348        308         273
BỈM SƠN          187     217           283           263        217        365        323         287
NINH BÌNH          194     225           293           273        225        378        335         297
NAM ĐỊNH          200     234           304           283        234        392        348         310
PHỦ LÝ          210     243           316           295        243        408        362         320
HÀ NỘI          223     260           338           315        260        440        390         345
ĐÀ NẴNG ĐI                    -            -             -  
LĂNG CÔ            10       10            15            14          10          20          17          15
HUẾ            27       30            40            38          30          52          46          40
ĐÔNG HÀ            44       50            66            62          50          86          76          67
ĐỒNG HỚI            70       80           106           100          80        137        120         107
ĐỒNG LÊ            92     107           140           130        107        180        160         140
HƯƠNG PHỐ          105     122           160           148        122        205        180         160
YÊN TRUNG          117     136           177           165        136        228        202         180
VINH          122     142           185           172        142        238        210         187
CHỢ SI          132     154           200           187        154        258        230         203
THANH HOÁ          160     185           240           225        185        310        275         244
BỈM SƠN          168     195           254           237        195        328        290         258
NINH BÌNH          175     203           265           247        203        342        303         270
NAM ĐỊNH          182     212           276           257        212        356        315         280
PHỦ LÝ          190     220           288           268        220        370        330         292
HÀ NỘI          204     238           310           288        238        420        370         330
LĂNG CÔ ĐI                    -            -             -  
HUẾ            18       20            27            25          20          34          30          27
ĐÔNG HÀ            35       40            52            50          40          68          60          53
ĐỒNG HỚI            60       70            92            86          70        118        105          93
ĐỒNG LÊ            83       96           125           117          96        160        143         127
HƯƠNG PHỐ            96     110           145           135        110        186        165         147
YÊN TRUNG          107     125           163           150        125        210        186         165
VINH          113     130           170           160        130        220        195         173
CHỢ SI          123     143           186           174        143        240        213         190
THANH HOÁ          150     174           227           210        174        293        260         230
BỈM SƠN          160     185           240           224        185        310        275         244
NINH BÌNH          166     193           250           234        193        323        287         254
NAM ĐỊNH          173     200           262           244        200        338        300         265
PHỦ LÝ          180     210           274           255        210        353        313         278
HÀ NỘI          195     227           295           275        227        380        337         300
HUẾ ĐI                    -            -             -  
ĐÔNG HÀ            18       20            26            25          20          34          30          27
ĐỒNG HỚI            44       50            66            60          50          85          75          67
ĐỒNG LÊ            65       76           100            92          76        127        113         100
HƯƠNG PHỐ            78       90           118           110          90        153        135         120
YÊN TRUNG            90     105           136           127        105        176        156         138
VINH            96     110           145           135        110        186        165         147
CHỢ SI          106     123           160           150        123        207        183         162
THANH HOÁ          133     154           200           187        154        260        230         204
BỈM SƠN          140     165           214           200        164        276        245         217
NINH BÌNH          148     173           225           210        173        290        257         228
NAM ĐỊNH          156     180           236           220        180        304        270         240
PHỦ LÝ          163     190           247           230        190        320        283         250
HÀ NỘI          178     207           270           250        207        378        335         297
ĐÔNG HÀ ĐI                    -            -             -  
ĐỒNG HỚI            26       30            40            37          30          50          45          40
ĐỒNG LÊ            48       56            73            68          56          94          84          74
HƯƠNG PHỐ            60       70            92            86          70        120        105          94
YÊN TRUNG            73       85           110           103          85        143        126         112
VINH            80       90           120           110          90        153        136         120
CHỢ SI            90     103           134           125        103        173        154         136
THANH HOÁ          116     135           175           163        134        226        200         177
BỈM SƠN          124     145           188           175        145        243        215         190
NINH BÌNH          130     153           200           185        153        256        227         202
NAM ĐỊNH          138     160           210           195        160        270        240         212
PHỦ LÝ          146     170           220           206        170        286        253         225
HÀ NỘI          160     187           243           227        187        314        278         247
ĐỒNG HỚI ĐI                    -            -             -  
ĐỒNG LÊ            22       26            34            30          26          43          38          34
HƯƠNG PHỐ            35       40            53            50          40          70          60          54
YÊN TRUNG            47       55            72            67          55          92          82          73
VINH            53       60            80            74          60        103          90          80
CHỢ SI            63       73            95            90          73        123        110          97
THANH HOÁ            90     105           136           127        104        175        155         138
BỈM SƠN            98     114           150           140        114        192        170         150
NINH BÌNH          105     123           160           150        122        206        182         162
NAM ĐỊNH          113     130           170           160        130        220        195         173
PHỦ LÝ          120     140           182           170        140        235        208         185
HÀ NỘI          135     157           204           190        157        263        233         207
ĐỒNG LÊ ĐI                    -            -             -  
HƯƠNG PHỐ            13       15            20            20          15          26          23          20
YÊN TRUNG            25       30            38            35          30          50          43          40
VINH            30       36            46            43          36          60          53          47
CHỢ SI            40       48            62            58          48          80          70          63
THANH HOÁ            68       80           102            95          80        132        117         104
BỈM SƠN            77       90           116           108          90        150        132         117
NINH BÌNH            83       97           126           118          97        163        144         128
NAM ĐỊNH            90     105           137           128        105        177        157         140
PHỦ LÝ            98     114           150           140        114        192        170         150
HÀ NỘI          113     130           170           160        130        220        195         173
HƯƠNG PHỐ ĐI                    -            -             -  
YÊN TRUNG            13       15            20            18          15          24          20          20
VINH            18       20            27            25          20          35          30          27
CHỢ SI            28       33            43            40          33          55          50          43
THANH HOÁ            55       64            83            78          64        107          95          84
BỈM SƠN            64       74            96            90          74        124        110          97
NINH BÌNH            70       82           107           100          82        138        122         108
NAM ĐỊNH            78       90           118           110          90        152        134         120
PHỦ LÝ            86     100           130           120        100        167        148         132
HÀ NỘI          100     117           152           140        116        195        173         154
YÊN TRUNG ĐI                    -            -             -  
VINH             6         7            10              8            7          10          10          10
CHỢ SI            16       20            24            23          20          30          28          25
THANH HOÁ            43       50            65            60          50          84          74          66
BỈM SƠN            52       60            78            73          60        100          90          80
NINH BÌNH            58       68            88            82          68        114        100          90
NAM ĐỊNH            66       76           100            93          76        128        113         100
PHỦ LÝ            74       86           110           104          86        144        127         113
HÀ NỘI            88     102           133           124        102        172        152         135
VINH ĐI                    -            -             -  
CHỢ SI            10       12            15            14          12          20          17          15
THANH HOÁ            36       40            54            50          40          70          60          54
BỈM SƠN            44       50            66            62          50          85          75          67
NINH BÌNH            50       58            76            70          58          97          86          77
NAM ĐỊNH            57       66            86            80          66        110          98          87
PHỦ LÝ            64       75            97            90          75        126        110         100
HÀ NỘI            78       90           118           110          90        152        135         120
CHỢ SI ĐI                    -            -             -  
THANH HOÁ            26       30            40            36          30          50          44          40
BỈM SƠN            34       40            50            48          40          66          60          52
NINH BÌNH            40       47            60            57          47          78          70          62
NAM ĐỊNH            47       55            70            66          55          92          80          72
PHỦ LÝ            55       64            83            77          64        106          94          84
HÀ NỘI            68       80           103            96          80        133        118         105
THANH HOÁ ĐI                    -            -             -  
BỈM SƠN            10       10            13            12          10          17          15          13
NINH BÌNH            15       18            23            20          18          30          26          23
NAM ĐỊNH            22       25            33            30          25          42          38          33
PHỦ LÝ            30       34            44            40          34          57          50          45
HÀ NỘI            43       50            65            60          50          84          74          66
BỈM SƠN ĐI                    -            -             -  
NINH BÌNH             7         8            10            10            8          13          12          10
NAM ĐỊNH            14       16            20            20          16          27          24          20
PHỦ LÝ            20       25            32            30          25          40          37          33
HÀ NỘI            35       40            52            50          40          68          60          53
NINH BÌNH ĐI                    -            -             -  
NAM ĐỊNH             7         8            10            10            8          14          12          10
PHỦ LÝ            15       17            22            20          17          30          25          23
HÀ NỘI            28       33            43            40          33          55          50          43
NAM ĐỊNH ĐI                    -            -             -  
PHỦ LÝ             8       10            12            10          10          15          14          12
HÀ NỘI            22       25            33            30          25          42          37          33
PHỦ LÝ ĐI                    -            -             -  
HÀ NỘI            14       16            20            20          16          27          24          20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links