BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.
Tàu TN3, TN5
(Áp dụng từ 0 giờ ngày 15/9/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)
| Bảng ký hiệu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
B
|
Bn T1
|
Bn T2
|
Bn T3
|
An T1
|
AnT2
|
|
Ghế mềm
|
Ghế cứng
|
Giường cứng tầng 1
|
Giường cứng tầng 2
|
Giường cứng tầng 3
|
Giường mềm tầng 1
|
Giường mềm tầng 2 đ
|
|
A ĐH
|
B ĐH
|
Bn T1 ĐH
|
Bn T2 ĐH
|
Bn T3 ĐH
|
An T1 ĐH
|
AnT2 ĐH
|
|
Ghế mềm điều hòa
|
Ghế cứng điều hòa
|
Giường cứng tầng 1 điều hòa
|
Giường cứng tầng 2 điều hòa
|
Giường cứng tầng 3 điều hòa
|
Giường mềm tầng 1 điều hòa
|
Giường mềm tầng 2 điều hòa
|
| TÊN GA |
B
|
B ĐH
|
Bn T1
|
Bn T2
|
Bn T3
|
Bn T1 ĐH
|
Bn T2 ĐH
|
Bn T3 ĐH
|
Bn T1
|
Bn T2
|
Bn T3
|
Bn T1 ĐH
|
Bn T2 ĐH
|
Bn T3 ĐH
|
|
| HÀ NỘI, GIÁP BÁT | ĐI | ||||||||||||||
| PHỦ LÝ | 17 | 20 | 18 | 20 | 26 | 25 | 20 | 30 | 30 | 25 | 28 | 27 | 32 | 30 | |
| NAM ĐỊNH | 27 | 30 | 28 | 32 | 40 | 38 | 30 | 48 | 45 | 38 | 43 | 42 | 50 | 48 | |
| NINH BÌNH | 35 | 40 | 37 | 42 | 53 | 50 | 40 | 63 | 60 | 50 | 56 | 55 | 65 | 63 | |
| BỈM SƠN | 43 | 47 | 46 | 50 | 65 | 60 | 50 | 77 | 72 | 60 | 70 | 67 | 80 | 78 | |
| THANH HOÁ | 53 | 60 | 57 | 64 | 80 | 76 | 62 | 96 | 90 | 76 | 85 | 83 | 100 | 96 | |
| CHỢ SI | 84 | 93 | 90 | 100 | 130 | 120 | 100 | 152 | 143 | 120 | 136 | 133 | 157 | 153 | |
| VINH | 96 | 106 | 103 | 116 | 147 | 137 | 113 | 174 | 163 | 138 | 155 | 152 | 180 | 175 | |
| YÊN TRUNG | 110 | 120 | 116 | 130 | 167 | 155 | 128 | 197 | 184 | 156 | 175 | 170 | 202 | 198 | |
| HƯƠNG PHỐ | 124 | 137 | 132 | 150 | 190 | 176 | 146 | 224 | 210 | 178 | 200 | 195 | 230 | 225 | |
| ĐỒNG LÊ | 140 | 154 | 148 | 168 | 213 | 200 | 164 | 252 | 236 | 200 | 224 | 220 | 260 | 253 | |
| ĐỒNG HỚI | 166 | 184 | 178 | 200 | 255 | 238 | 196 | 302 | 282 | 240 | 270 | 263 | 310 | 303 | |
| ĐÔNG HÀ | 198 | 220 | 212 | 240 | 304 | 283 | 234 | 360 | 336 | 286 | 320 | 313 | 370 | 360 | |
| HUẾ | 220 | 242 | 234 | 264 | 336 | 313 | 260 | 433 | 406 | 344 | 354 | 346 | 446 | 435 | |
| LĂNG CÔ | 240 | 266 | 257 | 290 | 370 | 344 | 284 | 436 | 408 | 347 | 388 | 380 | 450 | 438 | |
| ĐÀ NẴNG | 252 | 280 | 270 | 304 | 387 | 360 | 297 | 480 | 450 | 380 | 407 | 398 | 494 | 482 | |
| TAM KỲ | 275 | 305 | 294 | 332 | 423 | 394 | 325 | 503 | 470 | 400 | 445 | 435 | 517 | 505 | |
| NÚI THÀNH | 283 | 314 | 303 | 342 | 435 | 405 | 334 | 514 | 480 | 410 | 458 | 448 | 530 | 516 | |
| QUẢNG NGÃI | 295 | 327 | 315 | 356 | 454 | 423 | 350 | 536 | 502 | 426 | 477 | 467 | 552 | 538 | |
| DIÊU TRÌ | 350 | 386 | 372 | 420 | 536 | 500 | 412 | 633 | 593 | 503 | 563 | 550 | 650 | 636 | |
| TUY HOÀ | 380 | 422 | 407 | 460 | 586 | 545 | 450 | 692 | 648 | 550 | 616 | 603 | 712 | 695 | |
| NHA TRANG | 434 | 480 | 464 | 524 | 667 | 620 | 512 | 867 | 810 | 690 | 700 | 686 | 892 | 870 | |
| THÁP CHÀM | 478 | 528 | 510 | 576 | 733 | 683 | 564 | 927 | 868 | 737 | 770 | 755 | 954 | 930 | |
| MƯƠNG MÁN | 493 | 546 | 527 | 595 | 758 | 706 | 582 | 930 | 872 | 740 | 797 | 780 | 960 | 935 | |
| BIÊN HÒA | 514 | 570 | 550 | 620 | 790 | 736 | 607 | 934 | 874 | 742 | 830 | 813 | 960 | 938 | |
| SÀI GÒN | 518 | 573 | 553 | 625 | 796 | 740 | 610 | 940 | 880 | 747 | 837 | 820 | 968 | 944 | |
| PHỦ LÝ | ĐI | ||||||||||||||
| NAM ĐỊNH | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 14 | 10 | 17 | 16 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 | |
| NINH BÌNH | 18 | 20 | 20 | 22 | 28 | 26 | 20 | 33 | 30 | 26 | 30 | 28 | 34 | 33 | |
| BỈM SƠN | 26 | 30 | 28 | 32 | 40 | 37 | 30 | 47 | 44 | 38 | 42 | 40 | 50 | 48 | |
| THANH HOÁ | 36 | 40 | 40 | 44 | 55 | 52 | 43 | 65 | 60 | 52 | 58 | 57 | 67 | 66 | |
| CHỢ SI | 67 | 74 | 72 | 80 | 103 | 96 | 80 | 122 | 114 | 97 | 110 | 106 | 125 | 122 | |
| VINH | 80 | 88 | 85 | 96 | 122 | 113 | 94 | 144 | 135 | 114 | 128 | 125 | 148 | 144 | |
| YÊN TRUNG | 90 | 100 | 97 | 110 | 140 | 130 | 107 | 164 | 154 | 130 | 146 | 143 | 170 | 165 | |
| HƯƠNG PHỐ | 106 | 117 | 113 | 127 | 162 | 150 | 125 | 192 | 180 | 152 | 170 | 167 | 197 | 192 | |
| ĐỒNG LÊ | 120 | 134 | 130 | 146 | 186 | 173 | 143 | 220 | 206 | 175 | 196 | 192 | 226 | 220 | |
| ĐỒNG HỚI | 150 | 164 | 160 | 180 | 228 | 212 | 175 | 270 | 252 | 214 | 240 | 235 | 277 | 270 | |
| ĐÔNG HÀ | 180 | 200 | 193 | 217 | 277 | 258 | 213 | 327 | 306 | 260 | 290 | 285 | 337 | 330 | |
| HUẾ | 200 | 223 | 215 | 243 | 310 | 288 | 238 | 365 | 342 | 290 | 325 | 318 | 376 | 367 | |
| LĂNG CÔ | 223 | 247 | 238 | 270 | 342 | 320 | 263 | 404 | 380 | 320 | 360 | 352 | 416 | 406 | |
| ĐÀ NẴNG | 234 | 260 | 250 | 283 | 360 | 335 | 277 | 425 | 398 | 338 | 380 | 370 | 438 | 427 | |
| TAM KỲ | 258 | 285 | 275 | 310 | 396 | 368 | 304 | 467 | 438 | 370 | 416 | 407 | 480 | 470 | |
| NÚI THÀNH | 266 | 294 | 284 | 320 | 408 | 380 | 314 | 482 | 452 | 383 | 430 | 420 | 496 | 484 | |
| QUẢNG NGÃI | 278 | 307 | 296 | 335 | 426 | 397 | 328 | 504 | 472 | 400 | 448 | 440 | 518 | 506 | |
| DIÊU TRÌ | 330 | 366 | 353 | 400 | 508 | 473 | 390 | 600 | 562 | 477 | 535 | 523 | 618 | 603 | |
| TUY HOÀ | 363 | 402 | 388 | 438 | 558 | 520 | 430 | 660 | 617 | 524 | 587 | 575 | 680 | 662 | |
| NHA TRANG | 400 | 443 | 428 | 483 | 615 | 573 | 473 | 727 | 680 | 578 | 647 | 633 | 748 | 730 | |
| THÁP CHÀM | 430 | 476 | 460 | 520 | 660 | 615 | 508 | 780 | 730 | 620 | 695 | 680 | 804 | 784 | |
| MƯƠNG MÁN | 476 | 526 | 508 | 574 | 730 | 680 | 560 | 863 | 808 | 686 | 768 | 752 | 888 | 867 | |
| BIÊN HÒA | 513 | 567 | 547 | 618 | 787 | 733 | 605 | 930 | 870 | 740 | 828 | 810 | 957 | 934 | |
| SÀI GÒN | 516 | 570 | 550 | 623 | 793 | 738 | 610 | 937 | 877 | 745 | 834 | 816 | 964 | 940 | |
| NAM ĐỊNH | ĐI | ||||||||||||||
| NINH BÌNH | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
| BỈM SƠN | 17 | 20 | 18 | 20 | 26 | 24 | 20 | 30 | 30 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | |
| THANH HOÁ | 27 | 30 | 30 | 32 | 40 | 38 | 32 | 48 | 45 | 40 | 43 | 42 | 50 | 50 | |
| CHỢ SI | 58 | 64 | 62 | 70 | 90 | 83 | 68 | 105 | 98 | 84 | 94 | 92 | 108 | 105 | |
| VINH | 70 | 77 | 75 | 84 | 107 | 100 | 83 | 127 | 120 | 100 | 113 | 110 | 130 | 127 | |
| YÊN TRUNG | 80 | 90 | 86 | 97 | 124 | 116 | 95 | 146 | 137 | 117 | 130 | 128 | 150 | 147 | |
| HƯƠNG PHỐ | 96 | 106 | 102 | 116 | 147 | 137 | 113 | 174 | 163 | 138 | 155 | 150 | 180 | 174 | |
| ĐỒNG LÊ | 112 | 124 | 120 | 135 | 170 | 160 | 132 | 202 | 190 | 160 | 180 | 176 | 208 | 203 | |
| ĐỒNG HỚI | 140 | 153 | 148 | 167 | 213 | 198 | 164 | 252 | 235 | 200 | 224 | 220 | 260 | 253 | |
| ĐÔNG HÀ | 170 | 190 | 182 | 206 | 262 | 244 | 200 | 310 | 290 | 246 | 275 | 270 | 318 | 310 | |
| HUẾ | 192 | 212 | 205 | 230 | 294 | 274 | 226 | 348 | 326 | 277 | 310 | 303 | 358 | 350 | |
| LĂNG CÔ | 213 | 236 | 228 | 257 | 327 | 305 | 250 | 387 | 362 | 307 | 344 | 337 | 398 | 388 | |
| ĐÀ NẴNG | 225 | 248 | 240 | 270 | 345 | 320 | 265 | 407 | 380 | 324 | 363 | 355 | 420 | 410 | |
| TAM KỲ | 248 | 274 | 265 | 300 | 380 | 354 | 292 | 450 | 420 | 357 | 400 | 392 | 463 | 450 | |
| NÚI THÀNH | 256 | 283 | 273 | 310 | 393 | 366 | 302 | 464 | 435 | 370 | 413 | 405 | 478 | 466 | |
| QUẢNG NGÃI | 268 | 296 | 286 | 323 | 410 | 383 | 316 | 486 | 455 | 386 | 432 | 423 | 500 | 488 | |
| DIÊU TRÌ | 320 | 355 | 343 | 387 | 493 | 460 | 380 | 583 | 546 | 463 | 520 | 508 | 600 | 585 | |
| TUY HOÀ | 354 | 390 | 378 | 426 | 543 | 506 | 417 | 642 | 600 | 510 | 570 | 560 | 660 | 644 | |
| NHA TRANG | 390 | 432 | 417 | 470 | 600 | 560 | 460 | 710 | 664 | 564 | 630 | 618 | 730 | 712 | |
| THÁP CHÀM | 420 | 465 | 450 | 507 | 646 | 600 | 496 | 763 | 714 | 606 | 680 | 665 | 785 | 766 | |
| MƯƠNG MÁN | 466 | 515 | 497 | 562 | 715 | 666 | 550 | 845 | 790 | 672 | 752 | 736 | 870 | 850 | |
| BIÊN HÒA | 503 | 556 | 537 | 606 | 772 | 720 | 593 | 913 | 854 | 725 | 812 | 795 | 940 | 916 | |
| SÀI GÒN | 507 | 560 | 540 | 610 | 778 | 725 | 598 | 920 | 860 | 730 | 820 | 800 | 946 | 923 | |
| NINH BÌNH | ĐI | ||||||||||||||
| BỈM SƠN | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 16 | 15 | |
| THANH HOÁ | 20 | 20 | 20 | 23 | 30 | 27 | 22 | 34 | 32 | 27 | 30 | 30 | 35 | 34 | |
| CHỢ SI | 50 | 55 | 53 | 60 | 76 | 70 | 60 | 90 | 84 | 70 | 80 | 78 | 92 | 90 | |
| VINH | 62 | 68 | 66 | 74 | 94 | 88 | 73 | 112 | 104 | 90 | 100 | 97 | 115 | 112 | |
| YÊN TRUNG | 72 | 80 | 77 | 87 | 110 | 103 | 85 | 130 | 122 | 104 | 116 | 114 | 134 | 130 | |
| HƯƠNG PHỐ | 87 | 96 | 93 | 105 | 133 | 124 | 103 | 157 | 147 | 125 | 140 | 137 | 162 | 158 | |
| ĐỒNG LÊ | 103 | 114 | 110 | 124 | 158 | 147 | 120 | 186 | 174 | 148 | 166 | 162 | 192 | 187 | |
| ĐỒNG HỚI | 130 | 144 | 140 | 157 | 200 | 186 | 153 | 235 | 220 | 187 | 210 | 205 | 242 | 236 | |
| ĐÔNG HÀ | 162 | 180 | 173 | 195 | 250 | 232 | 190 | 294 | 275 | 233 | 260 | 256 | 302 | 295 | |
| HUẾ | 183 | 202 | 195 | 220 | 280 | 262 | 216 | 332 | 310 | 264 | 295 | 290 | 340 | 333 | |
| LĂNG CÔ | 204 | 226 | 218 | 246 | 314 | 292 | 240 | 370 | 347 | 294 | 330 | 323 | 380 | 372 | |
| ĐÀ NẴNG | 216 | 240 | 230 | 260 | 330 | 308 | 254 | 390 | 366 | 310 | 348 | 340 | 403 | 393 | |
| TAM KỲ | 240 | 264 | 255 | 288 | 367 | 342 | 282 | 433 | 406 | 344 | 386 | 378 | 446 | 435 | |
| NÚI THÀNH | 247 | 273 | 264 | 298 | 380 | 353 | 292 | 448 | 420 | 356 | 400 | 390 | 460 | 450 | |
| QUẢNG NGÃI | 260 | 286 | 276 | 312 | 398 | 370 | 305 | 470 | 440 | 373 | 418 | 410 | 483 | 472 | |
| DIÊU TRÌ | 312 | 346 | 333 | 377 | 480 | 447 | 370 | 567 | 530 | 450 | 504 | 494 | 583 | 570 | |
| TUY HOÀ | 345 | 380 | 368 | 416 | 530 | 493 | 407 | 625 | 586 | 497 | 557 | 545 | 644 | 628 | |
| NHA TRANG | 382 | 423 | 408 | 460 | 587 | 546 | 450 | 693 | 650 | 550 | 617 | 604 | 713 | 696 | |
| THÁP CHÀM | 410 | 455 | 440 | 496 | 632 | 588 | 486 | 747 | 700 | 593 | 665 | 650 | 768 | 750 | |
| MƯƠNG MÁN | 457 | 506 | 488 | 550 | 702 | 654 | 540 | 830 | 776 | 660 | 738 | 722 | 853 | 833 | |
| BIÊN HÒA | 494 | 547 | 528 | 596 | 760 | 707 | 583 | 897 | 840 | 713 | 798 | 780 | 923 | 900 | |
| SÀI GÒN | 498 | 550 | 532 | 600 | 765 | 713 | 588 | 904 | 847 | 720 | 805 | 788 | 930 | 908 | |
| BỈM SƠN | ĐI | ||||||||||||||
| THANH HOÁ | 10 | 12 | 10 | 13 | 16 | 15 | 13 | 20 | 18 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
| CHỢ SI | 42 | 46 | 45 | 50 | 64 | 60 | 50 | 76 | 70 | 60 | 67 | 66 | 78 | 76 | |
| VINH | 54 | 60 | 57 | 65 | 83 | 77 | 63 | 97 | 90 | 77 | 87 | 85 | 100 | 98 | |
| YÊN TRUNG | 64 | 70 | 68 | 77 | 98 | 90 | 75 | 115 | 108 | 92 | 103 | 100 | 120 | 116 | |
| HƯƠNG PHỐ | 78 | 87 | 84 | 94 | 120 | 112 | 92 | 142 | 133 | 113 | 126 | 124 | 146 | 142 | |
| ĐỒNG LÊ | 94 | 104 | 100 | 114 | 145 | 135 | 110 | 170 | 160 | 136 | 152 | 150 | 176 | 170 | |
| ĐỒNG HỚI | 120 | 134 | 130 | 146 | 186 | 173 | 143 | 220 | 206 | 175 | 196 | 192 | 226 | 220 | |
| ĐÔNG HÀ | 153 | 170 | 164 | 185 | 235 | 220 | 180 | 278 | 260 | 220 | 248 | 242 | 286 | 280 | |
| HUẾ | 174 | 193 | 186 | 210 | 268 | 250 | 206 | 316 | 296 | 250 | 280 | 275 | 325 | 317 | |
| LĂNG CÔ | 196 | 216 | 210 | 236 | 300 | 280 | 230 | 355 | 332 | 282 | 316 | 310 | 365 | 356 | |
| ĐÀ NẴNG | 207 | 230 | 220 | 250 | 318 | 296 | 244 | 376 | 352 | 300 | 334 | 327 | 387 | 377 | |
| TAM KỲ | 230 | 255 | 246 | 278 | 354 | 330 | 272 | 418 | 390 | 332 | 372 | 364 | 430 | 420 | |
| NÚI THÀNH | 240 | 264 | 255 | 288 | 366 | 340 | 280 | 433 | 405 | 344 | 385 | 377 | 445 | 435 | |
| QUẢNG NGÃI | 250 | 277 | 267 | 302 | 384 | 358 | 295 | 454 | 425 | 360 | 404 | 396 | 467 | 456 | |
| DIÊU TRÌ | 304 | 336 | 324 | 366 | 466 | 434 | 358 | 550 | 516 | 438 | 490 | 480 | 567 | 553 | |
| TUY HOÀ | 336 | 372 | 360 | 405 | 516 | 480 | 397 | 610 | 570 | 485 | 543 | 530 | 628 | 612 | |
| NHA TRANG | 374 | 413 | 400 | 450 | 574 | 534 | 440 | 678 | 635 | 540 | 604 | 590 | 698 | 680 | |
| THÁP CHÀM | 403 | 446 | 430 | 486 | 620 | 576 | 475 | 730 | 684 | 580 | 650 | 637 | 752 | 734 | |
| MƯƠNG MÁN | 450 | 496 | 480 | 540 | 690 | 642 | 530 | 814 | 762 | 647 | 725 | 710 | 838 | 818 | |
| BIÊN HÒA | 486 | 537 | 520 | 586 | 746 | 695 | 573 | 880 | 825 | 700 | 785 | 768 | 907 | 885 | |
| SÀI GÒN | 490 | 542 | 523 | 590 | 753 | 700 | 578 | 890 | 832 | 707 | 792 | 775 | 915 | 893 | |
| THANH HOÁ | ĐI | ||||||||||||||
| CHỢ SI | 32 | 35 | 34 | 38 | 48 | 45 | 37 | 57 | 53 | 45 | 50 | 50 | 60 | 57 | |
| VINH | 44 | 48 | 47 | 53 | 67 | 62 | 50 | 80 | 74 | 63 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
| YÊN TRUNG | 53 | 60 | 57 | 64 | 80 | 76 | 62 | 96 | 90 | 76 | 85 | 83 | 100 | 96 | |
| HƯƠNG PHỐ | 68 | 75 | 72 | 82 | 104 | 97 | 80 | 123 | 115 | 98 | 110 | 107 | 126 | 123 | |
| ĐỒNG LÊ | 83 | 92 | 90 | 100 | 128 | 120 | 98 | 150 | 140 | 120 | 135 | 132 | 156 | 152 | |
| ĐỒNG HỚI | 110 | 123 | 118 | 134 | 170 | 158 | 130 | 200 | 188 | 160 | 180 | 175 | 207 | 202 | |
| ĐÔNG HÀ | 143 | 158 | 152 | 172 | 220 | 204 | 168 | 258 | 242 | 205 | 230 | 225 | 266 | 260 | |
| HUẾ | 164 | 180 | 175 | 197 | 250 | 234 | 193 | 297 | 278 | 236 | 264 | 258 | 305 | 298 | |
| LĂNG CÔ | 185 | 204 | 197 | 223 | 284 | 264 | 218 | 335 | 314 | 266 | 298 | 292 | 345 | 337 | |
| ĐÀ NẴNG | 196 | 217 | 210 | 237 | 300 | 280 | 232 | 356 | 333 | 283 | 317 | 310 | 366 | 357 | |
| TAM KỲ | 220 | 243 | 234 | 265 | 337 | 314 | 260 | 398 | 373 | 316 | 354 | 347 | 410 | 400 | |
| NÚI THÀNH | 228 | 252 | 243 | 275 | 350 | 326 | 270 | 413 | 387 | 328 | 368 | 360 | 425 | 415 | |
| QUẢNG NGÃI | 240 | 265 | 256 | 290 | 368 | 343 | 283 | 435 | 407 | 346 | 387 | 380 | 448 | 437 | |
| DIÊU TRÌ | 293 | 324 | 313 | 353 | 450 | 420 | 346 | 530 | 497 | 422 | 473 | 463 | 547 | 534 | |
| TUY HOÀ | 325 | 360 | 347 | 392 | 500 | 465 | 384 | 590 | 553 | 470 | 525 | 514 | 608 | 593 | |
| NHA TRANG | 363 | 400 | 387 | 438 | 557 | 520 | 428 | 658 | 616 | 523 | 586 | 574 | 678 | 660 | |
| THÁP CHÀM | 392 | 434 | 420 | 473 | 602 | 560 | 463 | 710 | 666 | 565 | 633 | 620 | 732 | 714 | |
| MƯƠNG MÁN | 438 | 484 | 468 | 528 | 672 | 626 | 517 | 795 | 744 | 630 | 707 | 692 | 818 | 798 | |
| BIÊN HÒA | 475 | 526 | 507 | 573 | 730 | 680 | 560 | 862 | 807 | 685 | 768 | 750 | 887 | 866 | |
| SÀI GÒN | 490 | 540 | 522 | 590 | 750 | 700 | 577 | 887 | 830 | 705 | 790 | 773 | 913 | 890 | |
| CHỢ SI | ĐI | ||||||||||||||
| VINH | 12 | 14 | 13 | 15 | 20 | 18 | 15 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 23 | 22 | |
| YÊN TRUNG | 20 | 22 | 20 | 24 | 30 | 28 | 23 | 36 | 33 | 28 | 32 | 30 | 37 | 36 | |
| HƯƠNG PHỐ | 35 | 38 | 37 | 42 | 53 | 50 | 40 | 63 | 60 | 50 | 56 | 55 | 65 | 63 | |
| ĐỒNG LÊ | 50 | 56 | 54 | 60 | 77 | 72 | 60 | 90 | 85 | 72 | 80 | 80 | 94 | 90 | |
| ĐỒNG HỚI | 78 | 86 | 83 | 94 | 120 | 110 | 92 | 140 | 132 | 112 | 125 | 123 | 145 | 140 | |
| ĐÔNG HÀ | 110 | 120 | 117 | 132 | 168 | 156 | 130 | 198 | 186 | 158 | 177 | 173 | 204 | 200 | |
| HUẾ | 130 | 144 | 140 | 157 | 200 | 186 | 154 | 237 | 220 | 188 | 210 | 206 | 243 | 238 | |
| LĂNG CÔ | 152 | 168 | 162 | 183 | 233 | 217 | 180 | 275 | 258 | 220 | 245 | 240 | 283 | 276 | |
| ĐÀ NẴNG | 163 | 180 | 174 | 197 | 250 | 233 | 193 | 296 | 277 | 235 | 263 | 258 | 305 | 297 | |
| TAM KỲ | 187 | 207 | 200 | 225 | 287 | 267 | 220 | 340 | 317 | 270 | 300 | 295 | 350 | 340 | |
| NÚI THÀNH | 195 | 215 | 208 | 235 | 300 | 278 | 230 | 353 | 330 | 280 | 314 | 308 | 363 | 355 | |
| QUẢNG NGÃI | 207 | 230 | 220 | 250 | 317 | 296 | 244 | 375 | 350 | 298 | 334 | 327 | 386 | 377 | |
| DIÊU TRÌ | 260 | 288 | 278 | 314 | 400 | 372 | 307 | 472 | 442 | 375 | 420 | 410 | 486 | 474 | |
| TUY HOÀ | 293 | 324 | 312 | 353 | 450 | 418 | 345 | 530 | 497 | 422 | 473 | 462 | 546 | 533 | |
| NHA TRANG | 330 | 365 | 352 | 398 | 506 | 472 | 390 | 598 | 560 | 476 | 533 | 520 | 616 | 600 | |
| THÁP CHÀM | 360 | 398 | 384 | 433 | 552 | 514 | 424 | 652 | 610 | 518 | 580 | 568 | 670 | 655 | |
| MƯƠNG MÁN | 405 | 448 | 432 | 488 | 622 | 580 | 478 | 734 | 688 | 584 | 654 | 640 | 756 | 738 | |
| BIÊN HÒA | 450 | 500 | 482 | 544 | 693 | 645 | 532 | 820 | 766 | 650 | 730 | 713 | 843 | 822 | |
| SÀI GÒN | 486 | 538 | 520 | 587 | 747 | 696 | 574 | 883 | 826 | 702 | 786 | 770 | 910 | 887 | |
| VINH | ĐI | ||||||||||||||
| YÊN TRUNG | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| HƯƠNG PHỐ | 22 | 24 | 24 | 27 | 34 | 30 | 26 | 40 | 37 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
| ĐỒNG LÊ | 38 | 42 | 40 | 45 | 58 | 54 | 44 | 68 | 64 | 54 | 60 | 60 | 70 | 68 | |
| ĐỒNG HỚI | 65 | 72 | 70 | 78 | 100 | 93 | 77 | 118 | 110 | 94 | 105 | 103 | 120 | 118 | |
| ĐÔNG HÀ | 97 | 107 | 103 | 117 | 148 | 138 | 114 | 175 | 164 | 140 | 156 | 153 | 180 | 176 | |
| HUẾ | 118 | 130 | 126 | 142 | 180 | 168 | 140 | 213 | 200 | 170 | 190 | 186 | 220 | 214 | |
| LĂNG CÔ | 140 | 154 | 148 | 168 | 213 | 200 | 164 | 252 | 236 | 200 | 224 | 220 | 260 | 253 | |
| ĐÀ NẴNG | 150 | 167 | 160 | 180 | 230 | 215 | 178 | 273 | 255 | 217 | 243 | 238 | 280 | 274 | |
| TAM KỲ | 174 | 193 | 186 | 210 | 267 | 250 | 205 | 316 | 295 | 250 | 280 | 275 | 325 | 317 | |
| NÚI THÀNH | 182 | 200 | 194 | 220 | 280 | 260 | 215 | 330 | 310 | 262 | 294 | 288 | 340 | 330 | |
| QUẢNG NGÃI | 194 | 215 | 207 | 234 | 298 | 277 | 230 | 352 | 330 | 280 | 313 | 307 | 362 | 353 | |
| DIÊU TRÌ | 247 | 274 | 264 | 298 | 380 | 354 | 292 | 450 | 420 | 357 | 400 | 390 | 462 | 450 | |
| TUY HOÀ | 280 | 310 | 300 | 337 | 430 | 400 | 330 | 508 | 475 | 404 | 452 | 442 | 523 | 510 | |
| NHA TRANG | 317 | 350 | 340 | 382 | 487 | 453 | 374 | 575 | 540 | 457 | 512 | 500 | 592 | 578 | |
| THÁP CHÀM | 347 | 384 | 370 | 418 | 532 | 496 | 410 | 630 | 590 | 500 | 560 | 548 | 647 | 632 | |
| MƯƠNG MÁN | 392 | 434 | 420 | 473 | 602 | 560 | 463 | 710 | 666 | 565 | 633 | 620 | 732 | 714 | |
| BIÊN HÒA | 438 | 485 | 468 | 530 | 673 | 627 | 517 | 796 | 745 | 632 | 708 | 693 | 820 | 800 | |
| SÀI GÒN | 443 | 490 | 474 | 535 | 680 | 634 | 523 | 830 | 776 | 660 | 716 | 700 | 853 | 832 | |
| YÊN TRUNG | ĐI | ||||||||||||||
| HƯƠNG PHỐ | 15 | 17 | 16 | 20 | 23 | 22 | 18 | 28 | 26 | 22 | 25 | 24 | 28 | 28 | |
| ĐỒNG LÊ | 30 | 34 | 33 | 37 | 47 | 44 | 37 | 56 | 52 | 45 | 50 | 50 | 58 | 56 | |
| ĐỒNG HỚI | 58 | 65 | 62 | 70 | 90 | 83 | 70 | 106 | 100 | 84 | 94 | 92 | 110 | 106 | |
| ĐÔNG HÀ | 90 | 100 | 96 | 110 | 138 | 130 | 106 | 163 | 153 | 130 | 145 | 142 | 168 | 164 | |
| HUẾ | 110 | 123 | 120 | 134 | 170 | 160 | 130 | 200 | 188 | 160 | 180 | 175 | 207 | 202 | |
| LĂNG CÔ | 132 | 146 | 140 | 160 | 203 | 190 | 156 | 240 | 225 | 190 | 214 | 210 | 247 | 240 | |
| ĐÀ NẴNG | 144 | 160 | 154 | 173 | 220 | 206 | 170 | 260 | 244 | 207 | 232 | 227 | 268 | 262 | |
| TAM KỲ | 167 | 185 | 180 | 202 | 257 | 240 | 197 | 303 | 284 | 240 | 270 | 264 | 312 | 305 | |
| NÚI THÀNH | 175 | 194 | 187 | 210 | 270 | 250 | 207 | 318 | 298 | 253 | 283 | 277 | 327 | 320 | |
| QUẢNG NGÃI | 187 | 207 | 200 | 226 | 288 | 268 | 220 | 340 | 318 | 270 | 303 | 296 | 350 | 340 | |
| DIÊU TRÌ | 240 | 266 | 257 | 290 | 370 | 344 | 284 | 436 | 408 | 347 | 388 | 380 | 450 | 438 | |
| TUY HOÀ | 273 | 302 | 290 | 330 | 420 | 390 | 322 | 495 | 463 | 393 | 440 | 430 | 510 | 497 | |
| NHA TRANG | 310 | 343 | 330 | 374 | 477 | 444 | 366 | 563 | 527 | 448 | 500 | 490 | 580 | 566 | |
| THÁP CHÀM | 340 | 376 | 363 | 410 | 522 | 486 | 400 | 616 | 577 | 490 | 550 | 537 | 634 | 620 | |
| MƯƠNG MÁN | 385 | 426 | 412 | 465 | 592 | 550 | 455 | 700 | 655 | 556 | 623 | 610 | 720 | 702 | |
| BIÊN HÒA | 432 | 478 | 460 | 520 | 663 | 618 | 510 | 784 | 734 | 623 | 698 | 683 | 806 | 787 | |
| SÀI GÒN | 440 | 488 | 470 | 532 | 677 | 630 | 520 | 800 | 750 | 636 | 712 | 697 | 824 | 804 | |
| HƯƠNG PHỐ | ĐI | ||||||||||||||
| ĐỒNG LÊ | 16 | 18 | 17 | 20 | 25 | 23 | 20 | 30 | 28 | 23 | 26 | 26 | 30 | 30 | |
