TRANG CHỦ    Dịch vụ vé tàu hỏa   Dịch vụ vé tàu cao tốc    Dịch vụ vé máy bay    Dịch vụ vé Open bus      
ONLINE SUPPORT

Send message

Tel: (04) 9.059.059
Fax: (04) 933 4659
Hotline: 0944 916 916

 

Tàu Hà nội - Sapa

Tàu Thống Nhất Hà nội - Sài gòn

Tàu Địa phương

Tuyến tàu liên vận Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Thống Nhất

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU 2009.

Tàu TN4, TN6

(Áp dụng từ 0 giờ ngày 15/9/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
 
B
B ĐH
A
A ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
AnT1
AnT2
An T1 ĐH
An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI
BIÊN HÒA 10 10 10 12 15 14 10 17 16 14 15 15 18 17
                               
BIÊN HÒA      10    10    10    12    15    14    10    17    16    14    15    15    18    17
MƯƠNG MÁN      56    62    60    68    86    80    66  100    95    80    90    88  104  102
THÁP CHÀM    102  113  110  123  156  146  120  185  173  147  164  160  190  185
NHA TRANG    130  145  140  158  200  187  155  238  223  190  212  207  245  240
TUY HOÀ    170  187  180  203  260  240  200  306  286  243  272  266  315  307
DIÊU TRÌ    200  222  215  242  310  287  237  365  340  290  325  318  375  366
QUẢNG NGÃI    254  280  270  306  390  363  300  460  432  366  410  402  474  463
NÚI THÀNH    266  295  284  320  410  380  314  483  452  384  430  420  497  485
TAM KỲ    274  304  293  330  420  392  324  498  466  396  443  434  512  500
ĐÀ NẴNG    298  330  318  360  457  426  350  556  520  442  480  470  573  560
LĂNG CÔ    310  342  330  373  475  442  365  583  546  464  500  490  600  586
HUẾ    330  366  353  398  507  473  390  630  590  500  534  522  648  632
ĐÔNG HÀ    350  390  375  424  540  503  415  638  597  507  568  555  656  640
ĐỒNG HỚI    383  424  410  462  588  548  452  695  650  553  620  606  716  698
ĐỒNG LÊ    410  454  438  495  630  587  484  745  697  592  663  650  767  748
HƯƠNG PHỐ    426  470  455  514  654  610  503  773  724  614  688  674  796  776
YÊN TRUNG    440  488  470  532  677  630  520  800  750  636  712  697  824  804
VINH    443  490  474  535  680  634  523  830  776  660  716  700  853  832
CHỢ SI    486  538  520  587  747  696  574  883  826  702  786  770  910  887
THANH HOÁ    490  540  522  590  750  700  577  887  830  705  790  773  913  890
BỈM SƠN    490  542  523  590  753  700  578  890  832  707  792  775  915  893
NINH BÌNH    498  550  532  600  765  713  588  904  847  720  805  788  930  908
NAM ĐỊNH    507  560  540  610  778  725  598  920  860  730  820  800  946  923
PHỦ LÝ    516  570  550  623  793  738  610  937  877  745  834  816  964  940
HÀ NỘI    518  573  553  625  796  740  610  940  880  747  837  820  968  944
BIÊN HÒA ĐI                            
MƯƠNG MÁN      47    52    50    56    72    67    55    85    80    67    75    74    87    85
THÁP CHÀM      93  102  100  112  142  132  110  168  157  133  150  146  173  170
NHA TRANG    122  135  130  147  187  174  144  220  207  176  197  193  227  222
TUY HOÀ    160  176  170  192  245  228  188  290  270  230  257  252  297  290
DIÊU TRÌ    192  212  205  230  294  274  226  348  326  277  310  303  358  350
QUẢNG NGÃI    245  270  262  296  377  350  290  445  416  354  396  388  458  447
NÚI THÀNH    257  284  274  310  395  367  303  466  436  370  415  406  480  468
TAM KỲ    265  293  283  320  407  380  313  480  450  382  428  420  495  483
ĐÀ NẴNG    288  320  308  348  443  413  340  523  490  416  466  456  540  526
LĂNG CÔ    300  332  320  362  460  430  354  550  514  437  484  474  566  552
HUẾ    320  355  343  387  493  460  380  583  546  463  520  508  600  585
ĐÔNG HÀ    342  380  365  413  525  490  404  620  580  493  553  540  640  623
ĐỒNG HỚI    374  414  400  450  575  535  442  680  636  540  605  592  700  682
ĐỒNG LÊ    400  444  428  484  616  574  474  728  682  580  648  634  750  730
HƯƠNG PHỐ    417  462  445  503  640  597  492  757  710  602  674  660  780  760
YÊN TRUNG    432  478  460  520  663  618  510  784  734  623  698  683  806  787
VINH    438  485  468  530  673  627  517  796  745  632  708  693  820  800
CHỢ SI    450  500  482  544  693  645  532  820  766  650  730  713  843  822
THANH HOÁ    475  526  507  573  730  680  560  862  807  685  768  750  887  866
BỈM SƠN    486  537  520  586  746  695  573  880  825  700  785  768  907  885
NINH BÌNH    494  547  528  596  760  707  583  897  840  713  798  780  923  900
NAM ĐỊNH    503  556  537  606  772  720  593  913  854  725  812  795  940  916
PHỦ LÝ    513  567  547  618  787  733  605  930  870  740  828  810  957  934
HÀ NỘI    514  570  550  620  790  736  607  934  874  742  830  813  960  938
MƯƠNG MÁN ĐI                            
THÁP CHÀM      46    50    50    56    70    66    55    84    78    67    74    73    86    84
NHA TRANG      76    84    80    90  116  108    90  137  128  110  122  120  140  137
TUY HOÀ    113  125  120  136  173  160  133  205  192  163  182  178  210  206
DIÊU TRÌ    145  160  155  175  223  208  172  264  247  210  235  230  270  265
QUẢNG NGÃI    200  220  212  240  305  284  234  360  337  286  320  314  370  362
NÚI THÀNH    210  233  225  254  323  300  248  382  358  304  340  333  393  384
TAM KỲ    220  242  233  263  336  312  258  396  370  315  353  345  408  398
ĐÀ NẴNG    242  268  258  292  372  346  286  440  410  350  390  383  452  440
LĂNG CÔ    254  280  270  306  390  362  300  460  432  366  410  400  474  463
HUẾ    275  304  293  330  422  393  324  498  467  396  444  434  513  500
ĐÔNG HÀ    296  327  316  357  454  423  350  537  502  426  478  467  552  540
ĐỒNG HỚI    328  362  350  395  503  468  387  594  556  472  530  518  612  597
ĐỒNG LÊ    355  393  380  428  545  508  420  644  603  512  573  560  663  647
HƯƠNG PHỐ    370  410  396  447  570  530  437  672  630  534  598  586  692  675
YÊN TRUNG    385  426  412  465  592  550  455  700  655  556  623  610  720  702
VINH    392  434  420  473  602  560  463  710  666  565  633  620  732  714
CHỢ SI    405  448  432  488  622  580  478  734  688  584  654  640  756  738
THANH HOÁ    438  484  468  528  672  626  517  795  744  630  707  692  818  798
BỈM SƠN    450  496  480  540  690  642  530  814  762  647  725  710  838  818
NINH BÌNH    457  506  488  550  702  654  540  830  776  660  738  722  853  833
NAM ĐỊNH    466  515  497  562  715  666  550  845  790  672  752  736  870  850
PHỦ LÝ    476  526  508  574  730  680  560  863  808  686  768  752  888  867
HÀ NỘI    493  546  527  595  758  706  582  930  872  740  797  780  960  935
THÁP CHÀM ĐI                            
NHA TRANG      30    33    32    36    46    43    35    54    50    43    48    47    56    54
TUY HOÀ      67    74    72    80  103    96    80  122  114    97  108  106  125  122
DIÊU TRÌ    100  110  106  120  153  142  118  180  170  144  160  157  186  180
QUẢNG NGÃI    153  170  163  185  235  220  180  277  260  220  247  242  286  280
NÚI THÀNH    165  182  176  200  253  236  194  300  280  238  266  260  308  300
TAM KỲ    173  190  185  210  266  247  204  314  294  250  280  273  323  315
ĐÀ NẴNG    196  217  210  237  300  280  232  356  333  283  317  310  366  357
LĂNG CÔ    208  230  222  250  320  297  245  377  353  300  335  328  388  378
HUẾ    230  253  245  276  352  327  270  415  390  330  370  362  428  417
ĐÔNG HÀ    250  277  267  300  384  357  295  453  425  360  404  395  467  455
ĐỒNG HỚI    282  312  300  340  433  403  333  512  480  407  456  446  527  514
ĐỒNG LÊ    310  342  330  373  475  442  365  560  525  446  500  490  577  563
HƯƠNG PHỐ    325  360  347  392  500  465  384  590  552  470  525  514  607  592
YÊN TRUNG    340  376  363  410  522  486  400  616  577  490  550  537  634  620
VINH    347  384  370  418  532  496  410  630  590  500  560  548  647  632
CHỢ SI    360  398  384  433  552  514  424  652  610  518  580  568  670  655
THANH HOÁ    392  434  420  473  602  560  463  710  666  565  633  620  732  714
BỈM SƠN    403  446  430  486  620  576  475  730  684  580  650  637  752  734
NINH BÌNH    410  455  440  496  632  588  486  747  700  593  665  650  768  750
NAM ĐỊNH    420  465  450  507  646  600  496  763  714  606  680  665  785  766
PHỦ LÝ    430  476  460  520  660  615  508  780  730  620  695  680  804  784
HÀ NỘI    478  528  510  576  733  683  564  927  868  737  770  755  954  930
NHA TRANG ĐI                            
TUY HOÀ      38    42    40    45    58    54    44    68    64    54    60    60    70    68
DIÊU TRÌ      70    78    75    84  107  100    83  127  120  100  113  110  130  127
QUẢNG NGÃI    124  137  132  150  190  176  146  224  210  178  200  195  230  225
NÚI THÀNH    136  150  145  163  208  194  160  246  230  195  220  214  253  247
TAM KỲ    144  160  153  173  220  205  170  260  244  207  232  227  268  260
ĐÀ NẴNG    167  185  178  200  256  240  197  303  284  240  270  264  312  304
LĂNG CÔ    178  197  190  215  274  255  210  324  303  257  288  282  333  325
HUẾ    200  220  213  240  307  286  236  362  340  288  323  316  373  364
ĐÔNG HÀ    220  244  236  266  340  316  260  400  375  318  356  350  412  402
ĐỒNG HỚI    253  280  270  305  388  360  298  458  430  364  408  400  472  460
ĐỒNG LÊ    280  310  300  337  430  400  330  508  475  404  452  442  523  510
HƯƠNG PHỐ    295  327  315  356  454  423  350  536  502  426  477  467  552  538
YÊN TRUNG    310  343  330  374  477  444  366  563  527  448  500  490  580  566
VINH    317  350  340  382  487  453  374  575  540  457  512  500  592  578
CHỢ SI    330  365  352  398  506  472  390  598  560  476  533  520  616  600
THANH HOÁ    363  400  387  438  557  520  428  658  616  523  586  574  678  660
BỈM SƠN    374  413  400  450  574  534  440  678  635  540  604  590  698  680
NINH BÌNH    382  423  408  460  587  546  450  693  650  550  617  604  713  696
NAM ĐỊNH    390  432  417  470  600  560  460  710  664  564  630  618  730  712
PHỦ LÝ    400  443  428  483  615  573  473  727  680  578  647  633  748  730
HÀ NỘI    434  480  464  524  667  620  512  867  810  690  700  686  892  870
TUY HOÀ ĐI                            
DIÊU TRÌ      33    36    35    40    50    47    40    60    56    47    53    52    60    60
QUẢNG NGÃI      86    95    92  104  132  123  102  156  146  124  140  136  160  157
NÚI THÀNH      98  108  105  118  150  140  116  178  166  140  158  155  183  178
TAM KỲ    106  118  114  128  163  152  125  193  180  153  172  168  198  193
ĐÀ NẴNG    130  143  138  156  200  185  153  235  220  187  210  205  242  236
LĂNG CÔ    140  156  150  170  216  202  166  256  240  203  228  223  263  257
HUẾ    162  180  173  196  250  232  190  294  275  234  262  256  303  295
ĐÔNG HÀ    183  203  196  220  280  262  216  332  310  264  296  290  342  334
ĐỒNG HỚI    215  238  230  260  330  308  254  390  366  310  348  340  402  392
ĐỒNG LÊ    242  268  260  292  372  347  286  440  412  350  390  383  453  442
HƯƠNG PHỐ    258  286  276  310  397  370  305  468  440  372  417  408  482  470
YÊN TRUNG    273  302  290  330  420  390  322  495  463  393  440  430  510  497
VINH    280  310  300  337  430  400  330  508  475  404  452  442  523  510
CHỢ SI    293  324  312  353  450  418  345  530  497  422  473  462  546  533
THANH HOÁ    325  360  347  392  500  465  384  590  553  470  525  514  608  593
BỈM SƠN    336  372  360  405  516  480  397  610  570  485  543  530  628  612
NINH BÌNH    345  380  368  416  530  493  407  625  586  497  557  545  644  628
NAM ĐỊNH    354  390  378  426  543  506  417  642  600  510  570  560  660  644
PHỦ LÝ    363  402  388  438  558  520  430  660  617  524  587  575  680  662
HÀ NỘI    380  422  407  460  586  545  450  692  648  550  616  603  712  695
DIÊU TRÌ ĐI                            
QUẢNG NGÃI      54    60    58    65    83    77    64    97    90    78    87    85  100    98
NÚI THÀNH      66    73    70    80  100    94    77  120  110    94  106  104  122  120
TAM KỲ      74    82    80    90  113  106    87  134  125  106  120  117  138  134
ĐÀ NẴNG      97  107  104  117  150  140  115  176  165  140  157  153  180  177
LĂNG CÔ    110  120  116  130  167  155  128  197  184  156  175  170  202  198
HUẾ    130  144  140  157  200  186  153  235  220  187  210  205  242  236
ĐÔNG HÀ    150  167  160  182  230  216  178  273  256  217  243  238  280  275
ĐỒNG HỚI    183  202  195  220  280  262  216  332  310  264  295  290  340  333
ĐỒNG LÊ    210  232  224  253  322  300  248  380  356  303  340  332  392  382
HƯƠNG PHỐ    226  250  240  272  347  323  266  410  383  326  365  357  422  410
YÊN TRUNG    240  266  257  290  370  344  284  436  408  347  388  380  450  438
VINH    247  274  264  298  380  354  292  450  420  357  400  390  462  450
CHỢ SI    260  288  278  314  400  372  307  472  442  375  420  410  486  474
THANH HOÁ    293  324  313  353  450  420  346  530  497  422  473  463  547  534
BỈM SƠN    304  336  324  366  466  434  358  550  516  438  490  480  567  553
NINH BÌNH    312  346  333  377  480  447  370  567  530  450  504  494  583  570
NAM ĐỊNH    320  355  343  387  493  460  380  583  546  463  520  508  600  585
PHỦ LÝ    330  366  353  400  508  473  390  600  562  477  535  523  618  603
HÀ NỘI    350  386  372  420  536  500  412  633  593  503  563  550  650  636
QUẢNG NGÃI ĐI                            
NÚI THÀNH      13    14    13    15    20    18    15    22    20    18    20    20    23    23
TAM KỲ      20    23    22    25    30    30    24    37    35    30    33    32    38    37
ĐÀ NẴNG      44    50    47    53    67    63    52    80    75    63    70    70    82    80
LĂNG CÔ      55    60    60    67    85    80    65  100    94    80    90    87  103  100
HUẾ      77    85    82    93  118  110    90  140  130  110  124  120  143  140
ĐÔNG HÀ      98  108  104  118  150  140  115  177  166  140  158  154  182  178
ĐỒNG HỚI    130  143  138  156  200  185  153  235  220  187  210  205  242  236
ĐỒNG LÊ    157  174  167  190  240  224  185  284  266  226  253  248  293  286
HƯƠNG PHỐ    172  190  184  208  265  247  203  313  293  250  278  272  322  314
YÊN TRUNG    187  207  200  226  288  268  220  340  318  270  303  296  350  340
VINH    194  215  207  234  298  277  230  352  330  280  313  307  362  353
CHỢ SI    207  230  220  250  317  296  244  375  350  298  334  327  386  377
THANH HOÁ    240  265  256  290  368  343  283  435  407  346  387  380  448  437
BỈM SƠN    250  277  267  302  384  358  295  454  425  360  404  396  467  456
NINH BÌNH    260  286  276  312  398  370  305  470  440  373  418  410  483  472
NAM ĐỊNH    268  296  286  323  410  383  316  486  455  386  432  423  500  488
PHỦ LÝ    278  307  296  335  426  397  328  504  472  400  448  440  518  506
HÀ NỘI    295  327  315  356  454  423  350  536  502  426  477  467  552  538
NÚI THÀNH ĐI                            
TAM KỲ      10    10    10    10    13    12    10    16    15    12    14    14    16    16
ĐÀ NẴNG      32    35    34    38    50    46    38    58    54    46    50    50    60    58
LĂNG CÔ      43    48    46    52    66    62    50    78    73    62    70    68    80    80
HUẾ      65    72    70    78  100    92    76  117  110    93  104  102  120  118
ĐÔNG HÀ      86    95    90  103  130  122  100  155  145  123  138  135  160  156
ĐỒNG HỚI    118  130  126  142  180  168  140  213  200  170  190  186  220  214
ĐỒNG LÊ    145  160  155  175  222  207  170  262  246  210  234  230  270  264
HƯƠNG PHỐ    160  178  172  194  247  230  190  290  273  232  260  254  300  293
YÊN TRUNG    175  194  187  210  270  250  207  318  298  253  283  277  327  320
VINH    182  200  194  220  280  260  215  330  310  262  294  288  340  330
CHỢ SI    195  215  208  235  300  278  230  353  330  280  314  308  363  355
THANH HOÁ    228  252  243  275  350  326  270  413  387  328  368  360  425  415
BỈM SƠN    240  264  255  288  366  340  280  433  405  344  385  377  445  435
NINH BÌNH    247  273  264  298  380  353  292  448  420  356  400  390  460  450
NAM ĐỊNH    256  283  273  310  393  366  302  464  435  370  413  405  478  466
PHỦ LÝ    266  294  284  320  408  380  314  482  452  383  430  420  496  484
HÀ NỘI    283  314  303  342  435  405  334  514  480  410  458  448  530  516
TAM KỲ ĐI                            
ĐÀ NẴNG      24    26    25    28    36    34    28    43    40    34    38    37    44    43
LĂNG CÔ      35    40    37    42    54    50    40    63    60    50    56    55    65    64
HUẾ      56    62    60    68    86    80    67  102    96    80    90    90  105  102
ĐÔNG HÀ      77    86    83    93  120  110    90  140  130  110  125  122  144  140
ĐỒNG HỚI    110  120  117  132  168  156  130  198  186  158  177  173  204  200
ĐỒNG LÊ    137  150  146  165  210  195  160  247  232  197  220  216  255  250
HƯƠNG PHỐ    152  170  163  184  234  218  180  276  260  220  246  240  284  278
YÊN TRUNG    167  185  180  202  257  240  197  303  284  240  270  264  312  305
VINH    174  193  186  210  267  250  205  316  295  250  280  275  325  317
CHỢ SI    187  207  200  225  287  267  220  340  317  270  300  295  350  340
THANH HOÁ    220  243  234  265  337  314  260  398  373  316  354  347  410  400
BỈM SƠN    230  255  246  278  354  330  272  418  390  332  372  364  430  420
NINH BÌNH    240  264  255  288  367  342  282  433  406  344  386  378  446  435
NAM ĐỊNH    248  274  265  300  380  354  292  450  420  357  400  392  463  450
PHỦ LÝ    258  285  275  310  396  368  304  467  438  370  416  407  480  470
HÀ NỘI    275  305  294  332  423  394  325  503  470  400  445  435  517  505
ĐÀ NẴNG ĐI                            
LĂNG CÔ      12    13    13    14    18    17    14    20    20    17    20    20    22    20
HUẾ      33    37    35    40    50    47    40    60    56    48    53    52    62    60
ĐÔNG HÀ      54    60    58    65    83    77    64    98    92    78    87    85  100    98
ĐỒNG HỚI      86    95    92  104  132  123  102  156  146  124  140  136  160  157
ĐỒNG LÊ    113  125  120  137  174  162  134  205  192  163  183  180  210  206
HƯƠNG PHỐ    130  143  138  156  198  185  152  234  220  186  210  204  240  235
YÊN TRUNG    144  160  154  173  220  206  170  260  244  207  232  227  268  262
VINH    150  167  160  180  230  215  178  273  255  217  243  238  280  274
CHỢ SI    163  180  174  197  250  233  193  296  277  235  263  258  305  297
THANH HOÁ    196  217  210  237  300  280  232  356  333  283  317  310  366  357
BỈM SƠN    207  230  220  250  318  296  244  376  352  300  334  327  387  377
NINH BÌNH    216  240  230  260  330  308  254  390  366  310  348  340  403  393
NAM ĐỊNH    225  248  240  270  345  320  265  407  380  324  363  355  420  410
PHỦ LÝ    234  260  250  283  360  335  277  425  398  338  380  370  438  427
HÀ NỘI    252  280  270  304  387  360  297  480  450  380  407  398  494  482
LĂNG CÔ ĐI                            
HUẾ      22    24    23    26    33    30    26    40    37    30    35    34    40    40
ĐÔNG HÀ      43    47    46    50    65    60    50    77    72    60    70    67    80    78
ĐỒNG HỚI      75    83    80    90  115  107    88  136  127  108  120  118  140  136
ĐỒNG LÊ    102  113  110  123  156  146  120  185  173  147  164  160  190  185
HƯƠNG PHỐ    118  130  126  142  180  168  140  213  200  170  190  186  220  214
YÊN TRUNG    132  146  140  160  203  190  156  240  225  190  214  210  247  240
VINH    140  154  148  168  213  200  164  252  236  200  224  220  260  253
CHỢ SI    152  168  162  183  233  217  180  275  258  220  245  240  283  276
THANH HOÁ    185  204  197  223  284  264  218  335  314  266  298  292  345  337
BỈM SƠN    196  216  210  236  300  280  230  355  332  282  316  310  365  356
NINH BÌNH    204  226  218  246  314  292  240  370  347  294  330  323  380  372
NAM ĐỊNH    213  236  228  257  327  305  250  387  362  307  344  337  398  388
PHỦ LÝ    223  247  238  270  342  320  263  404  380  320  360  352  416  406
HÀ NỘI    240  266  257  290  370  344  284  436  408  347  388  380  450  438
HUẾ ĐI                            
ĐÔNG HÀ      20    24    23    26    33    30    25    40    36    30    34    34    40    40
ĐỒNG HỚI      54    60    57    65    82    76    63    97    90    77    86    84  100    97
ĐỒNG LÊ      80    90    86    97  124  115    95  146  137  116  130  127  150  147
HƯƠNG PHỐ      96  107  103  116  148  138  114  175  164  140  156  152  180  176
YÊN TRUNG    110  123  120  134  170  160  130  200  188  160  180  175  207  202
VINH    118  130  126  142  180  168  140  213  200  170  190  186  220  214
CHỢ SI    130  144  140  157  200  186  154  237  220  188  210  206  243  238
THANH HOÁ    164  180  175  197  250  234  193  297  278  236  264  258  305  298
BỈM SƠN    174  193  186  210  268  250  206  316  296  250  280  275  325  317
NINH BÌNH    183  202  195  220  280  262  216  332  310  264  295  290  340  333
NAM ĐỊNH    192  212  205  230  294  274  226  348  326  277  310  303  358  350
PHỦ LÝ    200  223  215  243  310  288  238  365  342  290  325  318  376  367
HÀ NỘI    220  242  234  264  336  313  260  433  406  344  354  346  446  435
ĐÔNG HÀ ĐI                            
ĐỒNG HỚI      32    36    34    40    50    46    38    58    55    46    52    50    60    58
ĐỒNG LÊ      60    66    64    72    90    85    70  108  100    86    96    94  110  108
HƯƠNG PHỐ      75    83    80    90  115  107    90  136  127  108  120  120  140  137
YÊN TRUNG      90  100    96  110  138  130  106  163  153  130  145  142  168  164
VINH      97  107  103  117  148  138  114  175  164  140  156  153  180  176
CHỢ SI    110  120  117  132  168  156  130  198  186  158  177  173  204  200
THANH HOÁ    143  158  152  172  220  204  168  258  242  205  230  225  266  260
BỈM SƠN    153  170  164  185  235  220  180  278  260  220  248  242  286  280
NINH BÌNH    162  180  173  195  250  232  190  294  275  233  260  256  302  295
NAM ĐỊNH    170  190  182  206  262  244  200  310  290  246  275  270  318  310
PHỦ LÝ    180  200  193  217  277  258  213  327  306  260  290  285  337  330
HÀ NỘI    198  220  212  240  304  283  234  360  336  286  320  313  370  360
ĐỒNG HỚI ĐI                            
ĐỒNG LÊ      28    30    30    33    42    40    32    50    46    40    44    43    50    50
HƯƠNG PHỐ      43    48    46    52    66    62    50    78    73    62    70    68    80    80
YÊN TRUNG      58    65    62    70    90    83    70  106  100    84    94    92  110  106
VINH      65    72    70    78  100    93    77  118  110    94  105  103  120  118
CHỢ SI      78    86    83    94  120  110    92  140  132  112  125  123  145  140
THANH HOÁ    110  123  118  134  170  158  130  200  188  160  180  175  207  202
BỈM SƠN    120  134  130  146  186  173  143  220  206  175  196  192  226  220
NINH BÌNH    130  144  140  157  200  186  153  235  220  187  210  205  242  236
NAM ĐỊNH    140  153  148  167  213  198  164  252  235  200  224  220  260  253
PHỦ LÝ    150  164  160  180  228  212  175  270  252  214  240  235  277  270
HÀ NỘI    166  184  178  200  255  238  196  302  282  240  270  263  310  303
ĐỒNG LÊ ĐI                            
HƯƠNG PHỐ      16    18    17    20    25    23    20    30    28    23    26    26    30    30
YÊN TRUNG      30    34    33    37    47    44    37    56    52    45    50    50    58    56
VINH      38    42    40    45    58    54    44    68    64    54    60    60    70    68
CHỢ SI      50    56    54    60    77    72    60    90    85    72    80    80    94    90
THANH HOÁ      83    92    90  100  128  120    98  150  140  120  135  132  156  152
BỈM SƠN      94  104  100  114  145  135  110  170  160  136  152  150  176  170
NINH BÌNH    103  114  110  124  158  147  120  186  174  148  166  162  192  187
NAM ĐỊNH    112  124  120  135  170  160  132  202  190  160  180  176  208  203
PHỦ LÝ    120  134  130  146  186  173  143  220  206  175  196  192  226  220
HÀ NỘI    140  154  148  168  213  200  164  252  236  200  224  220  260  253
HƯƠNG PHỐ ĐI                            
YÊN TRUNG      15    17    16    20    23    22    18    28    26    22    25    24    28    28
VINH      22    24    24    27    34    30    26    40    37    32    35    35    40    40
CHỢ SI      35    38    37    42    53    50    40    63    60    50    56    55    65    63
THANH HOÁ      68    75    72    82  104    97    80  123  115    98  110  107  126  123
BỈM SƠN      78    87    84    94  120  112    92  142  133  113  126  124  146  142
NINH BÌNH      87    96    93  105  133  124  103  157  147  125  140  137  162  158
NAM ĐỊNH      96  106  102  116  147  137  113  174  163  138  155  150  180  174
PHỦ LÝ    106  117  113  127  162  150  125  192  180  152  170  167  197  192
HÀ NỘI    124  137  132  150  190  176  146  224  210  178  200  195  230  225
YÊN TRUNG ĐI                            
VINH       7      8      8    10    10    10      8    13    12    10    10    10    13    13
CHỢ SI      20    22    20    24    30    28    23    36    33    28    32    30    37    36
THANH HOÁ      53    60    57    64    80    76    62    96    90    76    85    83  100    96
BỈM SƠN      64    70    68    77    98    90    75  115  108    92  103  100  120  116
NINH BÌNH      72    80    77    87  110  103    85  130  122  104  116  114  134  130
NAM ĐỊNH      80    90    86    97  124  116    95  146  137  117  130  128  150  147
PHỦ LÝ      90  100    97  110  140  130  107  164  154  130  146  143  170  165
HÀ NỘI    110  120  116  130  167  155  128  197  184  156  175  170  202  198
VINH ĐI                            
CHỢ SI      12    14    13    15    20    18    15    22    20    18    20    20    23    22
THANH HOÁ      44    48    47    53    67    62    50    80    74    63    70    70    80    80
BỈM SƠN      54    60    57    65    83    77    63    97    90    77    87    85  100    98
NINH BÌNH      62    68    66    74    94    88    73  112  104    90  100    97  115  112
NAM ĐỊNH      70    77    75    84  107  100    83  127  120  100  113  110  130  127
PHỦ LÝ      80    88    85    96  122  113    94  144  135  114  128  125  148  144
HÀ NỘI      96  106  103  116  147  137  113  174  163  138  155  152  180  175
CHỢ SI ĐI                            
THANH HOÁ      32    35    34    38    48    45    37    57    53    45    50    50    60    57
BỈM SƠN      42    46    45    50    64    60    50    76    70    60    67    66    78    76
NINH BÌNH      50    55    53    60    76    70    60    90    84    70    80    78    92    90
NAM ĐỊNH      58    64    62    70    90    83    68  105    98    84    94    92  108  105
PHỦ LÝ      67    74    72    80  103    96    80  122  114    97  110  106  125  122
HÀ NỘI      84    93    90  100  130  120  100  152  143  120  136  133  157  153
THANH HOÁ ĐI                            
BỈM SƠN      10    12    10    13    16    15    13    20    18    15    17    17    20    20
NINH BÌNH      20    20    20    23    30    27    22    34    32    27    30    30    35    34
NAM ĐỊNH      27    30    30    32    40    38    32    48    45    40    43    42    50    50
PHỦ LÝ      36    40    40    44    55    52    43    65    60    52    58    57    67    66
HÀ NỘI      53    60    57    64    80    76    62    96    90    76    85    83  100    96
BỈM SƠN ĐI                            
NINH BÌNH      10    10    10    10    13    12    10    15    14    12    14    13    16    15
NAM ĐỊNH      17    20    18    20    26    24    20    30    30    24    27    27    30    30
PHỦ LÝ      26    30    28    32    40    37    30    47    44    38    42    40    50    48
HÀ NỘI      43    47    46    50    65    60    50    77    72    60    70    67    80    78
NINH BÌNH ĐI                            
NAM ĐỊNH      10    10    10    10    13    13    10    16    15    13    14    14    16    16
PHỦ LÝ      18    20    20    22    28    26    20    33    30    26    30    28    34    33
HÀ NỘI      35    40    37    42    53    50    40    63    60    50    56    55    65    63
NAM ĐỊNH ĐI                            
PHỦ LÝ      10    10    10    12    15    14    10    17    16    14    16    15    18    17
HÀ NỘI      27    30    28    32    40    38    30    48    45    38    43    42    50    48
PHỦ LÝ ĐI                            
HÀ NỘI      17    20    18    20    26    25    20    30    30    25    28    27    32    30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giờ tàu hè 2009

 

Tên tàu Lộ trình
SE1 Hà nội - Sài gòn
SE2 Sài gòn - Hà nội
SE3 Hà nội - Sài gòn
SE4 Sài gòn - Hà nội
SE5 Hà nội - Sài gòn
SE6 Sài gòn - Hà nội

 

 

 

 

Liên hệ ngay: 04.9.059.059 hoặc 0944.916.916 để được giải đáp

Tất cả vì sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng!



Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours

 

 

 

TRANG CHỦ  / Giới thiệu /   Dịch vụ Du lịch /  Cho thuê xe /   Links